Re: 「Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1」ori …
◎ oricon album weekly ranking
宇多田ヒカル「Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1」
──────────────────── 2004.03.31
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
第1週(2004/04/12付) 第1位 1,403,102 1,403,102 枚
第2週(2004/04/19付) 第2位 410,215 1,813,317 枚
第3週(2004/04/26付) 第1位 188,428 2,001,745 枚
第4週(2004/05/03付) 第1位 115,017 2,116,762 枚
第5週(2004/05/10付) 第1位 110,126 2,226,888 枚
第6週(2004/05/17付) 第1位 73,385 2,300,273 枚
第7週(2004/05/24付) 第3位 33,251 2,333,524 枚
第8週(2004/05/31付) 第4位 27,102 2,360,626 枚
第9週(2004/06/07付) 第10位 18,102 2,378,728 枚
第10週(2004/06/14付) 第13位 13,171 2,391,899 枚
第11週(2004/06/21付) 第15位 10,193 2,402,092 枚
第12週(2004/06/28付) 第17位 10,153 2,412,245 枚
第13週(2004/07/05付) 第26位 8,207 2,420,452 枚
第14週(2004/07/12付) 第33位 6,924 2,427,376 枚
第15週(2004/07/19付) 第41位 5,548 2,432,924 枚
第16週(2004/07/26付) 第42位 5,084 2,438,008 枚
第17週(2004/08/02付) 第52位 4,737 2,442,745 枚
第18週(2004/08/09付) 第43位 5,765 2,448,510 枚
第19週(2004/08/16付) 第56位 4,910 2,453,420 枚
第20週(2004/08/23付) 第47位 5,827 2,459,247 枚
第21週(2004/08/30付) 第53位 4,347 2,463,594 枚
第22週(2004/09/06付) 第72位 3,738 2,467,332 枚
第23週(2004/09/13付) 第78位 3,488 2,470,820 枚
第24週(2004/09/20付) 第71位 3,498 2,474,318 枚
第25週(2004/09/27付) 第77位 3,124 2,477,442 枚
第26週(2004/10/04付) 第85位 3,454 2,480,896 枚
第27週(2004/10/11付) 第98位 2,611 2,483,507 枚
第28週(2004/10/18付) 100位 2,249 2,485,756 枚
第29週(2004/10/25付) 第98位 2,222 2,487,978 枚
第30週(2004/11/01付) 127位 1,692 2,489,670 枚
第31週(2004/11/08付) 127位 1,714 2,491,384 枚
第32週(2004/11/15付) 138位 1,494 2,492,878 枚
第33週(2004/11/22付) 118位 1,507 2,494,385 枚
第34週(2004/11/29付) 136位 1,582 2,495,967 枚
第35週(2004/12/06付) 145位 1,792 2,497,759 枚
第36週(2004/12/13付) 128位 1,756 2,499,515 枚
第37週(2004/12/20付) 132位 1,723 2,501,238 枚
第38週(2004/12/27付) 141位 1,709 2,502,947 枚
第39週(2005/01/03付) 109位 2,816 2,505,763 枚
40+41週(2005/01/17付) 101位 5,261 2,511,024 枚
第42週(2005/01/24付) 第98位 1,910 2,512,934 枚
第43週(2005/01/31付) 149位 1,411 2,514,345 枚
第44週(2005/02/07付) 187位 1,407 2,515,752 枚
第45週(2005/02/14付) 210位 1,064 2,516,816 枚
第46週(2005/02/21付) 222位 960 2,517,776 枚
第47週(2005/02/28付) 218位 901 2,518,677 枚
第48週(2005/03/14付) 253位 999 2,519,676 枚
第49週(2005/03/21付) 290位 797 2,520,473 枚
第50週(2005/03/28付) 296位 729 2,521,202 枚
第51週(2005/04/04付) 248位 1,093 2,522,295 枚
第52週(2005/04/11付) 226位 1,105 2,523,400 枚
第53週(2005/04/18付) 170位 1,320 2,524,720 枚
第54週(2005/04/25付) 157位 1,262 2,525,982 枚
第55週(2005/05/02付) 199位 1,045 2,527,027 枚
第56週(2005/05/09付) 209位 1,114 2,528,141 枚
第57週(2005/05/16付) 189位 1,229 2,529,370 枚
第58週(2005/05/23付) 220位 934 2,530,304 枚
第59週(2005/05/30付) 151位 1,338 2,531,642 枚
第60週(2005/06/06付) 172位 1,315 2,532,957 枚
第61週(2005/06/13付) 169位 1,169 2,534,126 枚
第62週(2005/06/20付) 211位 935 2,535,061 枚
第63週(2005/06/27付) 215位 897 2,535,958 枚
第64週(2005/07/04付) 290位 824 2,536,782 枚
第65週(2005/07/11付) 257位 878 2,537,660 枚
第66週(2005/07/18付) 249位 919 2,538,579 枚
第67週(2005/07/25付) 230位 912 2,539,491 枚
第68週(2005/08/01付) 229位 1,078 2,540,569 枚
第69週(2005/08/08付) 277位 848 2,541,417 枚
第70週(2005/08/15付) 260位 856 2,542,273 枚
第71週(2005/08/22付) 264位 851 2,543,124 枚
第72週(2005/08/29付) 283位 803 2,543,927 枚
第73週(2005/09/05付) 298位 808 2,544,735 枚
第74週(2005/09/19付) 257位 776 2,545,511 枚
第75週(2005/09/26付) 239位 719 2,546,230 枚
第76週(2005/10/03付) 240位 1,060 2,547,290 枚
第77週(2005/10/10付) 207位 1,091 2,548,381 枚
第78週(2005/10/17付) 227位 949 2,549,330 枚
第79週(2005/10/24付) 219位 932 2,550,262 枚
第80週(2005/10/31付) 269位 733 2,550,995 枚
第81週(2005/11/07付) 258位 845 2,551,840 枚
第82週(2005/11/14付) 265位 876 2,552,716 枚
第83週(2005/11/28付) 259位 727 2,553,443 枚
第84週(2005/12/19付) 283位 799 2,554,242 枚
第85週(2005/12/26付) 261位 820 2,555,062 枚
第86週(2006/01/02付) 292位 928 2,555,990 枚
87+88週(2006/01/16付) 220位 2,055 2,558,045 枚
第89週(2006/01/23付) 242位 761 2,558,806 枚
第90週(2006/01/30付) 242位 732 2,559,538 枚
第91週(2006/02/27付) 250位 690 2,560,228 枚
第92週(2006/03/13付) 299位 666 2,560,894 枚
第93週(2006/03/20付) 258位 757 2,561,651 枚
第94週(2006/06/26付) 129位 1,229 2,562,880 枚
第95週(2006/07/03付) 159位 1,237 2,564,117 枚
第96週(2006/07/10付) 214位 943 2,565,060 枚
第97週(2006/07/17付) 188位 972 2,566,032 枚
第98週(2006/07/24付) 233位 807 2,566,839 枚
第99週(2006/08/28付) 288位 708 2,567,547 枚
100週(2007/03/19付) 237位 915 2,568,462 枚
101週(2007/03/26付) 228位 842 2,569,304 枚
102週(2007/04/09付) 272位 796 2,570,100 枚
103週(2007/04/16付) 298位 619 2,570,719 枚
104週(2007/04/23付) 249位 678 2,571,397 枚
105週(2007/05/14付) 299位 701 2,572,098 枚
106週(2007/09/10付) 283位 661 2,572,759 枚
107週(2007/09/17付) 291位 610 2,573,369 枚
108週(2007/10/08付) 256位 816 2,574,185 枚
109週(2007/10/15付) 260位 672 2,574,857 枚
110週(2007/10/22付) 250位 687 2,575,544 枚
111週(2007/10/29付) 278位 554 2,576,098 枚
112週(2008/03/10付) 288位 601 2,576,699 枚
113週(2008/03/17付) 277位 578 2,577,277 枚
114週(2008/03/24付) 244位 654 2,577,931 枚
115週(2008/03/31付) 164位 1,212 2,579,143 枚
116週(2008/04/07付) 222位 957 2,580,100 枚
117週(2008/04/14付) 245位 721 2,580,821 枚
118週(2008/04/21付) 241位 616 2,581,437 枚
119週(2008/04/28付) 196位 777 2,582,214 枚
120週(2008/05/05付) 266位 688 2,582,902 枚
121週(2008/05/26付) 204位 642 2,583,544 枚
122週(2008/06/02付) 240位 666 2,584,210 枚
123週(2008/06/09付) 268位 562 2,584,772 枚
124週(2008/06/16付) 256位 567 2,585,339 枚
125週(2008/06/23付) 293位 503 2,585,842 枚
126週(2008/06/30付) 283位 505 2,586,347 枚
127週(2010/10/04付) 259位 583 2,586,930 枚
128週(2010/10/11付) 214位 544 2,587,474 枚
129週(2010/10/18付) 259位 447 2,587,921 枚
130週(2010/10/25付) 294位 401 2,588,322 枚
131週(2010/11/01付) 254位 426 2,588,748 枚
132週(2010/11/08付) 223位 582 2,589,330 枚
133週(2010/11/15付) 236位 507 2,589,837 枚
134週(2010/11/22付) 189位 559 2,590,396 枚
135週(2010/11/29付) 167位 664 2,591,060 枚
136週(2010/12/06付) 第43位 3,592 2,594,652 枚
137週(2010/12/13付) 第53位 2,578 2,597,410 枚
138週(2010/12/20付) 第87位 1,934 2,599,344 枚
139週(2010/12/27付) 102位 1,595 2,600,939 枚
140週(2011/01/03付) 128位 1,452 2,602,391 枚
141週(2011/01/10付) 114位 1,105 2,603,496 枚
142週(2011/01/17付) 147位 785 2,604,281 枚
143週(2011/01/24付) 139位 693 2,604,974 枚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.254.204.217
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 25 之 27 篇):
Utada 近期熱門文章
49
106
24
55
PTT偶像團體區 即時熱門文章