「First Love」oricon weekly ranking
◎ oricon album weekly ranking
宇多田ヒカル「First Love」
────────────────── 1999.03.10
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
第1週(1999/03/22付) 第1位 2,026,870 2,026,870 枚
第2週(1999/03/29付) 第1位 717,610 2,744,480 枚
第3週(1999/04/05付) 第2位 761,340 3,505,820 枚
第4週(1999/04/12付) 第2位 614,440 4,120,260 枚
第5週(1999/04/19付) 第1位 428,520 4,548,780 枚
第6週(1999/04/26付) 第1位 222,230 4,771,010 枚
第7週(1999/05/03付) 第2位 229,550 5,000,560 枚
第8週(1999/05/10付) 第2位 238,270 5,238,830 枚
第9週(1999/05/17付) 第1位 298,360 5,537,190 枚
第10週(1999/05/24付) 第1位 258,780 5,795,970 枚
第11週(1999/05/31付) 第2位 205,270 6,001,240 枚
第12週(1999/06/07付) 第3位 188,810 6,190,050 枚
第13週(1999/06/14付) 第4位 121,810 6,311,860 枚
第14週(1999/06/21付) 第5位 91,380 6,403,240 枚
第15週(1999/06/28付) 第2位 127,430 6,530,670 枚
第16週(1999/07/05付) 第4位 132,830 6,663,500 枚
第17週(1999/07/12付) 第5位 121,700 6,785,200 枚
第18週(1999/07/19付) 第7位 71,750 6,856,950 枚
第19週(1999/07/26付) 第8位 55,780 6,912,730 枚
第20週(1999/08/02付) 第12位 41,330 6,954,060 枚
第21週(1999/08/09付) 第14位 37,050 6,991,110 枚
第22週(1999/08/16付) 第15位 28,980 7,020,090 枚
第23週(1999/08/23付) 第9位 47,320 7,067,410 枚
第24週(1999/08/30付) 第8位 42,500 7,109,910 枚
第25週(1999/09/06付) 第6位 41,270 7,151,180 枚
第26週(1999/09/13付) 第7位 35,680 7,186,860 枚
第27週(1999/09/20付) 第13位 23,400 7,210,260 枚
第28週(1999/09/27付) 第14位 21,150 7,231,410 枚
第29週(1999/10/04付) 第14位 26,250 7,257,660 枚
第30週(1999/10/11付) 第13位 20,820 7,278,480 枚
第31週(1999/10/18付) 第9位 20,430 7,298,910 枚
第32週(1999/10/25付) 第11位 19,930 7,318,840 枚
第33週(1999/11/01付) 第21位 10,170 7,329,010 枚
第34週(1999/11/08付) 第25位 10,210 7,339,220 枚
第35週(1999/11/15付) 第32位 9,750 7,348,970 枚
第36週(1999/11/22付) 第30位 9,880 7,358,850 枚
第37週(1999/11/29付) 第38位 6,980 7,365,830 枚
第38週(1999/12/06付) 第42位 7,100 7,372,930 枚
第39週(1999/12/13付) 第41位 8,300 7,381,230 枚
第40週(1999/12/20付) 第39位 9,670 7,390,900 枚
第41週(1999/12/27付) 第30位 12,070 7,402,970 枚
第42週(2000/01/03付) 第21位 17,560 7,420,530 枚
43+44週(2000/01/17付) 第14位 53,380 7,473,910 枚
第45週(2000/01/24付) 第14位 12,240 7,486,150 枚
第46週(2000/01/31付) 第25位 9,010 7,495,160 枚
第47週(2000/02/07付) 第31位 8,490 7,503,650 枚
第48週(2000/02/14付) 第36位 6,350 7,510,000 枚
第49週(2000/02/21付) 第34位 7,710 7,517,710 枚
第50週(2000/02/28付) 第50位 4,500 7,522,210 枚
第51週(2000/03/06付) 第64位 5,430 7,527,640 枚
第52週(2000/03/13付) 第61位 4,020 7,531,660 枚
第53週(2000/03/20付) 第64位 3,960 7,535,620 枚
第54週(2000/03/27付) 第76位 3,190 7,538,810 枚
第55週(2000/04/03付) 第81位 4,400 7,543,210 枚
第56週(2000/04/10付) 第84位 3,990 7,547,200 枚
第57週(2000/04/17付) 第67位 4,150 7,551,350 枚
第58週(2000/04/24付) 第59位 4,140 7,555,490 枚
第59週(2000/05/01付) 第62位 4,530 7,560,020 枚
第60週(2000/05/08付) 第65位 3,900 7,563,920 枚
第61週(2000/05/15付) 第52位 5,310 7,569,230 枚
第62週(2000/05/22付) 第70位 3,550 7,572,780 枚
第63週(2000/05/29付) 第68位 3,450 7,576,230 枚
第64週(2000/06/05付) 第72位 3,650 7,579,880 枚
第65週(2000/06/12付) 第87位 2,890 7,582,770 枚
第66週(2000/06/19付) 第94位 2,460 7,585,230 枚
第67週(2000/06/26付) 第78位 3,070 7,588,300 枚
第68週(2000/07/03付) 第97位 3,150 7,591,450 枚
第69週(2000/07/10付) 第66位 4,230 7,595,680 枚
第70週(2000/07/17付) 第69位 4,020 7,599,700 枚
第71週(2000/07/24付) 第63位 3,860 7,603,560 枚
第72週(2000/07/31付) 第97位 2,860 7,606,420 枚
第73週(2000/08/14付) 第93位 2,600 7,609,020 枚
第74週(2000/08/21付) 第92位 2,710 7,611,730 枚
第75週(2000/08/28付) 第86位 2,890 7,614,620 枚
第76週(2000/09/11付) 第98位 2,610 7,617,230 枚
第77週(2001/03/12付) 第92位 3,070 7,620,300 枚
第78週(2001/04/09付) 第43位 8,160 7,628,460 枚
第79週(2001/04/16付) 第52位 4,660 7,633,120 枚
第80週(2001/04/23付) 第51位 4,740 7,637,860 枚
第81週(2001/04/30付) 第63位 3,840 7,641,700 枚
第82週(2001/05/14付) 第96位 3,120 7,644,820 枚
第83週(2002/07/01付) 第81位 3,400 7,648,220 枚
第84週(2003/02/17付) 290位 ? 7,6**,*** 枚
第85週(2003/02/24付) 291位 ? 7,650,215 枚
[註]2002年12月之前,oricon只統計Album.Single的TOP100數據,且銷量數字僅
精確至十位數(即以10枚為統計單位)。
2002年12月起,oricon統計Album Top 300.Single Top 200之數據,且銷量
數字精確至個位數。
2002年12月後一段時間內,oricon並未提供Album與Single 100位以下具體的
銷量數字。
--
此文為PTT之Utada板限定,請勿轉載,謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.122.66.183
推
04/23 15:15, , 1F
04/23 15:15, 1F
推
04/23 15:18, , 2F
04/23 15:18, 2F
推
04/23 17:53, , 3F
04/23 17:53, 3F
→
04/23 17:53, , 4F
04/23 17:53, 4F
推
04/23 17:56, , 5F
04/23 17:56, 5F
推
04/23 18:01, , 6F
04/23 18:01, 6F
→
04/23 18:02, , 7F
04/23 18:02, 7F
推
04/23 18:08, , 8F
04/23 18:08, 8F
推
04/23 18:34, , 9F
04/23 18:34, 9F
推
04/23 18:38, , 10F
04/23 18:38, 10F
推
04/23 18:57, , 11F
04/23 18:57, 11F
推
04/23 19:46, , 12F
04/23 19:46, 12F
→
04/23 21:38, , 13F
04/23 21:38, 13F
推
04/23 21:51, , 14F
04/23 21:51, 14F
推
04/24 00:11, , 15F
04/24 00:11, 15F
推
04/24 00:36, , 16F
04/24 00:36, 16F
→
04/24 00:37, , 17F
04/24 00:37, 17F
推
04/24 00:40, , 18F
04/24 00:40, 18F
→
04/24 00:40, , 19F
04/24 00:40, 19F
→
04/24 00:41, , 20F
04/24 00:41, 20F
推
04/24 03:39, , 21F
04/24 03:39, 21F
→
04/24 03:41, , 22F
04/24 03:41, 22F
推
04/24 03:45, , 23F
04/24 03:45, 23F
推
04/24 20:21, , 24F
04/24 20:21, 24F
→
04/24 20:22, , 25F
04/24 20:22, 25F
→
04/24 20:22, , 26F
04/24 20:22, 26F
推
04/24 21:00, , 27F
04/24 21:00, 27F
推
04/25 01:11, , 28F
04/25 01:11, 28F
→
04/25 01:13, , 29F
04/25 01:13, 29F
推
04/25 02:42, , 30F
04/25 02:42, 30F
推
04/25 09:44, , 31F
04/25 09:44, 31F
→
04/25 19:02, , 32F
04/25 19:02, 32F
推
04/25 19:21, , 33F
04/25 19:21, 33F
推
04/26 16:36, , 34F
04/26 16:36, 34F
→
04/26 16:45, , 35F
04/26 16:45, 35F
→
04/26 16:47, , 36F
04/26 16:47, 36F
→
04/26 16:48, , 37F
04/26 16:48, 37F
推
04/27 18:34, , 38F
04/27 18:34, 38F
推
04/28 01:07, , 39F
04/28 01:07, 39F
→
04/28 07:59, , 40F
04/28 07:59, 40F
→
04/28 08:00, , 41F
04/28 08:00, 41F
→
04/28 08:02, , 42F
04/28 08:02, 42F
推
04/28 18:14, , 43F
04/28 18:14, 43F
推
04/30 12:37, , 44F
04/30 12:37, 44F
→
04/30 12:38, , 45F
04/30 12:38, 45F
推
05/01 00:41, , 46F
05/01 00:41, 46F
→
05/01 00:43, , 47F
05/01 00:43, 47F
推
05/01 12:38, , 48F
05/01 12:38, 48F
推
05/01 21:55, , 49F
05/01 21:55, 49F
※ 編輯: emou 來自: 218.173.9.209 (12/11 10:32)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
Utada 近期熱門文章
11
18
PTT偶像團體區 即時熱門文章