Re: 早安出身成員單飛唱片銷售成績
居然沒人發現少了mikitty的作品啊?!(是說我自己當時也忘記了...@@||)
雖然帝是先單飛才加入早安的
還是加上帝在SOLO時的作品成績吧
藤本美貴
SINGLE
作品名 發行日 銷量 (首週) 最高 週數
1 会えない長い日曜日 020313 43670(25610) 13 5
2 そっと口づけて ギュッと抱きしめて 020612 40450(24730) 4 4
3 ロマンティック 浮かれモード 020904 62000(38490) 3 7
4 ボーイフレンド 021107 48555(36290) 4 4
5 ブギートレイン'03 030205 48649(37410) 8 4
作品名 發行日 銷量 (首週) 最高 週數
1 MIKI① 030226 122944(93475) 3 4
===============================================================================
做個排行
SINGLE
作品名 發行日 銷量(首週) 最高 週數
1. 愛のバカやろう 010328 434790(268330) 1 9 (後)
2. 溢れちゃう…BE IN LOVE 010919 210360(136110) 2 8 (後)
3. やる気!IT'S EASY 020821 113260 (73230) 2 7 (後)
4. 手を握って歩きたい 020509 104630 (74150) 3 6 (後)
====================================十萬分隔線=================================
5. 22歳の私 030813 79802 (62213) 2 4 (安)
6. カラスの女房 980805 74700 (21200) 19 11 (中)
7. 悔し涙 ぽろり 010215 72930 (31800) 13 7 (中)
8. ロマンティック 浮かれモード 020904 62000 (38490) 3 7 (藤)
9. うわさのSEXY GUY 030319 58193 (40743) 6 5 (後)
10.抱いてよ!PLEASE GO ON 030827 57106 (48011) 4 4 (後)
11.サン・トワ・マミー/ 021218 56427 (38802) 6 5 (後)
君といつまでも
12.だって生きてかなくちゃ 040602 54277 (39062) 7 5 (安)
13.上海の風 000712 52560 (25120) 18 6 (中)
====================================五萬分隔線=================================
14.ブギートレイン'03 030205 48649 (37410) 8 4 (藤)
15.ボーイフレンド 021107 48555 (36290) 4 4 (藤)
16.恋のテレフォンGOAL 040811 47351 (36525) 5 7 (安)
17.スクランブル 030618 44264 (35353) 6 3 (後)
18.原色GAL 派手に行くべ! 031127 44252 (30849) 3 6 (後)
19.会えない長い日曜日 020313 43670 (25610) 13 5 (藤)
20.そっと口づけて ギュッと抱きしめて 020612 40450 (24730) 4 4 (藤)
21.二人暮し 010801 39720 (29090) 13 3 (中)
22.夢ならば 050420 36248 (27627) 6 5 (安)
23.人生がもう始まってる 020424 35320 (26160) 11 3 (市)
24.サヨナラのLOVE SONG 040317 33607 (27317) 5 3 (後)
25.横浜蜃気楼 040707 30984 (23935) 8 4 (後)
26.恋の花 050831 30450 (21261) 9 6 (安)
27.さよなら「友達にはなりたくないの」 041117 29004 (22944) 9 4 (後)
28.純情行進曲 990609 26820 (10630) 24 6 (中)
29.スッピンと涙。 050706 20709 (16520) 9 4 (後)
30.お台場ムーンライトセレナーデ 981202 18340 (10810) 29 3 (中)
31.東京美人 020828 16860 (13560) 14 2 (中)
32.失恋LOVEソング 020717 16120 (12920) 12 2 (市)
33.母と娘のデュエットソング 030501 15689 (11491) 18 3 (安)
34.届け!恋のテレパシー 020911 13330 (10600) 17 2 (市)
35.エーゲ海に抱かれて 040204 10691 (10691) 17 1 (飯)
====================================一萬分隔線=================================
36.GET ALONG WITH YOU 030521 9379 (7061) 30 3 (中)
37.4U~ひたすら~ 030903 7026 (5528) 30 2 (市)
38.DO MY BEST 040526 7011 (5156) 52 3 (中)
39.ドアの向こうでBellが鳴ってた 040728 6422 (4904) 33 3 (飯)
40.元気のない日の子守唄/ 040211 5352 (4375) 42 2 (中)
長良川の晴れ
41.ずっとずっと 030501 3729 (3729) 46 1 (市)
ALBUM
作品名 發行日 銷量 (首週) 最高 週數
1. MIKI① 030226 122944 (93475) 3 4 (藤)
2. マッキングGOLD① 030205 104999 (75465) 4 9 (後)
3. 一人ぼっち 040204 75421 (60125) 2 3 (安)
4. ②ペイント イット ゴールド 040128 49970 (39724) 4 3 (後)
5. 3rdステーション 050203 32356 (26150) 11 4 (後)
6. オサヴリオ~愛は待ってくれない~ 030423 10439 (8130) 29 2 (飯)
7. 中澤ゆうこ 第1章 981212 9440 (5360) 59 2 (中)
8. C:BOX 021120 8924 (8924) 35 1 (市)
9. 第ニ章~強がり~ 040722 8471 (6764) 31 2 (中)
10.アヴニール~未来~ 041229 5140 (5140) 105 1 (飯)
11.パラディノメ~恋に身をゆだねて~ 031022 3425 (3425) 64 1 (飯)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.230.167
推
12/22 20:53, , 1F
12/22 20:53, 1F
推
12/22 22:15, , 2F
12/22 22:15, 2F
→
12/22 22:16, , 3F
12/22 22:16, 3F
推
12/22 22:30, , 4F
12/22 22:30, 4F
推
12/22 22:35, , 5F
12/22 22:35, 5F
推
12/22 23:14, , 6F
12/22 23:14, 6F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
4
5
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章