[情報] 日本正規一輯 Oricon 日榜 60萬達成!!!
1st Japan Album「GIRLS' GENERATION 」
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110601|GIRLS' GENERATION|1位 10222 | 1位 73583 |7.20 |1位 73583
110602|GIRLS' GENERATION|1位 10028 | 1位 48428 |4.83 |1位122011
110603|GIRLS' GENERATION|1位 6198 | 1位 23542 |3.80 |1位145553
110604|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 20672 | 無 |1位166225
110605|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 27132 | 無 |1位193357
110606|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 21841 | 無 |1位215198
———————————————————————————————————————
首週累計 初動
1位215198 1位231553
首週補正
16355
首週銷量
1位231553
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110607|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 10972 | 無 | 242525
110608|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 14703 | 無 | 257228
110609|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14945 | 無 | 272173
110610|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 11134 | 無 | 283307
110611|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 10615 | 無 | 293922
110612|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14252 | 無 | 308174
110613|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14266 | 無 | 322440
———————————————————————————————————————
二週累計 (已補正)累計
2位 90887 325658
二週補正
3218
二週銷量
2位 94105
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110614|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 7409 | 無 | 333067
110615|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 7703 | 無 | 340770
110616|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 7458 | 無 | 348228
110617|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5846 | 無 | 354074
110618|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5790 | 無 | 359864
110619|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 8369 | 無 | 368233
110620|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 8961 | 無 | 377194
———————————————————————————————————————
三週累計 (已補正)累計
4位 51536 378534
三週補正
1340
三週銷量
4位 52876
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110621|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 4928 | 無 | 383462
110622|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 4448 | 無 | 387910
110623|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3883 | 無 | 391793
110624|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3368 | 無 | 395161
110625|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 3939 | 無 | 399100
110626|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5766 | 無 | 404866
110627|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 6312 | 無 | 411178
———————————————————————————————————————
四週累計 (已補正)累計
6位 32644 411972
四週補正
794
四週銷量
7位 33438
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110628|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3761 | 無 | 415733
110629|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 3708 | 無 | 419441
110630|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 3482 | 無 | 422923
110701|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2968 | 無 | 425891
110702|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3462 | 無 | 429353
110703|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 4640 | 無 | 433993
110704|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 5375 | 無 | 439368
———————————————————————————————————————
五週累計 (已補正)累計
6位 27396 439998
五週補正
630
五週銷量
6位 28026
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110705|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2553 | 無 | 442551
110706|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 2521 | 無 | 445072
110707|GIRLS' GENERATION| 無 | 9位 2432 | 無 | 447504
110708|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2182 | 無 | 449686
110709|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 2796 | 無 | 452482
110710|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 3571 | 無 | 456053
110711|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5289 | 無 | 461342
———————————————————————————————————————
六週累計 (已補正)累計
4位 21344 461759
六週補正
417
六週銷量
4位 21761
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110712|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2097 | 無 | 463856
110713|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2173 | 無 | 466029
110714|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1859 | 無 | 467888
110715|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 1995 | 無 | 469883
110716|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2151 | 無 | 472034
110717|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3130 | 無 | 475164
110718|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5502 | 無 | 480666
———————————————————————————————————————
七週累計 (已補正)累計
4位 18907 480969
七週補正
303
七週銷量
4位 19210
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110719|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3015 | 無 | 483984
110720|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2367 | 無 | 486351
110721|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2622 | 無 | 488973
110722|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2481 | 無 | 491454
110723|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 2870 | 無 | 494324
110724|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 3136 | 無 | 497460
110725|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 4046 | 無 | 501506
———————————————————————————————————————
八週累計 (已補正)累計
4位 20537 502062
八週補正
556
八週銷量
5位 21093
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110726|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 2276 | 無 | 504338
110727|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 2191 | 無 | 506529
110728|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 2326 | 無 | 508855
110729|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1839 | 無 | 510694
110730|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2043 | 無 | 512737
110731|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2703 | 無 | 515440
110801|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 3785 | 無 | 519225
———————————————————————————————————————
九週累計 (已補正)累計
8位 17163 519609
九週補正
384
九週銷量
9位 17547
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110802|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 1910 | 無 | 521519
110803|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1714 | 無 | 523233
110804|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1958 | 無 | 525191
110805|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1648 | 無 | 526839
110806|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1596 | 無 | 528435
110807|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1974 | 無 | 530409
110808|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 3070 | 無 | 533479
———————————————————————————————————————
十週累計 (已補正)累計
6位 13870 533785
十週補正
306
十週銷量
7位 14176
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110809|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1741 | 無 | 535526
110810|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 1657 | 無 | 537183
110811|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1673 | 無 | 538856
110812|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1924 | 無 | 540780
110813|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2278 | 無 | 543058
110814|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2470 | 無 | 545528
110815|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2818 | 無 | 548346
———————————————————————————————————————
11週累計 (已補正)累計
9位 14561 548631
11週補正
285
11週銷量
9位 14846
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110816|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2315 | 無 | 550946
110817|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 2333 | 無 | 553279
110818|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1728 | 無 | 555007
110819|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1695 | 無 | 556702
110820|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1584 | 無 | 558286
110821|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1928 | 無 | 560214
110822|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2207 | 無 | 562421
———————————————————————————————————————
12週累計 (已補正)累計
7位 13790 562701
12週補正
280
12週銷量
7位 14070
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110823|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1253 | 無 | 563954
110824|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 1330 | 無 | 565284
110825|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1362 | 無 | 566646
110826|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1450 | 無 | 568096
110827|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1376 | 無 | 569472
110828|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1665 | 無 | 571137
110829|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2021 | 無 | 573158
———————————————————————————————————————
13週累計 (已補正)累計
9位 10457 573390
13週補正
232
13週銷量
9位 10689
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110830|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1148 | 無 | 574538
110831|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1088 | 無 | 575626
110901|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1122 | 無 | 576748
110902|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 1016 | 無 | 577764
110903|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 831 | 無 | 578595
110904|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1180 | 無 | 579775
110905|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 1725 | 無 | 581500
———————————————————————————————————————
14週累計 (已補正)累計
12位 8110 581662
14週補正
162
14週銷量
12位 8272
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110906|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 971 | 無 | 582633
110907|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 1128 | 無 | 583761
110908|GIRLS' GENERATION| 無 |17位 871 | 無 | 584632
110909|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 764 | 無 | 585396
110910|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 878 | 無 | 586274
110911|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1167 | 無 | 587441
110912|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1507 | 無 | 588948
———————————————————————————————————————
15週累計 (已補正)累計
14位 7286 589086
15週補正
138
15週銷量
14位 7424
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110913|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 730 | 無 | 589816
110914|GIRLS' GENERATION| 無 |23位 未知 | 無 | 未知
110915|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 675 | 無 | 未知
110916|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 667 | 無 | 未知
110917|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 677 | 無 | 未知
110918|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 900 | 無 | 未知
110919|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1120 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
16週累計 (已補正)累計
未知 594637
16週補正
未知
16週銷量
9位 5551
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110920|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 915 | 無 | 595552
110921|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
110922|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 548 | 無 | 未知
110923|GIRLS' GENERATION| 無 |19位 469 | 無 | 未知
110924|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 931 | 無 | 未知
110925|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 806 | 無 | 未知
110926|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1185 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
17週累計 (已補正)累計
未知 600333
17週補正
未知
17週銷量
19位 5696
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110927|GIRLS' GENERATION| 無 | 9位 492 | 無 | 600825
110928|GIRLS' GENERATION| 無 |32位 未知 | 無 | 未知
110929|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 649 | 無 | 未知
110930|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 561 | 無 | 未知
111001|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 692 | 無 | 未知
111002|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 989 | 無 | 未知
111003|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 1054 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
18週累計 (已補正)累計
未知 605421
18週補正
未知
18週銷量
18位 5088
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111004|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 555 | 無 | 605976
111005|GIRLS' GENERATION| 無 |37位 未知 | 無 | 未知
111006|GIRLS' GENERATION| 無 |27位 未知 | 無 | 未知
111007|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111008|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111009|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 806 | 無 | 未知
111010|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 921 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
19週累計 (已補正)累計
未知 609832
19週補正
未知
19週銷量
25位 4411
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111011|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 689 | 無 | 610521
111012|GIRLS' GENERATION| 無 |30位 未知 | 無 | 未知
111013|GIRLS' GENERATION| 無 |24位 未知 | 無 | 未知
111014|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111015|GIRLS' GENERATION| 無 |20位 476 | 無 | 未知
111016|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 671 | 無 | 未知
111017|GIRLS' GENERATION| 無 |21位 未知 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
20週累計 (已補正)累計
未知 614193
20週補正
未知
20週銷量
24位 4361
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111018|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 504 | 無 | 614697
111019|GIRLS' GENERATION| 無 |30位 未知 | 無 | 未知
111020|GIRLS' GENERATION| 無 |24位 未知 | 無 | 未知
111021|GIRLS' GENERATION| 無 |20位 460 | 無 | 未知
111022|GIRLS' GENERATION| 無 |19位 484 | 無 | 未知
111023|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 722 | 無 | 未知
111024|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 1073 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
21週累計 (已補正)累計
未知 618434
21週補正
未知
21週銷量
23位 4241
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111025|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 471 | 無 | 618905
111026|GIRLS' GENERATION| 無 |38位 未知 | 無 | 未知
111027|GIRLS' GENERATION| 無 |31位 未知 | 無 | 未知
111028|GIRLS' GENERATION| 無 |23位 未知 | 無 | 未知
111029|GIRLS' GENERATION| 無 |26位 未知 | 無 | 未知
111030|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 579 | 無 | 未知
111031|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 788 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
22週累計 (已補正)累計
未知 622044
22週補正
未知
22週銷量
26位 3610
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111101|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 394 | 無 | 622438
111102|GIRLS' GENERATION| 無 |26位 未知 | 無 | 未知
111103|GIRLS' GENERATION| 無 |27位 未知 | 無 | 未知
111104|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 746 | 無 | 未知
111105|GIRLS' GENERATION| 無 |19位 469 | 無 | 未知
111106|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 657 | 無 | 未知
111107|GIRLS' GENERATION| 無 |20位 659 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
23週累計 (已補正)累計
未知 625833
23週補正
未知
23週銷量
28位 3789
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111108|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 437 | 無 | 626270
111109|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111110|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111111|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
111112|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 446 | 無 | 未知
111113|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 603 | 無 | 未知
111114|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 855 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
24週累計 (已補正)累計
未知 629436
24週補正
未知
24週銷量
21位 3603
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111115|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 296 | 無 | 629732
111116|GIRLS' GENERATION| 無 |34位 未知 | 無 | 未知
111117|GIRLS' GENERATION| 無 |32位 未知 | 無 | 未知
111118|GIRLS' GENERATION| 無 |33位 未知 | 無 | 未知
111119|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
111120|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 495 | 無 | 未知
111121|GIRLS' GENERATION| 無 |26位 未知 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
25週累計 (已補正)累計
未知 632016
25週補正
未知
25週銷量
31位 2580
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111122|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 299 | 無 | 632315
111123|GIRLS' GENERATION| 無 |30位 未知 | 無 | 未知
111124|GIRLS' GENERATION| 無 |36位 未知 | 無 | 未知
111125|GIRLS' GENERATION| 無 |35位 未知 | 無 | 未知
111126|GIRLS' GENERATION| 無 |37位 未知 | 無 | 未知
111127|GIRLS' GENERATION| 無 |24位 未知 | 無 | 未知
111128|GIRLS' GENERATION| 無 |34位 未知 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
26週累計 (已補正)累計
未知 634823
26週補正
未知
26週銷量
40位 2807
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111129|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111130|GIRLS' GENERATION| 無 |50外 未知 | 無 | 未知
111201|GIRLS' GENERATION| 無 |39位 未知 | 無 | 未知
111202|GIRLS' GENERATION| 無 |27位 未知 | 無 | 未知
111203|GIRLS' GENERATION| 無 |29位 未知 | 無 | 未知
111204|GIRLS' GENERATION| 無 |24位 未知 | 無 | 未知
111205|GIRLS' GENERATION| 無 |31位 未知 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
27週累計 (已補正)累計
未知 637955
27週補正
未知
27週銷量
37位 3132
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111206|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 405 | 無 | 638360
111207|GIRLS' GENERATION| 無 |50外 未知 | 無 | 未知
111208|GIRLS' GENERATION| 無 |42位 未知 | 無 | 未知
111209|GIRLS' GENERATION| 無 |21位 未知 | 無 | 未知
111210|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111211|GIRLS' GENERATION| 無 |22位 未知 | 無 | 未知
111212|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
28週累計 (已補正)累計
未知 642054
28週補正
未知
28週銷量
30位 4099
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111213|GIRLS' GENERATION| 無 |17位 498 | 無 | 642552
111214|GIRLS' GENERATION| 無 |40位 未知 | 無 | 未知
111215|GIRLS' GENERATION| 無 |26位 未知 | 無 | 未知
111216|GIRLS' GENERATION| 無 |26位 未知 | 無 | 未知
111217|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
111218|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 717 | 無 | 未知
111219|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 1013 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
29週累計 (已補正)累計
未知 646294
29週補正
未知
29週銷量
23位 4240
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111220|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 529 | 無 | 646823
111221|GIRLS' GENERATION| 無 |37位 未知 | 無 | 未知
111222|GIRLS' GENERATION| 無 |30位 未知 | 無 | 未知
111223|GIRLS' GENERATION| 無 |24位 未知 | 無 | 未知
111224|GIRLS' GENERATION| 無 |19位 979 | 無 | 未知
111225|GIRLS' GENERATION| 無 |17位 1267 | 無 | 未知
111226|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 1081 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
30週累計 (已補正)累計
未知 652091
30週補正
未知
30週銷量
24位 5797
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
111227|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 575 | 無 | 652666
111228|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 30086 | 無 | 682752
ps.111228 GIRLS' GENERATION Repackage 發行,兩版本合算
111229|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 16845 | 無 | 699597
111230|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 11006 | 無 | 710603
111231|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 9677 | 無 | 720280
120101|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 6413 | 無 | 726693
120102|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5523 | 無 | 732216
———————————————————————————————————————
31週累計 (已補正)累計
2位 80125 734859
31週補正
2643
31週銷量
2位 82768
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
120103|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5823 | 無 | 740682
120104|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 無 | 無 | 未知
120105|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3931 | 無 | 未知
120106|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3522 | 無 | 未知
120107|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 2875 | 無 | 未知
120108|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3108 | 無 | 未知
120109|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 3364 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
32週累計 (已補正)累計
4位 未知 763220
32週補正
未知
32週銷量
4位 28361
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
120110|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 3015 | 無 | 766235
120111|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 2194 | 無 | 768429
120112|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2058 | 無 | 770487
120113|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1753 | 無 | 772240
120114|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 1741 | 無 | 773981
120115|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2476 | 無 | 776457
120116|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2858 | 無 | 779315
———————————————————————————————————————
33週累計 (已補正)累計
5位 16095 779703
33週補正
388
33週銷量
5位 16483
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
120117|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 1413 | 無 | 781116
120118|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 1390 | 無 | 782506
120119|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1237 | 無 | 783743
120120|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1077 | 無 | 784820
120121|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1358 | 無 | 786178
120122|GIRLS' GENERATION| 無 | 9位 1622 | 無 | 787800
120123|GIRLS' GENERATION| 無 | 9位 1939 | 無 | 789739
———————————————————————————————————————
34週累計 (已補正)累計
12位 10036 789949
34週補正
210
34週銷量
12位 10246
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
120124|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 974 | 無 | 790923
120125|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
120126|GIRLS' GENERATION| 無 |17位 1018 | 無 | 未知
120127|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 807 | 無 | 未知
120128|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 884 | 無 | 未知
120129|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1376 | 無 | 未知
120130|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1716 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
35週累計 (已補正)累計
14位 未知 797776
35週補正
未知
35週銷量
14位 7827
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
120131|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 814 | 無 | 798590
120201|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 760 | 無 | 799350
120202|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 636 | 無 | 799986
120203|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 575 | 無 | 800561
日本正規一輯突破60萬枚,韓國正規三輯大發
日本正規一輯突破60萬枚,韓國正規三輯大發
日本正規一輯突破60萬枚,韓國正規三輯大發
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.168.134
推
09/27 16:24, , 1F
09/27 16:24, 1F
→
09/27 16:25, , 2F
09/27 16:25, 2F
推
09/27 16:25, , 3F
09/27 16:25, 3F
推
09/27 16:25, , 4F
09/27 16:25, 4F
推
09/27 16:26, , 5F
09/27 16:26, 5F
推
09/27 16:26, , 6F
09/27 16:26, 6F
推
09/27 16:26, , 7F
09/27 16:26, 7F
推
09/27 16:27, , 8F
09/27 16:27, 8F
推
09/27 16:28, , 9F
09/27 16:28, 9F
推
09/27 16:29, , 10F
09/27 16:29, 10F
推
09/27 16:29, , 11F
09/27 16:29, 11F
推
09/27 16:30, , 12F
09/27 16:30, 12F
推
09/27 16:30, , 13F
09/27 16:30, 13F
推
09/27 16:31, , 14F
09/27 16:31, 14F
推
09/27 16:32, , 15F
09/27 16:32, 15F
推
09/27 16:33, , 16F
09/27 16:33, 16F
推
09/27 16:34, , 17F
09/27 16:34, 17F
推
09/27 16:34, , 18F
09/27 16:34, 18F
推
09/27 16:39, , 19F
09/27 16:39, 19F
推
09/27 16:41, , 20F
09/27 16:41, 20F
推
09/27 16:43, , 21F
09/27 16:43, 21F
推
09/27 16:44, , 22F
09/27 16:44, 22F
推
09/27 16:46, , 23F
09/27 16:46, 23F
推
09/27 16:47, , 24F
09/27 16:47, 24F
推
09/27 16:54, , 25F
09/27 16:54, 25F
推
09/27 16:58, , 26F
09/27 16:58, 26F
推
09/27 17:00, , 27F
09/27 17:00, 27F
推
09/27 17:01, , 28F
09/27 17:01, 28F
推
09/27 17:02, , 29F
09/27 17:02, 29F
推
09/27 17:03, , 30F
09/27 17:03, 30F
推
09/27 17:04, , 31F
09/27 17:04, 31F
推
09/27 17:07, , 32F
09/27 17:07, 32F
推
09/27 17:11, , 33F
09/27 17:11, 33F
推
09/27 17:17, , 34F
09/27 17:17, 34F
推
09/27 17:17, , 35F
09/27 17:17, 35F
推
09/27 17:17, , 36F
09/27 17:17, 36F
推
09/27 17:20, , 37F
09/27 17:20, 37F
推
09/27 17:27, , 38F
09/27 17:27, 38F
推
09/27 17:31, , 39F
09/27 17:31, 39F
還有 47 則推文
推
09/27 20:34, , 87F
09/27 20:34, 87F
推
09/27 20:37, , 88F
09/27 20:37, 88F
推
09/27 20:55, , 89F
09/27 20:55, 89F
推
09/27 21:09, , 90F
09/27 21:09, 90F
推
09/27 21:37, , 91F
09/27 21:37, 91F
推
09/27 21:38, , 92F
09/27 21:38, 92F
推
09/27 21:47, , 93F
09/27 21:47, 93F
推
09/27 21:56, , 94F
09/27 21:56, 94F
推
09/27 22:14, , 95F
09/27 22:14, 95F
推
09/27 22:22, , 96F
09/27 22:22, 96F
推
09/27 22:24, , 97F
09/27 22:24, 97F
推
09/27 22:30, , 98F
09/27 22:30, 98F
推
09/27 22:58, , 99F
09/27 22:58, 99F
→
09/27 23:09, , 100F
09/27 23:09, 100F
→
09/27 23:10, , 101F
09/27 23:10, 101F
推
09/27 23:11, , 102F
09/27 23:11, 102F
推
09/27 23:19, , 103F
09/27 23:19, 103F
推
09/27 23:21, , 104F
09/27 23:21, 104F
推
09/27 23:21, , 105F
09/27 23:21, 105F
推
09/27 23:27, , 106F
09/27 23:27, 106F
推
09/27 23:34, , 107F
09/27 23:34, 107F
推
09/28 01:09, , 108F
09/28 01:09, 108F
推
09/28 01:29, , 109F
09/28 01:29, 109F
推
09/28 01:45, , 110F
09/28 01:45, 110F
推
09/28 08:11, , 111F
09/28 08:11, 111F
推
09/28 09:28, , 112F
09/28 09:28, 112F
推
09/28 14:30, , 113F
09/28 14:30, 113F
推
09/28 15:27, , 114F
09/28 15:27, 114F
推
09/28 18:28, , 115F
09/28 18:28, 115F
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (09/29 16:18)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.167.11 (10/01 16:47)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.42.8 (10/02 16:47)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (10/04 16:32)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (10/07 17:10)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (10/07 19:06)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.7.176 (10/08 20:52)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.31.2 (10/10 11:54)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (10/17 15:30)
推
10/20 20:47, , 116F
10/20 20:47, 116F
→
10/23 19:29, , 117F
10/23 19:29, 117F
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (10/26 18:56)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (10/26 18:56)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (11/17 20:39)
→
11/17 20:39, , 118F
11/17 20:39, 118F
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/11 04:13)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/11 15:56)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/13 02:33)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/13 18:14)
