[情報] G-Music風雲榜
華語榜
第49週計算時間: 2008/12/05 - 2008/12/11
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 15.58% 8
2 New 2 黃立行 最後只好躺下來 華納 13.85% 1
3 2 2 江蕙 甲你攬牢牢 新力音樂 8.89% 4
4 8 1 蕭敬騰 蕭敬騰同名專輯 華納 3.94% 26
5 9 1 楊丞琳 半熟宣言 新力音樂 3.44% 5
6 5 1 黃靖倫 倫語錄 華納 3.26% 4
7 4 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 3.16% 7
8 New 8 廖子褕 小魚兒的秘密花園 華納 2.93% 1
9 3 3 黃義達 寫給自己的歌 新力音樂 2.79% 2
10 6 1 周杰倫 魔杰座 新力音樂 2.21% 9
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
綜合榜
第49週計算時間: 2008/12/05 - 2008/12/11*[m
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 7.29% 8
2 New 2 黃立行 最後只好躺下來 華納 6.48% 1
3 New 3 NEWS Color 艾迴 5.06% 1
4 2 2 江蕙 甲你攬牢牢 新力音樂 4.16% 4
5 14 1 蕭敬騰 蕭敬騰同名專輯 華納 1.84% 24
6 16 1 楊丞琳 半熟宣言 新力音樂 1.61% 5
7 6 1 黃靖倫 倫語錄 華納 1.52% 4
8 5 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 1.48% 7
9 8 8 聯合公園 革命之路 華納 1.48% 2
10 New 10 廖子褕 小魚兒的秘密花園 華納 1.37% 1
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.178.159
推
12/12 18:25, , 1F
12/12 18:25, 1F
推
12/12 22:25, , 2F
12/12 22:25, 2F
推
12/12 23:09, , 3F
12/12 23:09, 3F
推
12/12 23:41, , 4F
12/12 23:41, 4F
推
12/12 23:51, , 5F
12/12 23:51, 5F
推
12/13 01:13, , 6F
12/13 01:13, 6F
討論串 (同標題文章)
MayDay 近期熱門文章
11
11
PTT偶像團體區 即時熱門文章