Re: 「いきものばかり」oricon weekly ranking
◎ oricon album weekly ranking
いきものがかり
「いきものばかり~メンバーズBESTセレクション~」
──────────────────── 2010.11.03
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
第1週(2010/11/15付) 第1位 457,421 457,421 枚
第2週(2010/11/22付) 第1位 206,952 664,373 枚
第3週(2010/11/29付) 第2位 92,780 757,153 枚
第4週(2010/12/06付) 第4位 64,700 821,853 枚
第5週(2010/12/13付) 第4位 45,718 867,571 枚
第6週(2010/12/20付) 第2位 39,185 906,756 枚
第7週(2010/12/27付) 第5位 37,492 944,248 枚
第8週(2011/01/03付) 第4位 49,033 993,281 枚
第9週(2011/01/10付) 第2位 47,142 1,040,423 枚
第10週(2011/01/17付) 第1位 39,612 1,080,035 枚
第11週(2011/01/24付) 第2位 23,890 1,103,925 枚
第12週(2011/01/31付) 第2位 19,113 1,123,038 枚
第13週(2011/02/07付) 第5位 16,523 1,139,561 枚
第14週(2011/02/14付) 第7位 11,842 1,151,403 枚
第15週(2011/02/21付) 第4位 10,061 1,161,464 枚
第16週(2011/02/28付) 第13位 8,360 1,169,824 枚
第17週(2011/03/07付) 第10位 8,779 1,178,603 枚
第18週(2011/03/14付) 第18位 7,674 1,186,277 枚
第19週(2011/03/21付) 第19位 5,509 1,191,786 枚
第20週(2011/03/28付) 第25位 3,748 1,195,534 枚
第21週(2011/04/04付) 第17位 4,989 1,200,523 枚
第22週(2011/04/11付) 第12位 6,122 1,206,645 枚
第23週(2011/04/18付) 第22位 5,923 1,212,568 枚
第24週(2011/04/25付) 第24位 4,514 1,217,082 枚
第25週(2011/05/02付) 第28位 4,103 1,221,185 枚
第26週(2011/05/09付) 第19位 5,573 1,226,758 枚
第27週(2011/05/16付) 第11位 5,792 1,232,550 枚
第28週(2011/05/23付) 第16位 3,207 1,235,757 枚
第29週(2011/05/30付) 第24位 2,694 1,238,451 枚
第30週(2011/06/06付) 第28位 3,055 1,241,506 枚
第31週(2011/06/13付) 第39位 2,441 1,243,947 枚
第32週(2011/06/20付) 第44位 2,123 1,246,070 枚
第33週(2011/06/27付) 第50位 2,248 1,248,318 枚
第34週(2011/07/04付) 第64位 1,998 1,250,316 枚
第35週(2011/07/11付) 第60位 2,010 1,252,326 枚
第36週(2011/07/18付) 第55位 1,821 1,254,147 枚
第37週(2011/07/25付) 第36位 2,564 1,256,711 枚
第38週(2011/08/01付) 第33位 2,929 1,259,640 枚
第39週(2011/08/08付) 第31位 3,282 1,262,922 枚
第40週(2011/08/15付) 第40位 2,918 1,265,840 枚
第41週(2011/08/22付) 第31位 3,435 1,269,275 枚
第42週(2011/08/29付) 第28位 3,101 1,272,376 枚
第43週(2011/09/05付) 第56位 2,336 1,274,712 枚
第44週(2011/09/12付) 第41位 2,484 1,277,196 枚
第45週(2011/09/19付) 第52位 2,420 1,279,616 枚
第46週(2011/09/26付) 第45位 2,245 1,281,861 枚
第47週(2011/10/03付) 第52位 2,273 1,284,134 枚
第48週(2011/10/10付) 第66位 1,819 1,285,953 枚
第49週(2011/10/17付) 第65位 1,746 1,287,699 枚
第50週(2011/10/24付) 第64位 1,754 1,289,453 枚
第51週(2011/10/31付) 第57位 1,692 1,291,145 枚
第52週(2011/11/07付) 第77位 1,539 1,292,684 枚
第53週(2011/11/14付) 第51位 1,780 1,294,464 枚
第54週(2011/11/21付) 第58位 1,641 1,296,105 枚
第55週(2011/11/28付) 第59位 1,467 1,297,572 枚
第56週(2011/12/05付) 第50位 2,137 1,299,709 枚
第57週(2011/12/12付) 第50位 2,267 1,301,976 枚
第58週(2011/12/19付) 第61位 2,239 1,304,215 枚
第59週(2011/12/26付) 第48位 2,620 1,306,835 枚
第60週(2012/01/02付) 第32位 4,192 1,311,027 枚
第61週(2012/01/09付) 第30位 3,583 1,314,610 枚
第62週(2012/01/16付) 第22位 4,299 1,318,909 枚
第63週(2012/01/23付) 第31位 2,789 1,321,698 枚
第64週(2012/01/30付) 第39位 2,394 1,324,092 枚
第65週(2012/02/06付) 第51位 2,089 1,326,181 枚
第66週(2012/02/13付) 第44位 1,987 1,328,168 枚
第67週(2012/02/20付) 第49位 1,708 1,329,876 枚
第68週(2012/02/27付) 第51位 1,581 1,331,457 枚
第69週(2012/03/05付) 第58位 1,768 1,333,225 枚
第70週(2012/03/12付) 第51位 2,028 1,335,253 枚
第71週(2012/03/19付) 第37位 2,923 1,338,176 枚
第72週(2012/03/26付) 第48位 2,234 1,340,410 枚
第73週(2012/04/02付) 第60位 2,326 1,342,736 枚
第74週(2012/04/09付) 第57位 1,942 1,344,678 枚
第75週(2012/04/16付) 第43位 1,726 1,346,404 枚
第76週(2012/04/23付) 第42位 1,723 1,348,127 枚
第77週(2012/04/30付) 第56位 1,477 1,349,604 枚
第78週(2012/05/07付) 第67位 1,690 1,351,294 枚
第79週(2012/05/14付) 第38位 2,318 1,353,612 枚
第80週(2012/05/21付) 第52位 1,578 1,355,190 枚
第81週(2012/05/28付) 第73位 1,124 1,356,314 枚
第82週(2012/06/04付) 第90位 1,149 1,357,463 枚
第83週(2012/06/11付) 第88位 999 1,358,462 枚
第84週(2012/06/18付) 第86位 1,085 1,359,547 枚
第85週(2012/06/25付) 第84位 1,064 1,360,611 枚
第86週(2012/07/02付) 111位 983 1,361,594 枚
第87週(2012/07/09付) 110位 1,175 1,362,769 枚
第88週(2012/07/16付) 102位 957 1,363,726 枚
第89週(2012/07/23付) 第85位 1,055 1,364,781 枚
第90週(2012/07/30付) 第61位 1,590 1,366,371 枚
第91週(2012/08/06付) 第83位 1,236 1,367,607 枚
第92週(2012/08/13付) 第72位 1,088 1,368,695 枚
第93週(2012/08/20付) 第73位 1,275 1,369,970 枚
第94週(2012/08/27付) 第63位 1,347 1,371,317 枚
第95週(2012/09/03付) 第99位 934 1,372,251 枚
第96週(2012/09/10付) 103位 938 1,373,189 枚
第97週(2012/09/17付) 108位 910 1,374,099 枚
第98週(2012/09/24付) 114位 797 1,374,896 枚
第99週(2012/10/01付) 129位 953 1,375,849 枚
100週(2012/10/08付) 185位 736 1,376,585 枚
101週(2012/10/15付) 第82位 1,034 1,377,619 枚
102週(2012/10/22付) 第83位 1,117 1,378,736 枚
103週(2012/10/29付) 第93位 913 1,379,649 枚
104週(2012/11/05付) 119位 845 1,380,494 枚
105週(2012/11/12付) 102位 861 1,381,355 枚
106週(2012/11/19付) 134位 692 1,382,047 枚
107週(2012/11/26付) 133位 687 1,382,734 枚
108週(2012/12/03付) 114位 922 1,383,656 枚
109週(2012/12/10付) 107位 948 1,384,604 枚
110週(2012/12/17付) 138位 813 1,385,417 枚
111週(2012/12/24付) 112位 1,104 1,386,521 枚
112週(2012/12/31付) 第99位 1,344 1,387,865 枚
113週(2013/01/07付) 第97位 1,617 1,389,482 枚
114週(2013/01/14付) 第80位 1,827 1,391,309 枚
115週(2013/01/21付) 117位 853 1,392,162 枚
116週(2013/01/28付) 136位 698 1,392,860 枚
117週(2013/02/04付) 192位 563 1,393,423 枚
118週(2013/02/11付) 188位 565 1,393,988 枚
119週(2013/02/18付) 202位 487 1,394,475 枚
120週(2013/02/25付) 203位 474 1,394,949 枚
121週(2013/03/04付) 209位 478 1,395,427 枚
122週(2013/03/11付) 219位 501 1,395,928 枚
123週(2013/03/18付) 264位 447 1,396,375 枚
124週(2013/03/25付) 250位 446 1,396,821 枚
125週(2013/04/01付) 218位 527 1,397,348 枚
126週(2013/04/08付) 250位 556 1,397,904 枚
127週(2013/04/15付) 204位 476 1,398,380 枚
128週(2013/04/22付) 189位 451 1,398,831 枚
129週(2013/04/29付) 217位 374 1,399,205 枚
130週(2013/05/06付) 221位 473 1,399,678 枚
131週(2013/05/13付) 143位 688 1,400,366 枚
132週(2013/05/20付) 179位 447 1,400,813 枚
133週(2013/05/27付) 210位 365 1,401,178 枚
134週(2013/06/03付) 248位 350 1,401,528 枚
135週(2013/06/10付) 266位 338 1,401,866 枚
136週(2013/06/17付) 233位 361 1,402,227 枚
137週(2013/06/24付) 196位 412 1,402,639 枚
138週(2013/07/01付) 189位 402 1,403,041 枚
139週(2013/07/08付) 264位 443 1,403,484 枚
140週(2013/07/15付) 222位 427 1,403,911 枚
141週(2013/07/22付) 149位 555 1,404,466 枚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.173.41.189
※ 編輯: grow1022 來自: 218.173.124.154 (07/18 00:37)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 30 之 34 篇):
ikimono 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章