大眾玫瑰華語2002年度排行榜
華語榜 專輯 藝人 百分比 發行公司 發行日期
1 八度空間 周杰倫 9.1% 博德曼(BMG) 2002-07-19
2 自選輯 孫燕姿 7.6% 華納(Warner) 2002-01-05
3 黑色柳丁 陶吉吉 7.5% 全員集合(Shock) 2002-08-09
4 青春株式會社 S.H.E 7.4% 華研(HIM) 2002-01-29
5 LEAVE 孫燕姿 6.5% 華納(Warner) 2002-05-21
6 SUNRISE我喜歡梁靜茹 梁靜茹 5.9% 滾石(ROCK) 2002-02-07
7 戀上游鴻明-2002情歌創作精選集 游鴻明 5.5% 新力(Sony) 2002-03-26
8 美麗新世界 S.H.E 5.3% 華研(HIM) 2002-08-05
9 天黑 阿杜 5.3% 新力(Sony) 2002-04-02
10 愛的主打歌-吻 蕭亞軒 4.8% 維京(Virgin) 2002-08-30
11 4U 蕭亞軒 4.5% 維京(Virgin) 2002-02-11
12 快樂為主 許慧欣 4.1% 上華(What’s) 2002-01-03
13 美麗的一天 劉德華 3.6% 科藝百代(EMI) 2002-07-05
14 愛過 戴佩妮 3.6% 科藝百代(EMI) 2002-04-02
15 MAKE A WISH 周渝民 3.5% 新力(SONY) 2002-01-11
16 COME ON ENERGY 3.2% 環球(Universal) 2002-07-12
17 王力宏的音樂進化論 Evolution 王力宏 3.2% 新力(Sony) 2002-10-04
18 捨得 鄭秀文 3.2% 華納(Warner) 2002-03-12
19 發燒 張惠妹 3.1% 華納(Warner) 2002-08-30
20 新歌+精選34首 蘇永康 3.1% 福茂(Linfair) 2002-05-31
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.116.103.94
Yanzi 近期熱門文章
15
21
13
14
PTT偶像團體區 即時熱門文章
30
52