Re: 潤利收視報告(7.7.03)
※ 引用【popoo (暑假快到!又要忙啦!)】的話:
: 排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
: 1 三立台 台灣霹靂火 20:00 7.04 23 33000 1.1
: 2 三立台 台灣霹靂火21 20:55 6.14 27 33000 1.03
: 3 民視 青龍好漢 20:00 4.92 33 33000 0.93
: 4 三立台 台灣霹靂2115 21:15 4.55 36 33000 0.89
: 5 華視 華晚間新聞 19:00 3.53 46 33000 0.79
: 6 台視 台晚間新聞 19:00 3.32 49 33000 0.77
: 7 中視 中全球新聞 19:00 3.26 50 33000 0.76
: 8 民視 親戚不計較 19:30 3.18 52 33000 0.75
: 9 華視 華視氣象站 19:50 2.88 57 33000 0.72
: 10 華視 倩女幽魂 20:00 2.85 58 33000 0.71
: 11 華視 哆啦A夢 18:40 2.84 58 33000 0.71
: 12 中視 天上人間 20:00 2.74 60 33000 0.7
: 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
: 排名頻道:(無線+有線)66頻道
: 日期:2003/07/07 時段:18:00~22:00
: 排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
: 1 三立台 台灣霹靂火 20:00 13.2 12 33000 2.35
: 2 三立台 台灣霹靂火21 20:55 12.58 13 33000 2.3
: 3 三立台 台灣霹靂2115 21:15 10.41 16 33000 2.12
: 4 民視 青龍好漢 20:00 10.22 16 33000 2.1
: 5 民視 家有日本妻 21:30 8.3 20 33000 1.91
: 6 華視 華晚間新聞 19:00 7.45 22 33000 1.82
: 7 台視 台晚間新聞 19:00 7.02 23 33000 1.77
: 8 中視 中全球新聞 19:00 6.87 24 33000 1.75
: 9 華視 哆啦A夢 18:40 6.34 26 33000 1.69
: 10 民視 親戚不計較 19:30 6.3 26 33000 1.68
: 11 華視 華視氣象站 19:50 6.07 27 33000 1.65
: 12 華視 倩女幽魂 20:00 5.76 28 33000 1.61
: 13 華視 華新聞氣象 19:35 5.48 30 33000 1.58
: 14 中視 天上人間 20:00 5.27 31 33000 1.55
呵呵..有點給他小慘..
不知道另外一家尼爾森的情況怎麼樣??
不過昨天看這也是預料中事啦..
第一集只是在交代情節..沒什麼事情..
都是場面戲..場面戲在多有啥用啊..
我們看的是戲不是場面啦..
不過今天就是南巡了..應該會好一點吧..比較有情節..
--
██████████████████████████████████◤
█ 蕙質蘭心--晴格格 【還珠格格二】 清靈脫俗--凝 香 【拍案驚奇】 ▏
█ 我見猶憐--白飛飛 【武林外史】 嬌俏可愛--趙玉兒 【少年張三豐】 ▏
█ 中央情報局 (telnet 202.39.225.203) ▏
█大陸千萬風情影藝區(CNIdol_) 天上佳偶●人間有"晴"--王艷(Wang-Yan)▏
◤▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔\
--
▌ ▁▌ ▌▁ ▌|情報員標號: 210.202.1.76 |局中| ◤
▌ ▌ ▌▃ ▌|隸屬☆單位: 中央情報局 (bbs.e-cia.net) |邑情| ◣
討論串 (同標題文章)
Wang-Yan 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章