[情報] 少女時代 Oricon 週榜
◎ oricon album weekly ranking
少女時代 GIRLS' GENERATION
─────────────────── 2011.06.01
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/06/13付) 第 1位 231,553 231,553 枚
第 2週(2011/06/20付) 第 2位 94,105 325,658 枚
第 3週(2011/06/27付) 第 4位 52,876 378,534 枚
第 4週(2011/07/04付) 第 7位 33,438 411,972 枚
第 5週(2011/07/11付) 第 6位 28,026 439,998 枚
第 6週(2011/07/18付) 第 4位 21,761 461,759 枚
第 7週(2011/07/25付) 第 4位 19,210 480,969 枚
第 8週(2011/08/01付) 第 5位 21,093 502,062 枚
第 9週(2011/08/08付) 第 9位 17,547 519,609 枚
第10週(2011/08/15付) 第 7位 14,176 533,785 枚
第11週(2011/08/22付) 第 9位 14,846 548,631 枚
第12週(2011/08/29付) 第 7位 14,070 562,701 枚
第13週(2011/09/05付) 第 9位 10,689 573,390 枚
第14週(2011/09/12付) 第12位 8,272 581,662 枚
第15週(2011/09/19付) 第14位 7,424 589,086 枚
第16週(2011/09/26付) 第 9位 5,551 594,637 枚
第17週(2011/10/03付) 第19位 5,696 600,333 枚
第18週(2011/10/10付) 第18位 5,088 605,421 枚
第19週(2011/10/17付) 第25位 4,411 609,832 枚
第20週(2011/10/24付) 第24位 4,361 614,193 枚
第21週(2011/10/31付) 第23位 4,241 618,434 枚
第22週(2011/11/07付) 第26位 3,610 622,044 枚
第23週(2011/11/14付) 第28位 3,789 625,833 枚
第24週(2011/11/21付) 第21位 3,603 629,436 枚
第25週(2011/11/28付) 第31位 2,580 632,016 枚
第26週(2011/12/05付) 第40位 2,807 634,823 枚
第27週(2011/12/12付) 第37位 3,132 637,955 枚
第28週(2011/12/19付) 第30位 4,099 642,054 枚
第29週(2011/12/26付) 第23位 4,240 646,294 枚
第30週(2012/01/02付) 第24位 5,797 652,091 枚
第31週(2012/01/09付) 第 2位 82,768 734,859 枚
第32週(2012/01/16付) 第 4位 28,361 763,220 枚
第33週(2012/01/23付) 第 5位 16,483 779,703 枚
第34週(2012/01/30付) 第12位 10,246 789,949 枚
第35週(2012/02/06付) 第14位 7,827 797,776 枚
少女時代 The Boys(輸入盤)
─────────────────── 2011.10.21
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/10/31付) 第16位 6,494 6,494 枚
第 2週(2011/11/07付) 第 2位 21,227 27,721 枚
ps.海外歌手輸入盤史上最高週榜排名
第 3週(2011/11/14付) 第 3位 15,739 43,460 枚
第 4週(2011/11/21付) 第 8位 8,450 51,910 枚
第 5週(2011/11/28付) 第19位 4,061 55,971 枚
第 6週(2011/12/05付) 第23位 6,283 62,254 枚
第 7週(2011/12/12付) 第28位 4,381 66,635 枚
第 8週(2011/12/19付) 第44位 3,100 69,735 枚
第 9週(2011/12/26付) 第14位 7,573 77,308 枚
第10週(2012/01/02付) 第22位 5,885 83,193 枚
第11週(2012/01/09付) 第23位 4,736 87,929 枚
第12週(2012/01/16付) 第23位 4,225 92,154 枚
第13週(2012/01/23付) 第33位 2,524 94,678 枚
第14週(2012/01/30付) 第52位 1,810 96,488 枚
第15週(2012/02/06付) 第72位 1,523 98,011 枚
少女時代 Hoot(Japan Ver.)
─────────────────── 2010.12.22
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/01/03付) 第 2位 60,800 60,800 枚
第 2週(2011/01/10付) 第 7位 20,781 81,581 枚
第 3週(2011/01/17付) 第 7位 14,040 95,621 枚
第 4週(2011/01/24付) 第 9位 7,751 103,372 枚
第 5週(2011/01/31付) 第11位 6,031 109,403 枚
第 6週(2011/02/07付) 第19位 5,239 114,642 枚
第 7週(2011/02/14付) 第22位 4,108 118,750 枚
第 8週(2011/02/21付) 第28位 3,187 121,937 枚
第 9週(2011/02/28付) 第43位 2,529 124,466 枚
第10週(2011/03/07付) 第46位 2,563 127,029 枚
第11週(2011/03/14付) 第67位 1,810 128,839 枚
第12週(2011/03/21付) 第74位 1,309 130,148 枚
第13週(2011/03/28付) 第84位 1,018 131,166 枚
第14週(2011/04/04付) 第73位 1,191 132,357 枚
第15週(2011/04/11付) 第77位 1,135 133,492 枚
第16週(2011/04/18付) 第94位 1,172 134,664 枚
第17週(2011/04/25付) 104位 957 135,621 枚
第18週(2011/05/02付) 114位 891 136,512 枚
第19週(2011/05/09付) 110位 1,210 137,722 枚
第20週(2011/05/16付) 113位 1,065 138,787 枚
第21週(2011/05/23付) 124位 727 139,514 枚
第22週(2011/05/30付) 132位 648 140,162 枚
第23週(2011/06/06付) 214位 528 140,690 枚
第24週(2011/06/13付) 123位 828 141,518 枚
第25週(2011/06/20付) 125位 824 142,342 枚
第26週(2011/06/27付) 124位 848 143,190 枚
第27週(2011/07/04付) ? 692 143,882 枚
第28週(2011/07/11付) 179位 662 144,544 枚
第29週(2011/07/18付) 162位 644 145,188 枚
第30週(2011/07/25付) 170位 575 145,763 枚
第31週(2011/08/01付) 140位 734 146,497 枚
第32週(2011/08/08付) 212位 533 147,030 枚
第33週(2011/08/15付) ? 451 147,481 枚
第34週(2011/08/22付) 243位 433 147,914 枚
第35週(2011/08/29付) 202位 472 148,386 枚
第36週(2011/09/05付) ? 375 148,761 枚
第37週(2011/09/12付) 300外
第38週(2011/09/19付) 300外
第39週(2011/09/26付) 300外
第40週(2011/10/03付) 300外
第41週(2011/10/10付) 300外
第42週(2011/10/17付) 300外
第43週(2011/10/24付) 300外
第44週(2011/10/31付) 300外
第45週(2011/11/07付) 300外
第46週(2011/11/14付) 300外
第47週(2011/11/21付) 300外 (超過10週未在榜單內,暫停更新)
◎ oricon single weekly ranking
少女時代 Mr.Taxi
─────────────────── 2011.04.27
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/05/09付) 第 2位 100,461 100,461 枚
第 2週(2011/05/16付) 第 5位 20,623 121,084 枚
第 3週(2011/05/23付) 第12位 11,208 132,292 枚
第 4週(2011/05/30付) 第16位 8,457 140,749 枚
第 5週(2011/06/06付) 第24位 5,280 146,029 枚
第 6週(2011/06/13付) 第25位 3,693 149,722 枚
第 7週(2011/06/20付) 第25位 3,605 153,327 枚
第 8週(2011/06/27付) 第32位 2,600 155,927 枚
第 9週(2011/07/04付) 第55位 1,755 157,682 枚
第10週(2011/07/11付) 第45位 1,886 159,568 枚
第11週(2011/07/18付) 第46位 1,418 160,986 枚
第12週(2011/07/25付) 第52位 1,146 162,132 枚
第13週(2011/08/01付) 第50位 1,238 163,370 枚
第14週(2011/08/08付) 第89位 1,015 164,385 枚
第15週(2011/08/15付) 第97位 820 165,205 枚
第16週(2011/08/22付) 第94位 831 166,036 枚
第17週(2011/08/29付) 第89位 902 166,938 枚
第18週(2011/09/05付) 166位 577 167,515 枚
第19週(2011/09/12付) 136位 552 168,067 枚
第20週(2011/09/19付) 172位 430 168,497 枚
第21週(2011/09/26付) 142位 484 168,981 枚
第22週(2011/10/03付) ? 366 169,347 枚
第23週(2011/10/10付) 134位 451 169,798 枚
第24週(2011/10/17付) 132位 433 170,231 枚
第25週(2011/10/24付) 124位 400 170,631 枚
第26週(2011/10/31付) ? 345 170,976 枚
第27週(2011/11/07付) 162位 316 171,292 枚
第28週(2011/11/14付) 178位 289 171,581 枚
第29週(2011/11/21付) 183位 270 171,851 枚
第30週(2011/11/28付) 200外
第31週(2011/12/05付) 200外
第32週(2011/12/12付) 200外
第33週(2011/12/19付) 資料待補
第34週(2011/12/26付) 資料待補
第35週(2012/01/02付) 資料待補
第36週(2012/01/09付) 104位 582 173,561 枚
少女時代 Gee
─────────────────── 2010.10.20
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第1 週(2010/11/01付) 第 2位 66,203 66,203 枚
第2 週(2010/11/08付) 第 3位 23,358 89,561 枚
第3 週(2010/11/15付) 第 5位 13,320 102,881 枚
第4 週(2010/11/22付) 第17位 7,830 110,711 枚
第5 週(2010/11/29付) 第25位 5,377 116,088 枚
第6 週(2010/12/06付) 第24位 4,735 120,823 枚
第7 週(2010/12/13付) 第27位 4,155 124,978 枚
第8 週(2010/12/20付) 第21位 5,167 130,145 枚
第9 週(2010/12/27付) 第23位 4,158 134,303 枚
第10週(2011/01/03付) 第13位 6,761 141,064 枚
第11週(2011/01/10付) 第 6位 7,651 148,715 枚
第12週(2011/01/17付) 第 8位 6,548 155,263 枚
第13週(2011/01/24付) 第10位 5,672 160,935 枚
第14週(2011/01/31付) 第17位 4,709 165,644 枚
第15週(2011/02/07付) 第29位 3,887 169,531 枚
第16週(2011/02/14付) 第24位 3,417 172,948 枚
第17週(2011/02/21付) 第36位 3,109 176,057 枚
第18週(2011/02/28付) 第33位 2,727 178,784 枚
第19週(2011/03/07付) 第43位 2,569 181,353 枚
第20週(2011/03/14付) 第35位 2,512 183,865 枚
第21週(2011/03/21付) 第38位 1,672 185,537 枚
第22週(2011/03/28付) 第42位 1,207 186,744 枚
第23週(2011/04/04付) 第37位 1,611 188,355 枚
第24週(2011/04/11付) 第29位 1,616 189,971 枚
第25週(2011/04/18付) 第46位 1,535 191,506 枚
第26週(2011/04/25付) 第44位 1,223 192,729 枚
第27週(2011/05/02付) 第58位 1,034 193,763 枚
第28週(2011/05/09付) 第62位 1,400 195,163 枚
第29週(2011/05/16付) 第49位 1,361 196,524 枚
第30週(2011/05/23付) 第86位 831 197,355 枚
第31週(2011/05/30付) ? 727 198,082 枚
第32週(2011/06/06付) 102位 732 198,814 枚
第33週(2011/06/13付) 102位 754 199,568 枚
第34週(2011/06/20付) 90位 824 200,392 枚
第35週(2011/06/27付) 80位 868 201,260 枚
第36週(2011/07/04付) 116位 631 201,891 枚
第37週(2011/07/11付) 114位 557 202,448 枚
第38週(2011/07/18付) 126位 515 202,963 枚
第39週(2011/07/25付) 133位 465 203,428 枚
第40週(2011/08/01付) 130位 463 203,891 枚
第41週(2011/08/08付) 181位 373 204,264 枚
第42週(2011/08/15付) 200位 305 204,569 枚
第43週(2011/08/22付) 145位 422 204,991 枚
第44週(2011/08/29付) 156位 399 205,390 枚
第45週(2011/09/05付) 200外
第46週(2011/09/12付) 197位 344 205,734 枚 (未加45週銷量)
第47週(2011/09/19付) 200外
第48週(2011/09/26付) 200外
第49週(2011/10/03付) 200外
第50週(2011/10/10付) 200外
第51週(2011/10/17付) 200外
第52週(2011/10/24付) 200外
第53週(2011/10/31付) 200外
第54週(2011/11/07付) 200外
第55週(2011/11/14付) 200外
第56週(2011/11/21付) 200外
第57週(2011/11/28付) 200外 (超過10週未在榜單內,暫停更新)
第63週(2012/01/09付) 175位 286 206,020 枚
少女時代 Genie
─────────────────── 2010.09.08
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第1 週(2010/09/20付) 第 4位 44,907 44,907 枚
第2 週(2010/09/27付) 第 6位 17,792 62,699 枚
第3 週(2010/10/04付) 第10位 12,577 75,276 枚
第4 週(2010/10/11付) 第11位 8,168 83,444 枚
第5 週(2010/10/18付) 第14位 5,291 88,735 枚
第6 週(2010/10/25付) 第19位 3,928 92,663 枚
第7 週(2010/11/01付) 第19位 4,153 96,816 枚
第8 週(2010/11/08付) 第25位 4,435 101,251 枚
第9 週(2010/11/15付) 第28位 3,190 104,441 枚
第10週(2010/11/22付) 第37位 2,271 106,712 枚
第11週(2010/11/29付) 第55位 1,766 108,478 枚
第12週(2010/12/06付) 第63位 2,045 110,523 枚
第13週(2010/12/13付) 第47位 2,201 112,724 枚
第14週(2010/12/20付) 第36位 2,851 115,575 枚
第15週(2010/12/27付) 第39位 2,276 117,851 枚
第16週(2011/01/03付) 第26位 3,474 121,325 枚
第17週(2011/01/10付) 第13位 3,946 125,271 枚
第18週(2011/01/17付) 第15位 3,725 128,996 枚
第19週(2011/01/24付) 第22位 2,624 131,620 枚
第20週(2011/01/31付) 第29位 2,141 133,761 枚
第21週(2011/02/07付) 第61位 1,882 135,643 枚
第22週(2011/02/14付) 第53位 1,571 137,214 枚
第23週(2011/02/21付) 第64位 1,334 138,548 枚
第24週(2011/02/28付) ? 1,118 139,666 枚
第25週(2011/03/07付) ? 1,084 140,750 枚
第26週(2011/03/14付) 第95位 895 141,645 枚
第27週(2011/03/21付) 104位 628 142,273 枚
第28週(2011/03/28付) 第97位 487 142,760 枚
第29週(2011/04/04付) 第81位 704 143,464 枚
第30週(2011/04/11付) 第73位 673 144,137 枚
第31週(2011/04/18付) 第60位 1,054 145,191 枚
第32週(2011/04/25付) 第64位 748 145,939 枚
第33週(2011/05/02付) 第93位 601 146,540 枚
第34週(2011/05/09付) 第86位 917 147,457 枚
第35週(2011/05/16付) 第75位 895 148,352 枚
第36週(2011/05/23付) 101位 597 148,949 枚
第37週(2011/05/30付) 110位 474 149,423 枚
第38週(2011/06/06付) 161位 363 149,786 枚
第39週(2011/06/13付) 179位 319 150,105 枚
第40週(2011/06/20付) 155位 349 150,454 枚
第41週(2011/06/27付) 192位 282 150,736 枚
第42週(2011/07/04付) 200外
第43週(2011/07/11付) 200外
第44週(2011/07/18付) 200外
第45週(2011/07/25付) 200外
第46週(2011/08/01付) 200外
第47週(2011/08/08付) 200外
第48週(2011/08/15付) 200外
第49週(2011/08/22付) 200外
第50週(2011/08/29付) 200外
第51週(2011/09/05付) 200外
第52週(2011/09/12付) 200外 (超過10週未在榜單內,暫停更新)
◎ oricon Music DVD weekly ranking
少女時代 少女時代到來~來日紀念盤 New Beginning of Girls' Generation
─────────────────── 2010.08.11
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2010/08/23付) 第 3位 22,766 22,766 枚
第 2週(2010/08/30付) 第 8位 4,080 26,846 枚
第 3週(2010/09/06付) 第 8位 4,131 30,977 枚
第 4週(2010/09/13付) 第 4位 4,782 35,759 枚
第 5週(2010/09/20付) 第 3位 5,990 41,749 枚
第 6週(2010/09/27付) 第 3位 5,681 47,430 枚
第 7週(2010/10/04付) 第 3位 5,124 52,554 枚
第 8週(2010/10/11付) 第10位 4,007 56,561 枚
第 9週(2010/10/18付) 第 6位 3,127 59,688 枚
第10週(2010/10/25付) 第 6位 2,504 62,192 枚
第11週(2010/11/01付) 第 3位 3,011 65,203 枚
第12週(2010/11/08付) 第 7位 3,887 69,090 枚
第13週(2010/11/15付) 第 4位 3,180 72,270 枚
第14週(2010/11/22付) 第 8位 2,282 74,552 枚
第15週(2010/11/29付) 第 5位 2,077 76,629 枚
第16週(2010/12/06付) 第13位 2,263 78,892 枚
第17週(2010/12/13付) 第 6位 2,142 81,034 枚
第18週(2010/12/20付) ? 2,644 83,678 枚
第19週(2010/12/27付) 第10位 2,811 86,489 枚
第20週(2011/01/03付) 第20位 4,322 90,811 枚
第21週(2011/01/10付) 第 8位 4,222 95,033 枚
第22週(2011/01/17付) 第 6位 3,785 98,818 枚
第23週(2011/01/24付) 第 8位 3,137 101,955 枚
第24週(2011/01/31付) 第 7位 2,787 104,742 枚
第25週(2011/02/07付) 第 7位 2,676 107,418 枚
第26週(2011/02/14付) 第 6位 2,551 109,969 枚
第27週(2011/02/21付) 第 8位 2,272 112,241 枚
第28週(2011/02/28付) 第11位 1,982 114,223 枚
第29週(2011/03/07付) 第14位 2,444 116,667 枚
第30週(2011/03/14付) 第10位 1,977 118,644 枚
第31週(2011/03/21付) 第16位 1,456 120,100 枚
第32週(2011/03/28付) 第16位 1,112 121,212 枚
第33週(2011/04/04付) 第12位 1,391 122,603 枚
第34週(2011/04/11付) 第10位 1,292 123,895 枚
第35週(2011/04/18付) 第16位 1,479 125,374 枚
第36週(2011/04/25付) 31位(綜合)1,213 126,587 枚
第37週(2011/05/02付) 第24位 1,158 127,745 枚
第38週(2011/05/09付) 第21位 1,682 129,427 枚
第39週(2011/05/16付) 第17位 1,645 131,072 枚
第40週(2011/05/23付) 第10位 1,283 132,355 枚
第41週(2011/05/30付) 第21位 986 133,341 枚
第42週(2011/06/06付) 第23位 1,155 134,496 枚
第43週(2011/06/13付) 第 8位 1,640 136,136 枚
第44週(2011/06/20付) 第 4位 2,166 138,302 枚
第45週(2011/06/27付) 第 7位 2,049 140,351 枚
第46週(2011/07/04付) 第11位 1,714 142,065 枚
第47週(2011/07/11付) 34位(綜合)1,845 143,910 枚
第48週(2011/07/18付) 第10位 1,608 145,518 枚
第49週(2011/07/25付) 第10位 1,456 146,974 枚
第50週(2011/08/01付) 第11位 1,947 148,921 枚
第51週(2011/08/08付) 第15位 1,550 150,471 枚
第52週(2011/08/15付) 第10位 1,258 151,729 枚
第53週(2011/08/22付) 39位(綜合)1,255 152,984 枚
第54週(2011/08/29付) 第 9位 1,411 154,395 枚
第55週(2011/09/05付) 第16位 1,048 155,443 枚
第56週(2011/09/12付) ? 856 156,299 枚
第57週(2011/09/19付) 第13位 795 157,094 枚
第58週(2011/09/26付) ? 644 157,738 枚
第59週(2011/10/03付) 第29位 691 158,429 枚
第60週(2011/10/10付) 第24位 566 158,995 枚
第61週(2011/10/17付) 第16位 532 159,527 枚
第62週(2011/10/24付) 第15位 507 160,034 枚
第63週(2011/10/31付) 第29位 478 160,512 枚
第64週(2011/11/07付) 第20位 495 161,007 枚
第65週(2011/11/14付) 第23位 485 161,492 枚
第66週(2011/11/21付) 第26位 468 161,960 枚
第67週(2011/11/28付) 30外
第68週(2011/12/05付) 30外
第69週(2011/12/12付) 30外
第70週(2011/12/19付) 30外
第71週(2011/12/26付) 30外
第72週(2012/01/02付) 30外
第73週(2012/01/09付) 30外
第74週(2012/01/16付) 30外
第75週(2012/01/23付) 30外
第76週(2012/01/30付) 30外
第77週(2012/02/06付) 30外 (超過10週未在榜單內,暫停更新)
少女時代 JAPAN FIRST TOUR GIRLS' GENERATION
─────────────────── 2011.12.14
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/12/26付) 第 1位 69,462 69,462 枚
第 2週(2012/01/02付) 第 4位 22,361 91,823 枚
第 3週(2012/01/09付) 第 8位 11,927 103,750 枚
第 4週(2012/01/16付) 第 4位 6,670 110,420 枚
第 5週(2012/01/23付) 第 3位 7,189 117,609 枚
第 6週(2012/01/30付) 第 4位 5,311 122,920 枚
第 7週(2012/02/06付) 第 4位 3,811 126,731 枚
◎ oricon BD weekly ranking
少女時代 JAPAN FIRST TOUR GIRLS' GENERATION
─────────────────── 2011.12.14
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第 1週(2011/12/26付) 第 2位 36,620 36,620 枚
第 2週(2012/01/02付) 16位(綜合)6,468 43,088 枚
第 3週(2012/01/09付) 第 7位 3,721 46,809 枚
第 4週(2012/01/16付) ? 2,997 49,806 枚
第 5週(2012/01/23付) 第14位 1,553 51,359 枚
第 6週(2012/01/30付) 資料待補
第 7週(2012/02/06付) 資料待補
-----------------------------------------------------------------------------
首先恭喜少女日本正規一輯突破60萬! 今年日本專輯唱片銷量最高應該落在80萬張左右
所以少女這張專輯真的賣得非常非常非常好!
再來是Hoot日本特別版,最後要賣到15萬張應該不是問題,說真的一張韓專能在日本賣
成這樣也是很恐怖的成績。
Mr.Taxi以日專先行單曲來講,可以賣到17萬張,成績也算不錯,任務也已達成!
Gee連續44週在200名內,真的是長賣到不行,最終累計也已突破20萬,相當棒!
Genie連續41週在200名內,最終累計突破15萬,以出道單曲來說成績也是很好。
再來是New Beginning of Girls' Generation,這張DVD簡直怪物,可以看到,已經賣了
59週,還是可見其銷售數字,真的很誇張Orz
至於少女一巡DVD為何沒有計入Oricon榜就不得而知了...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.168.134
推
09/29 21:54, , 1F
09/29 21:54, 1F
推
09/29 21:54, , 2F
09/29 21:54, 2F
推
09/29 21:56, , 3F
09/29 21:56, 3F
推
09/29 22:01, , 4F
09/29 22:01, 4F
推
09/29 22:21, , 5F
09/29 22:21, 5F
推
09/29 22:27, , 6F
09/29 22:27, 6F
推
09/29 22:31, , 7F
09/29 22:31, 7F
推
09/29 23:09, , 8F
09/29 23:09, 8F
推
09/29 23:09, , 9F
09/29 23:09, 9F
推
09/30 00:49, , 10F
09/30 00:49, 10F
→
09/30 01:11, , 11F
09/30 01:11, 11F
→
09/30 10:25, , 12F
09/30 10:25, 12F
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (11/08 16:42)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (11/08 16:45)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (11/22 16:50)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/11 04:11)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/13 16:37)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (12/13 16:37)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (12/20 16:35)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (12/27 23:36)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (01/06 13:09)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (01/06 14:18)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (01/06 14:25)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.140.109 (01/14 16:58)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.140.109 (01/14 17:01)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.145.62 (02/02 15:13)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.145.62 (02/02 15:14)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.145.62 (02/02 15:28)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.145.62 (02/02 15:31)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.145.62 (02/02 16:02)
→
08/18 01:39, , 13F
08/18 01:39, 13F
討論串 (同標題文章)
SNSD 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章