[情報] 日本正規一輯 Oricon 日榜
1st Japan Album「GIRLS' GENERATION 」
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110601|GIRLS' GENERATION|1位 10222 | 1位 73583 |7.20 |1位 73583
110602|GIRLS' GENERATION|1位 10028 | 1位 48428 |4.83 |1位122011
110603|GIRLS' GENERATION|1位 6198 | 1位 23542 |3.80 |1位145553
110604|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 20672 | 無 |1位166225
110605|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 27132 | 無 |1位193357
110606|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 21841 | 無 |1位215198
———————————————————————————————————————
首週累計 初動
1位215198 1位231553
首週補正
16355
首週銷量
1位231553
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110607|GIRLS' GENERATION| 無 | 1位 10972 | 無 | 242525
110608|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 14703 | 無 | 257228
110609|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14945 | 無 | 272173
110610|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 11134 | 無 | 283307
110611|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 10615 | 無 | 293922
110612|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14252 | 無 | 308174
110613|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 14266 | 無 | 322440
———————————————————————————————————————
二週累計 (已補正)累計
2位 90887 325658
二週補正
3218
二週銷量
2位 94105
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110614|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 7409 | 無 | 333067
110615|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 7703 | 無 | 340770
110616|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 7458 | 無 | 348228
110617|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5846 | 無 | 354074
110618|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5790 | 無 | 359864
110619|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 8369 | 無 | 368233
110620|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 8961 | 無 | 377194
———————————————————————————————————————
三週累計 (已補正)累計
4位 51536 378534
三週補正
1340
三週銷量
4位 52876
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110621|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 4928 | 無 | 383462
110622|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 4448 | 無 | 387910
110623|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3883 | 無 | 391793
110624|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3368 | 無 | 395161
110625|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 3939 | 無 | 399100
110626|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 5766 | 無 | 404866
110627|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 6312 | 無 | 411178
———————————————————————————————————————
四週累計 (已補正)累計
6位 32644 411972
四週補正
794
四週銷量
7位 33438
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110628|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3761 | 無 | 415733
110629|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 3708 | 無 | 419441
110630|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 3482 | 無 | 422923
110701|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2968 | 無 | 425891
110702|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 3462 | 無 | 429353
110703|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 4640 | 無 | 433993
110704|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 5375 | 無 | 439368
———————————————————————————————————————
五週累計 (已補正)累計
6位 27396 439998
五週補正
630
五週銷量
6位 28026
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110705|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2553 | 無 | 442551
110706|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 2521 | 無 | 445072
110707|GIRLS' GENERATION| 無 | 9位 2432 | 無 | 447504
110708|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2182 | 無 | 449686
110709|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 2796 | 無 | 452482
110710|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 3571 | 無 | 456053
110711|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5289 | 無 | 461342
———————————————————————————————————————
六週累計 (已補正)累計
4位 21344 461759
六週補正
417
六週銷量
4位 21761
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110712|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2097 | 無 | 463856
110713|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2173 | 無 | 466029
110714|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1859 | 無 | 467888
110715|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 1995 | 無 | 469883
110716|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2151 | 無 | 472034
110717|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3130 | 無 | 475164
110718|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 5502 | 無 | 480666
———————————————————————————————————————
七週累計 (已補正)累計
4位 18907 480969
七週補正
303
七週銷量
4位 19210
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110719|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 3015 | 無 | 483984
110720|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2367 | 無 | 486351
110721|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2622 | 無 | 488973
110722|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2481 | 無 | 491454
110723|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 2870 | 無 | 494324
110724|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 3136 | 無 | 497460
110725|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 4046 | 無 | 501506
———————————————————————————————————————
八週累計 (已補正)累計
4位 20537 502062
八週補正
556
八週銷量
5位 21093
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110726|GIRLS' GENERATION| 無 | 2位 2276 | 無 | 504338
110727|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 2191 | 無 | 506529
110728|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 2326 | 無 | 508855
110729|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1839 | 無 | 510694
110730|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2043 | 無 | 512737
110731|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2703 | 無 | 515440
110801|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 3785 | 無 | 519225
———————————————————————————————————————
九週累計 (已補正)累計
8位 17163 519609
九週補正
384
九週銷量
9位 17547
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110802|GIRLS' GENERATION| 無 | 3位 1910 | 無 | 521519
110803|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1714 | 無 | 523233
110804|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1958 | 無 | 525191
110805|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1648 | 無 | 526839
110806|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1596 | 無 | 528435
110807|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1974 | 無 | 530409
110808|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 3070 | 無 | 533479
———————————————————————————————————————
十週累計 (已補正)累計
6位 13870 533785
十週補正
306
十週銷量
7位 14176
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110809|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1741 | 無 | 535526
110810|GIRLS' GENERATION| 無 |14位 1657 | 無 | 537183
110811|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1673 | 無 | 538856
110812|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1924 | 無 | 540780
110813|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2278 | 無 | 543058
110814|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 2470 | 無 | 545528
110815|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 2818 | 無 | 548346
———————————————————————————————————————
11週累計 (已補正)累計
9位 14561 548631
11週補正
285
11週銷量
9位 14846
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110816|GIRLS' GENERATION| 無 | 4位 2315 | 無 | 550946
110817|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 2333 | 無 | 553279
110818|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1728 | 無 | 555007
110819|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1695 | 無 | 556702
110820|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 1584 | 無 | 558286
110821|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1928 | 無 | 560214
110822|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2207 | 無 | 562421
———————————————————————————————————————
12週累計 (已補正)累計
7位 13790 562701
12週累計
280
12週銷量
7位 14070
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110823|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 1253 | 無 | 563954
110824|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 1330 | 無 | 565284
110825|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1362 | 無 | 566646
110826|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1450 | 無 | 568096
110827|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1376 | 無 | 569472
110828|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1665 | 無 | 571137
110829|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 2021 | 無 | 573158
———————————————————————————————————————
13週累計 (已補正)累計
9位 10457 573390
13週補正
232
13週銷量
9位 10689
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110830|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 1148 | 無 | 574538
110831|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 1088 | 無 | 575626
110901|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1122 | 無 | 576748
110902|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 1016 | 無 | 577764
110903|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 831 | 無 | 578595
110904|GIRLS' GENERATION| 無 | 8位 1180 | 無 | 579775
110905|GIRLS' GENERATION| 無 |11位 1725 | 無 | 581500
———————————————————————————————————————
14週累計 (已補正)累計
12位 8110 581662
14週補正
162
14週銷量
12位 8272
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110906|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 971 | 無 | 582633
110907|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 1128 | 無 | 583761
110908|GIRLS' GENERATION| 無 |17位 871 | 無 | 584632
110909|GIRLS' GENERATION| 無 |15位 764 | 無 | 585396
110910|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 878 | 無 | 586274
110911|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1167 | 無 | 587441
110912|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 1507 | 無 | 588948
———————————————————————————————————————
15週累計 (已補正)累計
14位 7286 589086
15週補正
138
15週銷量
14位 7424
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110913|GIRLS' GENERATION| 無 | 7位 730 | 無 | 589816
110914|GIRLS' GENERATION| 無 |23位 無 | 無 | 未知
110915|GIRLS' GENERATION| 無 |16位 675 | 無 | 未知
110916|GIRLS' GENERATION| 無 |10位 667 | 無 | 未知
110917|GIRLS' GENERATION| 無 | 6位 677 | 無 | 未知
110918|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 900 | 無 | 未知
110919|GIRLS' GENERATION| 無 |12位 1120 | 無 | 未知
———————————————————————————————————————
16週累計 (已補正)累計
未知 594637
16週補正
未知
16週銷量
9位 5551
日期 專輯 速報 日榜 係數(日榜/速報) 累計
110920|GIRLS' GENERATION| 無 | 5位 915 | 無 | 595552
110921|GIRLS' GENERATION| 無 |25位 未知 | 無 | 未知
110922|GIRLS' GENERATION| 無 |18位 548 | 無 | 未知
110923|GIRLS' GENERATION| 無 |19位 469 | 無 | 未知
110924|GIRLS' GENERATION| 無 |13位 931 | 無 | 未知
少女時代 日本正規一輯 突破55萬!!!!!!!!!
少女時代 日本正規一輯 突破55萬!!!!!!!!!
少女時代 日本正規一輯 突破55萬!!!!!!!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.226.30.206
推
08/17 11:30, , 1F
08/17 11:30, 1F
推
08/17 11:30, , 2F
08/17 11:30, 2F
推
08/17 11:31, , 3F
08/17 11:31, 3F
推
08/17 11:31, , 4F
08/17 11:31, 4F
推
08/17 11:31, , 5F
08/17 11:31, 5F
推
08/17 11:31, , 6F
08/17 11:31, 6F
推
08/17 11:34, , 7F
08/17 11:34, 7F
推
08/17 11:34, , 8F
08/17 11:34, 8F
推
08/17 11:34, , 9F
08/17 11:34, 9F
推
08/17 11:37, , 10F
08/17 11:37, 10F
推
08/17 11:39, , 11F
08/17 11:39, 11F
推
08/17 11:39, , 12F
08/17 11:39, 12F
推
08/17 11:39, , 13F
08/17 11:39, 13F
推
08/17 11:39, , 14F
08/17 11:39, 14F
推
08/17 11:40, , 15F
08/17 11:40, 15F
推
08/17 11:41, , 16F
08/17 11:41, 16F
推
08/17 11:41, , 17F
08/17 11:41, 17F
推
08/17 11:41, , 18F
08/17 11:41, 18F
推
08/17 11:42, , 19F
08/17 11:42, 19F
推
08/17 11:43, , 20F
08/17 11:43, 20F
推
08/17 11:44, , 21F
08/17 11:44, 21F
推
08/17 11:49, , 22F
08/17 11:49, 22F
推
08/17 11:50, , 23F
08/17 11:50, 23F
→
08/17 11:51, , 24F
08/17 11:51, 24F
→
08/17 11:51, , 25F
08/17 11:51, 25F
推
08/17 11:57, , 26F
08/17 11:57, 26F
推
08/17 11:58, , 27F
08/17 11:58, 27F
推
08/17 12:05, , 28F
08/17 12:05, 28F
推
08/17 12:06, , 29F
08/17 12:06, 29F
推
08/17 12:11, , 30F
08/17 12:11, 30F
推
08/17 12:16, , 31F
08/17 12:16, 31F
推
08/17 12:20, , 32F
08/17 12:20, 32F
推
08/17 12:22, , 33F
08/17 12:22, 33F
推
08/17 12:25, , 34F
08/17 12:25, 34F
推
08/17 12:25, , 35F
08/17 12:25, 35F
推
08/17 12:33, , 36F
08/17 12:33, 36F
推
08/17 12:37, , 37F
08/17 12:37, 37F
推
08/17 12:40, , 38F
08/17 12:40, 38F
推
08/17 12:41, , 39F
08/17 12:41, 39F
推
08/17 12:42, , 40F
08/17 12:42, 40F
推
08/17 12:42, , 41F
08/17 12:42, 41F
推
08/17 12:43, , 42F
08/17 12:43, 42F
推
08/17 12:52, , 43F
08/17 12:52, 43F
推
08/17 12:54, , 44F
08/17 12:54, 44F
推
08/17 13:00, , 45F
08/17 13:00, 45F
推
08/17 13:03, , 46F
08/17 13:03, 46F
推
08/17 13:08, , 47F
08/17 13:08, 47F
推
08/17 13:27, , 48F
08/17 13:27, 48F
推
08/17 13:34, , 49F
08/17 13:34, 49F
→
08/17 13:43, , 50F
08/17 13:43, 50F
推
08/17 14:03, , 51F
08/17 14:03, 51F
推
08/17 14:10, , 52F
08/17 14:10, 52F
推
08/17 14:13, , 53F
08/17 14:13, 53F
推
08/17 14:34, , 54F
08/17 14:34, 54F
推
08/17 14:38, , 55F
08/17 14:38, 55F
推
08/17 14:51, , 56F
08/17 14:51, 56F
推
08/17 14:55, , 57F
08/17 14:55, 57F
推
08/17 14:55, , 58F
08/17 14:55, 58F
推
08/17 14:56, , 59F
08/17 14:56, 59F
推
08/17 14:58, , 60F
08/17 14:58, 60F
推
08/17 14:59, , 61F
08/17 14:59, 61F
推
08/17 15:02, , 62F
08/17 15:02, 62F
推
08/17 15:04, , 63F
08/17 15:04, 63F
推
08/17 15:07, , 64F
08/17 15:07, 64F
推
08/17 15:21, , 65F
08/17 15:21, 65F
推
08/17 15:48, , 66F
08/17 15:48, 66F
推
08/17 15:50, , 67F
08/17 15:50, 67F
推
08/17 16:00, , 68F
08/17 16:00, 68F
推
08/17 16:22, , 69F
08/17 16:22, 69F
推
08/17 16:43, , 70F
08/17 16:43, 70F
推
08/17 17:21, , 71F
08/17 17:21, 71F
推
08/17 17:23, , 72F
08/17 17:23, 72F
推
08/17 18:06, , 73F
08/17 18:06, 73F
推
08/17 18:10, , 74F
08/17 18:10, 74F
推
08/17 19:13, , 75F
08/17 19:13, 75F
推
08/17 19:15, , 76F
08/17 19:15, 76F
推
08/17 19:44, , 77F
08/17 19:44, 77F
推
08/17 20:25, , 78F
08/17 20:25, 78F
推
08/17 20:38, , 79F
08/17 20:38, 79F
推
08/17 20:41, , 80F
08/17 20:41, 80F
推
08/17 20:53, , 81F
08/17 20:53, 81F
推
08/17 21:11, , 82F
08/17 21:11, 82F
推
08/17 21:14, , 83F
08/17 21:14, 83F
推
08/17 21:48, , 84F
08/17 21:48, 84F
推
08/17 22:17, , 85F
08/17 22:17, 85F
推
08/17 22:36, , 86F
08/17 22:36, 86F
推
08/18 00:15, , 87F
08/18 00:15, 87F
推
08/18 00:41, , 88F
08/18 00:41, 88F
推
08/18 10:26, , 89F
08/18 10:26, 89F
推
08/18 11:23, , 90F
08/18 11:23, 90F
※ 編輯: evilvens 來自: 59.117.124.253 (08/18 19:15)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.24.109 (08/19 11:27)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.170.89 (08/20 11:19)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.31.147 (08/21 11:26)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.27.165 (08/22 11:39)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.149.138 (08/23 12:58)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.141.54 (08/23 15:21)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.141.54 (08/23 16:36)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.46.201 (08/26 23:11)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.27.207 (08/27 11:55)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.164.56 (08/28 14:09)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.45.252 (08/29 14:08)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.169.84 (08/30 16:26)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.29.239 (08/31 14:14)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.141.160 (09/01 14:09)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.130.107 (09/02 11:31)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.168.182 (09/03 14:05)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.132.55 (09/04 15:19)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.129.39 (09/05 11:52)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.143.6 (09/06 11:28)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.137.226 (09/06 16:20)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.137.226 (09/06 16:24)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (09/07 12:35)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (09/08 12:08)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.228.175.3 (09/12 17:33)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (09/13 11:47)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.135.80 (09/17 17:24)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.134 (09/20 15:35)
※ 編輯: evilvens 來自: 140.122.168.199 (09/21 22:57)
※ 編輯: evilvens 來自: 125.226.148.49 (09/25 11:49)
→
08/18 01:18, , 91F
08/18 01:18, 91F
→
09/28 21:22, , 92F
09/28 21:22, 92F
討論串 (同標題文章)
SNSD 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章