[週榜] 後藤真希「prAyer」
◎ oricon album weekly ranking
後藤真希「prAyer」
──────── 2024/09/04
統計週次 週次 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
2024/09/16 付 第1週 45 934 934枚
-- *4 *4 *4 *9 *9 *9 *4 75,465 03/02/05(水)「マッキングGOLD(1)」
-- *3 *3 *5 *7 13 12 *4 39,724 04/01/28(水)「②ペイント イット ゴールド」
-- *2 *8 14 20 16 26 11 26,150 05/02/23(水)「3rd ステーション」
-- *6 *7 10 14 15 15 10 22,470 05/12/14(水)「後藤真希 プレミアムベスト①」
-- *6 13 20 26 21 43 18 11,727 07/09/19(水)「How to use SEXY」
-- 16 19 27 29 41 ** 26 *5,630 09/09/16(水)「SWEET BLACK」
-- 10 10 16 12 12 12 10 11,547 10/07/28(水)「ONE」
-- 30 ** ** ** ** ** 74 *1,920 10/09/22(水)「後藤真希 COMPLETE BEST ALBUM
2001-2007~Singles & Rare Tracks
~」
-- *6 *5 15 22 18 *9 12 *7,166 11/01/12(水)「Gloria」
29 17 *8 29 12 06 ** 17 *4,630 11/05/04(水)「LOVE」
-- *6 *7 *4 20 30 *6 *8 *7,213 11/11/02(水)「愛言葉(VOICE)」
-- 22 ** 14 ** ** ** 45 **,934 24/09/04(水)「prAyer」
発売日 最高 TOP100 TOP300 初動 累積 後藤真希 アルバム
03/02/05 **4位 *4週 *9週 *75,465 104,999 1.39 マッキングGOLD 1
04/01/28 **4位 *3週 *5週 *39,724 *52,040 1.31 ② ペイント イット ゴールド
05/02/23 *11位 *2週 *4週 *26,150 *32,356 1.23 3rdステーション
05/12/14 *10位 *2週 *4週 *22,470 *29,627 1.31 後藤真希 プレミアムベスト①
07/09/19 *18位 *1週 *3週 *11,727 *14,996 1.27 How to use SEXY
09/09/16 *26位 *1週 *3週 **5,630 **7,019 1.24 SWEET BLACK
10/07/28 *10位 *2週 *4週 *11,547 *14,445 1.25 ONE
10/09/22 *74位 *1週 *2週 **1,920 **2,357 1.22 後藤真希 COMPLETE BEST
ALBUM 2001-2007
~Singles & Rare Tracks~
11/01/12 *12位 *2週 *3週 **7,166 **9,046 1.26 Gloria
11/05/04 *17位 *1週 *3週 **4,630 **5,693 1.22 LOVE
11/11/02 **8位 *2週 *3週 **7,213 **8,768 1.21 愛言葉(VOICE)
24/09/04 *45位 *1週 *1週 ***,934 ***,934 1.00 prAyer
睽違13年的專輯初動成績
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.246.188 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mo-Musume/M.1726015048.A.6BA.html
推
09/11 11:37,
3周前
, 1F
09/11 11:37, 1F
推
09/11 12:29,
3周前
, 2F
09/11 12:29, 2F
推
09/11 14:29,
3周前
, 3F
09/11 14:29, 3F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇):
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章