Re: [週榜] モーニング娘。'24「なんだかセンチメン
◎ oricon single weekly ranking
モーニング娘。'24「なんだかセンチメンタルな時の歌/最KIYOU」
──────── 2024/08/14
統計週次 週次 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
2024/08/26 付 第1週 1 103,399 103,399枚
2024/09/02 付 第2週 36 1,220 104,619枚
2024/09/09 付 第3週 92 382 105,001枚
98/01/28(水)「モーニングコーヒー」 No.22 29,030張 計157,770張
98/05/27(水)「サマーナイトタウン」 No.4 51,620張 計187,850張
98/09/09(水)「抱いてHOLD ON ME!」 No.4 67,310張 計344,810張
99/02/10(水)「Memory 青春の光」 No.13 56,080張 計330,670張
99/05/12(水)「真夏の光線」 No.19 29,100張 計185,510張
99/07/14(水)「ふるさと」 No.27 16,160張 計146,290張
99/09/09(木)「LOVEマシーン」 No.1 191,320張 計634,530張
00/01/26(水)「恋のダンスサイト」 No.6 114,340張 計968,380張
00/05/17(水)「ハッピーサマーウェディング」 No.4 84,690張 計681,590張
00/09/06(水)「I WISH」 No.6 52,930張 計546,920張
00/12/13(水)「恋愛レボリューション21」 No.4 169,560張 計800,020張(2週
01/07/25(水)「ザ☆ピ~ス!」 No.5 51,110張 計436,290張
01/10/31(水)「Mr.Moonlight No.13 35,290張 計414,480張
~愛のビッグバンド~」
02/02/20(水)「そうだ!We're ALIVE」 No.10 39,030張 計383,390張
02/07/24(水)「Do it!Now」 No.9 25,050張 計250,950張
02/10/30(水)「ここにいるぜぇ!」 No.15 13,130張 計184,130張
03/02/19(水)「モーニング娘。のひょっこりひょ No.16 13,428張 計108,140張
うたん島」
03/04/23(水)「AS FOR ONE DAY」 No.18 10,585張 計118,818張
03/07/30(水)「シャボン玉」 No.16 13,424張 計129,805張
03/11/06(木)「Go Girl~恋のヴィクトリー~」 No.18 11,092張 計 99,630張
04/01/21(水)「愛あらば IT'S ALL RIGHT」 No.29 6,499張 計101,398張
04/05/12(水)「浪漫~MY DEAR BOY~」 No.59 4,928張 計 82,063張
04/07/22(木)「女子かしまし物語」 No.31 6,962張 計 81,540張
04/11/03(水)「涙が止まらない放課後」 No.43 3,336張 計 62,065張
05/01/19(水)「THE マンパワー!!!」 No.54 3,410張 計 63,438張
05/04/27(水)「大阪 恋の歌」 No.44 3,022張 計 57,338張
05/07/27(水)「色っぽい じれったい」 No.56 2,126張 計 80,350張
05/11/09(水)「直感2~逃した魚は大きいぞ!~」 No.63 1,935張 計 51,859張
06/03/15(水)「SEXY BOY~そよ風に寄り添って~」No.33 2.953張 計 45.281張
06/06/21(水)「Ambitious! 野心的でいいじゃん」 No.59 1,955張 計 45,344張
06/11/08(水)「歩いてる」 No.48 2,915張 計 50,985張
07/02/14(水)「笑顔YESヌード」 No.49 2,751張 計 50,512張
07/04/25(水)「悲しみトワイライト」 No.51 2,275張 計 60,569張
07/07/25(水)「女に 幸あれ」 No.74 1,658張 計 49,451張
07/11/21(水)「みかん」 No.57 2,147張 計 35,331張
08/04/16(水)「リゾナント ブルー」 No.51 1,733張 計 54,784張
08/09/24(水)「ペッパー警部」 No.63 1,315張 計 44,154張
09/02/18(水)「泣いちゃうかも」 No.91 1,183張 計 49,314張
09/05/13(水)「しょうがない 夢追い人」 No.81 1,409張 計 53,043張
09/08/12(水)「なんちゃって恋愛」 No.46 2,157張 計 68,401張
09/10/28(水)「気まぐれプリンセス」 No.66 1,231張 計 44,220張
10/02/10(水)「女が目立って なぜイケナイ」 No.61 1,557張 計 43,562張
10/06/09(水)「青春コレクション」 No.66 1,240張 計 40,302張
10/11/17(水)「女と男のララバイゲーム」 No.108 799張 計 48,003張
11/04/06(水)「まじですかスカ!」 No.52 1,174張 計 39,336張
11/06/15(水)「Only you」 No.64 1,280張 計 40,392張
11/09/14(水)「この地球の平和を本気で No.46 1,289張 計 54,636張
願ってるんだよ!」
12/01/25(水)「ピョコピョコ ウルトラ」 No.120 531張 計 33,718張
12/04/11(水)「恋愛ハンター」 No.92 968張 計 47,931張
12/06/27(水)「One・Two・Three/ No.47 1,604張 計107,945張
The 摩天楼ショー」
12/10/10(水)「ワクテカ Take a chance」 No.59 1,211張 計 86,745張
13/01/23(水)「Help me!!」 No.53 1,572張 計101,770張
13/04/17(水)「ブレインストーミング/ No.47 1,450張 計105,343張
君さえ居れば何も要らない」
13/08/28(水)「わがまま 気のまま 愛のジョーク No.50 1,428張 計157,829張
/愛の軍団」
14/01/29(水)「笑顔の君は太陽さ/君の代わりは No.40 1,711張 計158,962張
居やしない/What is LOVE?」
14/04/16(水)「時空を超え 宇宙を超え/ No.33 3,029張 計128,459張
Password is 0」
14/10/15(水)「TIKI BUN/シャバダバ ドゥ~/ No.43 1,487張 計140,825張
見返り美人」
15/04/15(水)「青春小僧が泣いている/夕暮れは No.48 2,945張 計108,287張
雨上がり/イマココカラ
15/08/19(水)「Oh my wish!/スカッとMy Heart/ No.37 2,961張 計148,895張
今すぐ飛び込む勇気」
15/12/29(水)「冷たい風と片思い/ENDLESS SKY/ No.8 4,472張 計150,114張
One and Only」
16/05/11(水)「泡沫サタデーナイト!/TheVision No.70 1,155張 計119,877張
/Tokyoという片隅」
16/11/23(水)「セクシーキャットの演説/ムキダ No.55 1,609張 計103,853張
シで向き合って/そうじゃない」
17/03/08(水)「BRAND NEW MORNING/ジェラシー No.31 2,151張 計 84,219張
ジェラシー」
17/10/04(水)「邪魔しないで Here We Go!/弩級 No.26 1,458張 計116,943張
のゴーサイン/若いんだし!」
18/06/13(水)「Are you Happy?/A gonna」 No.41 1,781張 計120,442張
18/10/24(水)「フラリ銀座/自由な国だから」 No.35 1,865張 計116,212張
19/06/12(水)「人生Blues/青春Night」 No.26 2,619張 計118,186張
20/01/22(水)「KOKORO&KARADA/LOVEペディア/ No.14 2,386張 計134,493張
人間関係No way way」
20/12/16(水)「純情エビデンス/ギューされたい No.37 578張 計114,347張
だけなのに」
21/12/08(水)「Teenage Solution/よしよしして No.18 4,278張 計129,228張
ほしいの/ビートの惑星」
22/06/08(水)「Chu Chu Chu 僕らの未来/大・人 No.46 840張 計103,037張
生 Never Been Better!」
22/12/21(水)「Swing Swing Paradise/Happy No.65 356張 計100,245張
birthday to Me!」
23/10/25(水)「すっごいFEVER!/Wake-up Call No.20 1,834張 計108,749張
~目覚めるとき~/Neverending
Shine」
24/08/14(水)「なんだかセンチメンタルな時の歌 No.92 382張 計105,001張
/最KIYOU」
発売日 最高 TOP100 TOP200 初動 累積
98/01/28 **6位 *8週 **週 *95,060 *,200,790 2.11 モーニングコーヒー
98/05/27 **4位 18週 **週 *86,670 *,417,330 4.81 サマーナイトタウン
98/09/09 **1位 16週 **週 183,500 *,497,120 2.71 抱いてHOLD ON ME!
99/02/10 **2位 11週 **週 195,720 *,410,850 2.10 Memory 青春の光
99/05/12 **3位 *9週 **週 122,610 *,235,010 1.92 真夏の光線
99/07/14 **5位 *6週 **週 102,750 *,170,670 1.66 ふるさと
99/09/09 **1位 31週 **週 241,540 1,646,630 6.82 LOVEマシーン
00/01/26 **2位 14週 **週 600,860 1,229,970 2.05 恋のダンスサイト
00/05/17 **1位 26週 **週 471,270 *,990,950 2.10 ハッピーサマーウェディン
グ
00/09/06 **1位 15週 **週 407,350 *,654,640 1.61 I WISH
00/12/13 **2位 11週 **週 515,490 *,986,040 1.91 恋愛レボリューション21
01/07/25 **1位 23週 **週 310,810 *,682,320 2.20 ザ☆ピ~ス!
01/10/31 **1位 14週 **週 308,940 *,513,340 1.66 Mr.Moonlight ~愛のビッグ
バンド~
02/02/20 **1位 10週 **週 272,950 *,443,630 1.62 そうだ!We're ALIVE
02/07/24 **3位 15週 **週 180,490 *,312,523 1.73 Do it!Now
02/10/30 **1位 13週 16週 139,070 *,228,542 1.64 ここにいるぜぇ!
03/02/19 **4位 13週 28週 *72,594 *,151,342 2.08 モーニング娘。のひょっこ
りひょうたん島
03/04/23 **1位 *5週 10週 *84,251 *,129,893 1.54 AS FOR ONE DAY
03/07/30 **2位 *9週 18週 *98,028 *,151,104 1.54 シャボン玉
03/11/06 **4位 12週 16週 *73,884 *,145,340 1.96 GO Girl~恋のヴィクトリー
04/01/21 **2位 *5週 *7週 *78,142 *,108,368 1.38 愛あらばIT'S ALLRIGH
04/05/12 **4位 *5週 *6週 *67,144 *,*87,255 1.29 浪漫~MY DEAR BOY~
04/07/22 **3位 *5週 10週 *58,435 *,*91,789 1.57 女子かしまし物語
04/11/03 **4位 *3週 *7週 *50,967 *,*65,873 1.29 涙が止まらない放課後
05/01/19 **4位 *5週 *7週 *51,421 *,*67,860 1.31 THE マンパワー!!!
05/04/27 **2位 *3週 *5週 *46,945 *,*59,287 1.26 大阪 恋の歌
05/07/27 **4位 *4週 *5週 *68,009 *,*82,200 1.20 色っぽい じれったい
05/11/09 **4位 *4週 *7週 *43,535 *,*54,428 1.25 直感2 ~逃した魚は大きい
ぞ!~
06/03/15 **4位 *5週 *8週 *36,531 *,*48,667 1.33 SEXY BOY ~そよ風に寄り添
って~
06/06/21 **4位 *3週 *6週 *37,065 *,*47,159 1.27 Ambitious!野心的でいいじ
ゃん
06/11/08 **1位 *4週 *9週 *40,967 *,*55,694 1.35 歩いてる
07/02/14 **4位 *4週 *6週 *40,884 *,*53,047 1.29 笑顔YESヌード
07/04/25 **2位 *3週 *4週 *53,551 *,*61,322 1.14 悲しみトワイライト
07/07/25 **2位 *3週 *5週 *43,364 *,*50,812 1.17 女に 幸あれ
07/11/21 **6位 *4週 *7週 *28,082 *,*38,667 1.37 みかん
08/04/16 **3位 *4週 *5週 *48,086 *,*55,949 1.16 リゾナント ブルー
08/09/24 **3位 *4週 *6週 *38,596 *,*46,067 1.19 ペッパー警部
09/02/18 **3位 *3週 *5週 *44,121 *,*50,313 1.14 泣いちゃうかも
09/05/13 **1位 *3週 *5週 *47,528 *,*53,950 1.13 しょうがない 夢追い人
09/08/12 **2位 *4週 *7週 *54,973 *,*70,299 1.27 なんちゃって恋愛
09/10/28 **4位 *3週 *5週 *36,274 *,*45,241 1.24 気まぐれプリンセス
10/02/10 **5位 *3週 *4週 *36,169 *,*44,035 1.21 女が目立って なぜイケナイ
10/06/09 **3位 *3週 *4週 *34,122 *,*40,865 1.19 青春コレクション
10/11/17 **6位 *2週 *4週 *42,405 *,*48,357 1.14 女と男のララバイゲーム
11/04/06 **5位 *4週 *5週 *33,698 *,*41,029 1.21 まじですかスカ!
11/06/15 **4位 *3週 *4週 *32,869 *,*40,778 1.24 Only you
11/09/14 **2位 *3週 *5週 *49,576 *,*55,643 1.12 この地球の平和を本気で願
ってるんだよ!
12/01/25 **3位 *2週 *4週 *31,094 *,*34,050 1.09 ピョコピョコ ウルトラ
12/04/11 **3位 *3週 *6週 *41,036 *,*49,232 1.20 恋愛ハンター
12/06/27 **3位 *4週 *5週 100,598 *,110,475 1.10 One・Two・Three/The 摩天
楼ショー
12/10/10 **3位 *4週 *7週 *81,682 *,*88,977 1.09 ワクテカ Take a chance
13/01/23 **1位 *4週 *6週 *93,286 *,103,936 1.11 Help me!!
13/04/17 **1位 *4週 *6週 *94,037 *,106,680 1.13 ブレインストーミング/君
さえ居れば何も要らない
13/08/28 **1位 *4週 *5週 144,061 *,158,915 1.10 わがまま 気のまま 愛のジ
ョーク/愛の軍団
14/01/29 **1位 *4週 *7週 149,361 *,160,798 1.08 笑顔の君は太陽さ/君の代
わりは居やしない/What is
LOVE?
14/04/16 **1位 *5週 *7週 119,409 *,132,225 1.11 時空を超え 宇宙を超え/
Password is 0
14/10/15 **2位 *3週 *6週 135,109 *,142,077 1.05 TIKI BUN/シャバダバ ドゥ
~/見返り美人
15/04/15 **2位 *4週 *4週 101,275 *,108,813 1.07 青春小僧が泣いている/夕
暮れは雨上がり/イマココ
カラ
15/08/19 **2位 *3週 *4週 141,038 *,149,309 1.06 Oh my wish!/スカッとMy
Heart/今すぐ飛び込む勇気
15/12/29 **1位 *6週 *7週 143,030 *,153,242 1.07 冷たい風と片思い/ENDLESS
SKY/One and Only
16/05/11 **2位 *4週 *6週 113,961 *,121,477 1.07 泡沫サタデーナイト!/The
Vision/Tokyoという片隅
16/11/23 **1位 *4週 *7週 *97,818 *,105,412 1.08 セクシーキャットの演説/
ムキダシで向き合って/
そうじゃない
17/03/08 **2位 *7週 10週 *79,206 *,*89,618 1.13 BRAND NEW MORNING/ジェラ
シー ジェラシー
17/10/04 **2位 *5週 *9週 111,049 *,119,651 1.08 邪魔しないで Here We Go!
/弩級のゴーサイン/若い
んだし!
18/06/13 **1位 *7週 *7週 114,105 *,130,371 1.14 Are you Happy?/A gonna
18/10/24 **2位 *8週 *8週 110,973 *,121,676 1.10 フラリ銀座/自由な国だか
ら
19/06/12 **3位 *7週 *7週 109,824 *,124,536 1.13 人生Blues/青春Night
20/01/22 **2位 *4週 10週 126,884 *,136,532 1.08 KOKORO&KARADA/LOVEペデ
ィア/人間関係No way way
20/12/16 **2位 *6週 *8週 112,278 *,119,072 1.06 純情エビデンス/ギューさ
れたいだけなのに
21/12/08 **2位 *6週 15週 120,435 *,132,485 1.10 Teenage Solution/よしよ
ししてほしいの/ビートの
惑星
22/06/08 **2位 *3週 *7週 100,381 *,103,628 1.03 Chu Chu Chu 僕らの未来/
大・人生 Never Been
Better!
22/12/21 **1位 *6週 *8週 *97,762 *,103,223 1.06 Swing Swing Paradise/
Happy birthday to Me!
23/10/25 **2位 *6週 11週 104,876 *,112,659 1.07 すっごいFEVER!/Wake-up
Call~目覚めるとき~/
Neverending Shine
24/08/14 **1位 *3週 *3週 103,399 *,105,001 1.02 なんだかセンチメンタルな
時の歌/最KIYOU
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.233.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mo-Musume/M.1725928231.A.745.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 9 篇):
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章