[週榜] 鈴木愛理「28/29」
◎ oricon album weekly ranking
鈴木愛理「28/29」
──────── 2024/03/20
統計週次 週次 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
2024/04/01 付 第1週 18 5,021 5,021枚
*5 *6 14 *9 *7 *9 *6 *18,916 18/06/06「Do me a favor」
*9 *9 19 15 21 19 11 *10,172 19/12/18「i」
*6 *8 19 10 11 10 *9 *10,760 22/02/02「26/27」
11 17 16 29 33 ** 18 **5,021 24/03/20「28/29」
発売日 最高 TOP100 TOP300 初動 累積
18/06/06 **6位 *3週 *7週 18,916 23,393 1.24 Do me a favor
19/12/18 *11位 *2週 *8週 10,172 13,588 1.34 i
22/02/02 **9位 *2週 *4週 10,760 11,914 1.11 26/27
24/03/20 *18位 *1週 *1週 *5,021 *5,021 1.00 28/29
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.79.249 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mo-Musume/M.1711525364.A.4FB.html
討論串 (同標題文章)
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章