[情報] G-Music風雲榜2008年第45週
第45週計算時間: 2008/11/07 - 2008/11/13
計算來源:玫瑰唱片‧大眾唱片‧g-music零售銷售
綜合榜
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜
1 New 1 楊丞琳 半熟宣言 新力博德曼 20.08% 1
2 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 17.9% 4
3 2 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 2.36% 3
4 4 1 周杰倫 魔杰座 新力博德曼 1.81% 5
5 New 5 卓文萱 超級喜歡 滾石 1.79% 1
6 8 5 林俊傑 JJ 陸 海蝶 1.49% 4
7 New 7 伍佰 & CHINA BLUE 太空彈 艾迴 1.39% 1
8 3 3 蔡依林 愛的練習語 金牌大風 1.35% 2
9 10 9 席琳狄翁 摯愛 新力博德曼 1.09% 2
10 7 4 信 集樂星球 艾迴 1.08% 4
11 5 1 蕭敬騰 蕭敬騰同名專輯 華納 1.05% 20
12 6 6 電影原聲帶 歌舞青春3 環球國際 0.9% 4
13 New 13 Hey! Say! JUMP 午夜的影子男孩 艾迴 0.8% 1
14 New 14 SUPER JUNIOR-T×MOEYAN ROCK&GO! 艾迴 0.67% 1
15 Return 14 超級偶像 美夢成真 金牌大風 0.66% 4
16 New 16 游喧 修理愛 華納 0.66% 1
17 12 12 魏如昀 傻 環球國際 0.63% 2
18 13 1 S.H.E 我的電台FM S.H.E 華研 0.61% 8
19 9 9 中孝介 心絆情歌 新力博德曼 0.52% 6
20 Return 3 電視原聲帶 黑糖群俠傳 金牌大風 0.51% 5
http://www.tcr.com.tw/GMusicBillboard0.aspx
華語榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 楊丞琳 半熟宣言 新力博德曼 28.86% 1
2 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 25.72% 4
3 2 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 3.39% 3
4 3 1 周杰倫 魔杰座 新力博德曼 2.6% 5
http://www.tcr.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.50.237
推
11/14 21:13, , 1F
11/14 21:13, 1F
推
11/14 21:15, , 2F
11/14 21:15, 2F
推
11/14 21:15, , 3F
11/14 21:15, 3F
推
11/14 21:17, , 4F
11/14 21:17, 4F
※ 編輯: ashin 來自: 203.73.50.237 (11/14 21:21)
推
11/14 22:57, , 5F
11/14 22:57, 5F
推
11/15 18:56, , 6F
11/15 18:56, 6F
MayDay 近期熱門文章
11
11
PTT偶像團體區 即時熱門文章