Re: I'll Be Lovin' U Long Time的點播資訊
http://www.mmr247.com/mmrweb/Reports/Reg/EMD.asp?SOngID=1573234&NumDays=7
6/18 Aud 0.381 Spins 27
6/19 Aud 0.925 Spins 49
6/20 Aud 1.271 Spins 75
6/21 Aud 2.026 Spins 108
6/22 Aud 2.546 Spins 137
6/23 Aud 2.896 Spins 166
6/24 Aud 3.035 Spins 189
6/25 Aud 3.64 Spins 218
6/26 Aud 3.716 Spins 254
6/27 Aud 4.479 Spins 320
6/28 Aud 5.203 Spins 438
6/29 Aud 6.224 Spins 541
6/30 Aud 7.149 Spins 630
7/01 Aud 8.574 Spins 760
7/02 Aud 9.657 Spins 951
7/03 Aud 10.518 Spins 1161
7/04 Aud 11.026 Spins 1328
7/05 Aud 11.498 Spins 1464
7/06 Aud 11.621 Spins 1599
7/07 Aud 12.917 Spins 1821
7/08 Aud 13.93 Spins 2080
7/09 Aud 14.472 Spins 2235
7/10 Aud 16.414 Spins 2424
7/11 Aud 17.51 Spins 2567
7/12 Aud 19.378 Spins 2749
7/13 Aud 20.348 Spins 2889
7/14 Aud 21.243 Spins 3039
7/15 Aud 21.954 Spins 3121
7/16 Aud 23.199 Spins 3289
7/17 Aud 23.796 Spins 3415
7/18 Aud 22.922 Spins 3581
7/19 Aud 23.774 Spins 3781
7/20 Aud 24.72 Spins 3947
7/21 Aud 25.233 Spins 4104
7/22 Aud 26.518 Spins 4304
7/23 Aud 26.609 Spins 4425
7/24 Aud 27.203 Spins 4569
7/25 Aud 27.879 Spins 4720
7/26 Aud 29.254 Spins 4930
7/27 Aud 31.077 Spins 5168
7/28 Aud 32.352 Spins 5313
7/29 Aud 32.145 Spins 5404
7/30 Aud 32.738 Spins 5521
7/31 Aud 32.645 Spins 5633
8/01 Aud 32.58 Spins 5718
8/02 Aud 32.412 Spins 5870
8/03 Aud 32.094 Spins 5956
8/04 Aud 31.545 Spins 6013
8/05 Aud 31.298 Spins 6104
8/06 Aud 31.348 Spins 6204
8/07 Aud 31.697 Spins 6300
8/08 Aud 31.914 Spins 6389
8/09 Aud 32.282 Spins 6464
8/10 Aud 32.724 Spins 6573
8/11 Aud 33.071 Spins 6694
8/12 Aud 33.447 Spins 6780
8/13 Aud 33.943 Spins 6869
8/14 Aud 33.958 Spins 6845
8/15 Aud 33.858 Spins 6870
8/16 Aud 34.588 Spins 6918
8/17 Aud 34.775 Spins 6940
8/18 Aud 34.815 Spins 6941
8/19 Aud 34.871 Spins 6919
8/20 Aud 34.384 Spins 6864
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.204.92
推
06/29 01:22, , 1F
06/29 01:22, 1F
→
06/29 01:22, , 2F
06/29 01:22, 2F
推
06/29 01:54, , 3F
06/29 01:54, 3F
→
06/29 01:54, , 4F
06/29 01:54, 4F
推
06/29 01:56, , 5F
06/29 01:56, 5F
→
06/29 01:56, , 6F
06/29 01:56, 6F
推
07/03 20:03, , 7F
07/03 20:03, 7F
推
07/03 21:25, , 8F
07/03 21:25, 8F
→
07/03 21:56, , 9F
07/03 21:56, 9F
推
07/13 20:13, , 10F
07/13 20:13, 10F
推
07/13 21:29, , 11F
07/13 21:29, 11F
※ 編輯: YaJay 來自: 59.105.55.113 (08/10 20:48)
※ 編輯: YaJay 來自: 59.104.202.81 (08/11 20:36)
※ 編輯: YaJay 來自: 59.104.154.29 (08/18 22:23)
※ 編輯: YaJay 來自: 59.105.55.254 (08/21 21:39)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):
MARIAH 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章
28
28