Re: Discipline專輯單曲,點播率追蹤
回文的時候,會問你 請問要引用原文嗎(Y/N/All/Repost)?[Y]
可以選"R",這樣前面就不會出現引言的符號變成綠色的字,可以一直追蹤下去...
Feedback
3/10/2008 5.8 1176
3/11/2008 5.648 1197
3/12/2008 5.93 1242 (小漲...不錯不錯)
3/13/2008 5.817 1282
3/14/2008 5.805 1300
3/15/2008 5.945 1368 (珍娜迷們,快用力點播吧)
3/15/2008 6.252 1418 (這五天來算上升蠻多的吧?)
3/16/2008 6.544 1489 (繼續上漲~~)
3/17/2008 6.528 1526 (上升幅度變小,聽眾變少,但還在升,加油)
3/18/2008 6.561 1572
3/19/2008 6.74 1611
3/20/2008 6.684 1611
3/21/2008 6.536 1584
3/28/2008 6.119 1443
3/29/2008 6.161 1382
3/30/2008 6.044 1364
3/31/2008 6.449 1364
Luv
3/10/2008 9.361 1392 (播放次數增加,但聽眾減少)
3/11/2008 8.976 1396 (Peak了嗎?)
3/12/2008 8.423 1349
3/13/2008 8.396 1368
3/14/2008 8.449 1376
3/15/2008 8.338 1379
3/15/2008 8.37 1385
3/16/2008 8.491 1406 (up up up!!!)
3/17/2008 8.407 1418 (希望快送入pop電台)
3/18/2008 7.951 1396
3/19/2008 7.919 1391
3/20/2008 7.671 1371
3/21/2008 7.162 1329
3/28/2008 5.352 1142
3/29/2008 5.547 1154
3/30/2008 5.161 1114
3/31/2008 4.896 1067
Rock with U
2/25/2008 2.767 438
3/3/2008 2.582 558 (播放次數增加,但聽眾減少)
3/10/2008 1.702 501 (怎麼MV都出來了,還不多放幾次)
3/11/2008 1.625 478 (持續下降)
3/12/2008 1.572 447
3/13/2008 1.556 422
3/14/2008 1.346 395
3/15/2008 1.319 379
3/15/2008 1.365 388
3/16/2008 1.325 374
3/17/2008 1.103 350
3/18/2008 1.293 340
3/19/2008 1.325 327
3/20/2008 1.183 310
3/21/2008 1.247 288
3/28/2008 0.941 250
3/29/2008 0.846 214
3/30/2008 0.684 202
3/31/2008 0.771 212
Can't B Good 第四波主打
3/12/2008 0.466 103 (偷跑中)
3/20/2008 0.736 144
3/31/2008 0.628 132
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.10.8
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.244.86
推
03/31 22:22,
03/31 22:22
→
03/31 22:24,
03/31 22:24
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.244.86
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 15 之 18 篇):
Janet 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章
31
53