[PD48] 分類晉級人數統計 (新增等級評價晉級統計)
從最基本的開始XD
國籍 生存/總人數 生存率 ( 第一次順位發表 -> 第二次順位發表 )
韓國 12/57 21.05% ( 36/57 63.16% -> 20/57 35.09% )
日本 08/39 20.51% ( 21/39 53.85% -> 10/39 25.64% )
從這裡看出來,20強前韓國練習生生存率都比日本練習生高出10%左右
但到了20強韓國練習生的存活率已經接近日本練習生了。
------------------------------------------------------------------------------
經紀公司 / 組合 生存/總人數 生存率 ( 第一次順位發表 -> 第二次順位發表 )
A team 00/01 0.00% ( 01/01 100.00% -> 00/01 0.00% )
CNC 00/05 0.00% ( 01/05 20.00% -> 00/05 0.00% )
Cube 娛樂 01/01 100.00% ( 01/01 100.00% -> 01/01 100.00% )
FNC 娛樂 01/02 50.00% ( 01/02 50.00% -> 01/02 50.00% )
HOW 娛樂 00/03 0.00% ( 03/03 100.00% -> 00/03 0.00% )
MMO 娛樂 00/01 0.00% ( 00/01 0.00% -> 00/01 0.00% )
MND17 00/03 0.00% ( 01/03 33.33% -> 00/03 0.00% )
MNH 娛樂 00/01 0.00% ( 01/01 100.00% -> 00/01 0.00% )
RBW 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 01/02 50.00% )
WM 娛樂 01/03 33.33% ( 01/03 33.33% -> 01/03 33.33% )
YG K Plus 00/02 0.00% ( 00/02 0.00% -> 00/02 0.00% )
Music Works 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 00/02 0.00% )
Million Market 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 00/02 0.00% )
Banana Culture 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 01/02 50.00% )
Blockberry Creative 00/01 0.00% ( 01/01 100.00% -> 00/01 0.00% )
STARSHIP 娛樂 02/03 66.67% ( 03/03 100.00% -> 02/03 66.67% )
Stone Music 娛樂 01/04 25.00% ( 04/04 100.00% -> 03/04 75.00% )
Urban Works 01/01 100.00% ( 01/01 100.00% -> 01/01 100.00% )
8D Creative 01/01 100.00% ( 01/01 100.00% -> 01/01 100.00% )
FENT 00/01 0.00% ( 01/01 100.00% -> 01/01 100.00% )
Woollim 娛樂 02/04 50.00% ( 04/04 100.00% -> 02/04 50.00% )
Wellmade Yedang 00/02 0.00% ( 00/02 0.00% -> 00/02 0.00% )
樂華 娛樂 01/03 33.33% ( 03/03 100.00% -> 03/03 100.00% )
ZB Label 00/01 0.00% ( 00/01 0.00% -> 00/01 0.00% )
COLLAZOO Company 00/01 0.00% ( 01/01 100.00% -> 00/01 0.00% )
FAVE 娛樂 00/01 0.00% ( 00/01 0.00% -> 00/01 0.00% )
Pledis 娛樂 01/02 50.00% ( 02/02 100.00% -> 02/02 100.00% )
個人練習生 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 00/02 0.00% )
(韓國經紀公司) 10/28 35.71% ( 23/28 82.14% -> 13/28 46.43% )
AKB48 05/19 26.32% ( 13/19 68.42% -> 06/19 31.58% )
HKT48 02/10 20.00% ( 05/10 50.00% -> 02/10 20.00% )
NGT48 00/02 0.00% ( 01/02 50.00% -> 00/02 0.00% )
NMB48 01/06 16.67% ( 02/06 33.33% -> 02/06 33.33% )
SKE48 00/02 0.00% ( 00/02 0.00% -> 00/02 0.00% )
(日本組合) 03/05 60.00% ( 04/05 80.00% -> 03/05 60.00% )
------------------------------------------------------------------------------
分組評價 組別 生存/總人數 生存率 ( 第一次順位發表 -> 第二次順位發表 )
LOVE WHISPER 1組 00/06 0.00% ( 04/06 66.67% -> 00/06 0.00% )
LOVE WHISPER 2組 01/06 16.67% ( 03/06 50.00% -> 02/06 33.33% )
LOVE WHISPER ALL 01/12 8.33% ( 07/12 58.33% -> 02/12 16.67% )
Peek-A-Boo 1組 01/06 16.67% ( 04/06 66.67% -> 03/06 50.00% )
Peek-A-Boo 2組 01/06 16.67% ( 02/06 33.33% -> 01/06 16.67% )
Peek-A-Boo ALL 02/12 16.67% ( 06/12 50.00% -> 04/12 33.33% )
短髮 1組 02/06 33.33% ( 06/06 100.00% -> 03/06 50.00% )
短髮 2組 00/05 0.00% ( 01/05 20.00% -> 01/05 20.00% )
短髮 ALL 02/11 18.18% ( 07/11 63.63% -> 04/11 36.36% )
Mamma Mia 1組 00/05 0.00% ( 04/05 80.00% -> 01/05 20.00% )
Mamma Mia 2組 01/06 16.67% ( 02/06 33.33% -> 01/06 16.67% )
Mamma Mia ALL 01/11 9.09% ( 06/11 54.54% -> 02/11 18.18% )
High Tension 1組 00/06 0.00% ( 02/06 33.33% -> 00/06 0.00% )
High Tension 2組 01/05 20.00% ( 03/05 60.00% -> 02/05 40.00% )
High Tension ALL 01/11 9.09% ( 05/11 45.45% -> 02/11 18.18% )
Boombayah 1組 00/05 0.00% ( 02/05 40.00% -> 00/05 0.00% )
Boombayah 2組 02/06 33.33% ( 05/06 83.33% -> 02/06 33.33% )
Boombayah ALL 02/11 18.18% ( 07/11 63.63% -> 02/11 18.18% )
Like OOH-AHH 1組 02/06 33.33% ( 04/06 66.67% -> 04/06 66.67% )
Like OOH-AHH 2組 00/06 0.00% ( 03/06 50.00% -> 00/06 0.00% )
Like OOH-AHH ALL 02/12 16.67% ( 07/12 58.33% -> 04/12 33.33% )
Very Very Very 1組 05/06 83.33% ( 06/06 100.00% -> 06/06 100.00% )
Very Very Very 2組 04/06 66.67% ( 06/06 100.00% -> 04/06 66.67% )
Very Very Very ALL 09/12 75.00% ( 12/12 100.00% -> 10/12 83.33% )
Very Very Very組當初不愧是復仇者聯盟組存活率爆高
------------------------------------------------------------------------------
定位評價 組別 生存/總人數 生存率 ( 第二次順位發表 )
Energetic 01/05 20.00% ( 03/05 60.00% )
Don't know you 02/04 50.00% ( 02/04 50.00% )
Merry-Chri 01/06 16.67% ( 02/06 33.33% )
再次重逢的世界 02/05 40.00% ( 04/05 80.00% )
無法傳遞的真心 02/04 50.00% ( 03/04 75.00% )
Ddu-Du Ddu-Du 02/06 33.33% ( 03/06 50.00% )
( VOCAL&RAP ) 10/30 33.33% ( 17/30 56.67% )
Side to Side 03/05 60.00% ( 05/05 100.00% )
Sorry Not Sorry 04/05 80.00% ( 04/05 80.00% )
HandClap 00/06 0.00% ( 01/06 16.67% )
Instruction 00/06 0.00% ( 00/06 0.00% )
Touch 03/05 60.00% ( 03/05 60.00% )
( DANCE ) 10/27 37.04% ( 13/27 48.15% )
算到這裡覺得好巧兩個定位20強剛好各半,難道這也是安俊英故意算好的?
------------------------------------------------------------------------------
概念曲評價 組別 生存/總人數 生存率
Rollin' Rollin' 03/05 60.00%
想要觸碰到你 03/05 60.00%
Rumor 02/05 40.00%
再次相遇 04/05 80.00%
1000% 04/05 80.00%
I AM 04/05 80.00%
------------------------------------------------------------------------------
初評價分班 生存/總人數 生存率 ( 第一次順位發表 -> 第二次順位發表 )
A班(韓國) 06/13 46.15% ( 11/13 84.62% -> 08/13 61.54% )
A班(日本) 02/02 100.00% ( 02/02 100.00% -> 02/02 100.00% )
A班(全體) 08/15 53.33% ( 13/15 86.67% -> 10/15 66.67% )
B班(韓國) 03/21 14.29% ( 11/21 52.38% -> 06/21 28.57% )
B班(日本) 02/04 50.00% ( 03/04 50.00% -> 02/04 50.00% )
B班(全體) 05/25 20.00% ( 14/25 56.00% -> 08/25 32.00% )
C班(韓國) 00/17 0.00% ( 11/17 64.71% -> 03/17 17.65% )
C班(日本) 01/05 20.00% ( 03/05 60.00% -> 01/05 20.00% )
C班(全體) 01/22 4.54% ( 14/22 63.64% -> 04/22 18.18% )
D班(韓國) 02/04 50.00% ( 02/04 50.00% -> 02/04 50.00% )
D班(日本) 02/11 18.18% ( 07/11 63.64% -> 03/11 27.27% )
D班(全體) 04/15 26.67% ( 09/15 60.00% -> 05/15 33.33% )
F班(韓國) 01/02 50.00% ( 01/02 50.00% -> 01/02 50.00% )
F班(日本) 01/17 5.88% ( 06/17 35.29% -> 02/17 11.76% )
F班(全體) 02/19 10.53% ( 07/19 36.84% -> 03/19 15.79% )
"是我的"再評價
A班(韓國) 03/10 30.00% ( 08/10 80.00% -> 06/10 60.00% )
A班(日本) 04/04 100.00% ( 04/04 100.00% -> 04/04 100.00% )
A班(全體) 07/14 50.00% ( 12/14 85.71% -> 10/14 71.43% )
B班(韓國) 04/14 28.57% ( 11/14 78.57% -> 04/14 28.57% )
B班(日本) 01/06 16.67% ( 03/06 50.00% -> 01/06 16.67% )
B班(全體) 05/20 25.00% ( 14/20 70.00% -> 05/20 25.00% )
C班(韓國) 02/14 14.29% ( 08/14 57.14% -> 04/14 28.57% )
C班(日本) 00/08 0.00% ( 03/08 37.50% -> 02/08 25.00% )
C班(全體) 02/22 9.09% ( 11/22 50.00% -> 06/22 27.27% )
D班(韓國) 01/07 14.29% ( 05/07 71.43% -> 02/07 28.57% )
D班(日本) 03/09 33.33% ( 06/09 66.67% -> 03/09 33.33% )
D班(全體) 04/16 25.00% ( 11/16 68.75% -> 05/16 31.25% )
F班(韓國) 02/12 16.67% ( 04/12 33.33% -> 04/12 33.33% )
F班(日本) 00/10 0.00% ( 05/10 50.00% -> 00/10 0.00% )
F班(全體) 02/22 9.09% ( 09/22 40.91% -> 04/22 18.18% )
兩人退賽未參與此次評價
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.176.48
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PRODUCE48/M.1535409789.A.AE9.html
推
08/28 06:55,
6年前
, 1F
08/28 06:55, 1F
→
08/28 06:55,
6年前
, 2F
08/28 06:55, 2F
推
08/28 06:58,
6年前
, 3F
08/28 06:58, 3F
推
08/28 07:05,
6年前
, 4F
08/28 07:05, 4F
推
08/28 07:12,
6年前
, 5F
08/28 07:12, 5F
推
08/28 07:14,
6年前
, 6F
08/28 07:14, 6F
推
08/28 07:16,
6年前
, 7F
08/28 07:16, 7F
推
08/28 07:20,
6年前
, 8F
08/28 07:20, 8F
→
08/28 07:20,
6年前
, 9F
08/28 07:20, 9F
→
08/28 07:20,
6年前
, 10F
08/28 07:20, 10F
推
08/28 07:27,
6年前
, 11F
08/28 07:27, 11F
→
08/28 07:29,
6年前
, 12F
08/28 07:29, 12F
※ 編輯: louis850917 (180.204.176.48), 08/28/2018 07:29:31
推
08/28 07:30,
6年前
, 13F
08/28 07:30, 13F
推
08/28 07:33,
6年前
, 14F
08/28 07:33, 14F
推
08/28 07:37,
6年前
, 15F
08/28 07:37, 15F
對,筆誤哈哈感謝你
→
08/28 07:39,
6年前
, 16F
08/28 07:39, 16F
→
08/28 07:39,
6年前
, 17F
08/28 07:39, 17F
※ 編輯: louis850917 (180.204.176.48), 08/28/2018 07:40:35
→
08/28 07:40,
6年前
, 18F
08/28 07:40, 18F
推
08/28 07:44,
6年前
, 19F
08/28 07:44, 19F
推
08/28 07:47,
6年前
, 20F
08/28 07:47, 20F
推
08/28 07:48,
6年前
, 21F
08/28 07:48, 21F
→
08/28 07:48,
6年前
, 22F
08/28 07:48, 22F
→
08/28 07:48,
6年前
, 23F
08/28 07:48, 23F
→
08/28 07:48,
6年前
, 24F
08/28 07:48, 24F
→
08/28 07:49,
6年前
, 25F
08/28 07:49, 25F
推
08/28 08:18,
6年前
, 26F
08/28 08:18, 26F
推
08/28 08:19,
6年前
, 27F
08/28 08:19, 27F
→
08/28 08:19,
6年前
, 28F
08/28 08:19, 28F
→
08/28 08:19,
6年前
, 29F
08/28 08:19, 29F
推
08/28 08:47,
6年前
, 30F
08/28 08:47, 30F
→
08/28 08:48,
6年前
, 31F
08/28 08:48, 31F
推
08/28 08:53,
6年前
, 32F
08/28 08:53, 32F
推
08/28 08:58,
6年前
, 33F
08/28 08:58, 33F
→
08/28 08:58,
6年前
, 34F
08/28 08:58, 34F
→
08/28 08:58,
6年前
, 35F
08/28 08:58, 35F
推
08/28 09:18,
6年前
, 36F
08/28 09:18, 36F
還有 41 則推文
推
08/28 16:15,
6年前
, 78F
08/28 16:15, 78F
推
08/28 16:17,
6年前
, 79F
08/28 16:17, 79F
推
08/28 16:20,
6年前
, 80F
08/28 16:20, 80F
→
08/28 16:20,
6年前
, 81F
08/28 16:20, 81F
推
08/28 16:44,
6年前
, 82F
08/28 16:44, 82F
→
08/28 16:45,
6年前
, 83F
08/28 16:45, 83F
推
08/28 17:02,
6年前
, 84F
08/28 17:02, 84F
→
08/28 17:02,
6年前
, 85F
08/28 17:02, 85F
推
08/28 17:14,
6年前
, 86F
08/28 17:14, 86F
→
08/28 17:30,
6年前
, 87F
08/28 17:30, 87F
→
08/28 17:31,
6年前
, 88F
08/28 17:31, 88F
→
08/28 17:32,
6年前
, 89F
08/28 17:32, 89F

→
08/28 17:52,
6年前
, 90F
08/28 17:52, 90F
→
08/28 18:39,
6年前
, 91F
08/28 18:39, 91F
推
08/28 18:42,
6年前
, 92F
08/28 18:42, 92F
→
08/28 18:43,
6年前
, 93F
08/28 18:43, 93F
推
08/28 18:45,
6年前
, 94F
08/28 18:45, 94F
→
08/28 18:45,
6年前
, 95F
08/28 18:45, 95F
→
08/28 18:45,
6年前
, 96F
08/28 18:45, 96F
推
08/28 18:47,
6年前
, 97F
08/28 18:47, 97F
推
08/28 18:47,
6年前
, 98F
08/28 18:47, 98F
→
08/28 18:48,
6年前
, 99F
08/28 18:48, 99F
→
08/28 18:48,
6年前
, 100F
08/28 18:48, 100F
推
08/28 18:48,
6年前
, 101F
08/28 18:48, 101F
推
08/28 18:50,
6年前
, 102F
08/28 18:50, 102F
→
08/28 18:50,
6年前
, 103F
08/28 18:50, 103F
推
08/28 18:56,
6年前
, 104F
08/28 18:56, 104F
推
08/28 18:59,
6年前
, 105F
08/28 18:59, 105F
→
08/28 19:05,
6年前
, 106F
08/28 19:05, 106F
推
08/28 19:07,
6年前
, 107F
08/28 19:07, 107F
推
08/28 19:08,
6年前
, 108F
08/28 19:08, 108F
→
08/28 19:09,
6年前
, 109F
08/28 19:09, 109F
→
08/28 19:12,
6年前
, 110F
08/28 19:12, 110F
※ 編輯: louis850917 (180.204.176.48), 08/28/2018 20:51:33
推
08/28 19:51,
6年前
, 111F
08/28 19:51, 111F
推
08/28 20:08,
6年前
, 112F
08/28 20:08, 112F
推
08/28 20:27,
6年前
, 113F
08/28 20:27, 113F
→
08/28 20:54,
6年前
, 114F
08/28 20:54, 114F
→
08/28 21:41,
6年前
, 115F
08/28 21:41, 115F
推
08/28 22:13,
6年前
, 116F
08/28 22:13, 116F
IZONE 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章