遊助 「ライオン」 週榜
*1 92,085 遊助
*2 64,632 嵐
*3 26,009 いきものがかり
*4 10,269 T-Pistonz+KMC
*5 *8,974 Hey!Say!JUMP
*6 *8,013 西野カナ
*7 *6,710 はんにゃ、フルーツポンチ
*8 *6,460 シド
*9 *6,226 Berryz工房
10 *5,394 KAT-TUN
-- *2 *2 *1 *2 *1 *1 *2 219,230 09/03/11(水) 「ひまわり」
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 176,185 09/06/24(水) 「たんぽぽ/海賊船/其の拳」
*2 *2 *2 *2 *2 *1 *1 *2 109,719 09/11/04(水) 「いちょう」
-- *1 *1 *1 *1 *2 *2 *1 *92,085 10/03/10(水) 「ライオン」
遊助
ひまわり/たんぽぽ/いちょう/ライオン
月 ***,*** ***,*** *15,065 ***,***
火 *69,198 *54,171 *24,769 *30,697
水 *46,385 *50,828 *28,323 *23,814
木 *33,594 *27,314 *14,435 *13,954
金 *22,312 *15,842 **8,181 **8,074
土 *24,145 *13,894 **8,857 **7,368
日 *20,799 *11,285 **7,391 **6,307
計 216,433 173,334 107,021 *90,214
週 219,230 176,185 109,719 *92,085
累 361,205 241,305 151,288 ---,---
少了一萬多張
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.234.97
討論串 (同標題文章)
HEXAGON 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章