[轉錄][情報] 日本 Oricon 歷代百萬專輯 TOP 266
※ [本文轉錄自 J-PopStation 看板]
作者: skydreaming ((‵▽′)Ψ..咦?) 看板: J-PopStation
標題: [情報] 日本 Oricon 歷代百萬專輯 TOP 266
時間: Sun Apr 8 00:33:29 2007
日本 Oricon 歴代アルバムランキング TOP 266
重編:skydreaming
附註:銷售資料不一定準確,因為榜單隨時可能有變動。
一、樂團、團體
名次 銷售 專輯 歌手 發行
──────────────────────────────────────
002 513.5 B'z The Best "Pleasure" B'z 1998/5
005 443.8 B'z The Best "Treasure" B'z 1998/9
020 300.3 LOOSE B'z 1995/11
044 240.3 IN THE LIFE B'z 1991/11
062 219.7 RUN B'z 1992/10
100 173.5 MARS B'z 1991/5
102 172.3 SURVIVE B'z 1997/11
104 171.3 The Ballads~Love & B'z~ B'z 2002/12
105 169.7 RISKY B'z 1990/11
118 163.0 The 7th Blues B'z 1994/3
133 150.0 B'z The "Mixture" B'z 2000/2
136 146.7 FRIENDS II B'z 1996/11
156 139.2 Brotherhood B'z 1999/7
163 135.6 FRIENDS B'z 1992/12
197 119.1 B'z The Best "PleasureⅡ" B'z 2005/11
199 118.2 BAD COMMUNICATION B'z 1989/10
217 113.2 ELEVEN B'z 2000/12
221 112.6 GREEN B'z 2002/7
224 111.1 WICKED BEAT B'z 1990/6
003 487.6 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1997/10
033 263.7 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 2000/11
043 242.7 pure soul GLAY 1998/7
047 235.8 HEAVY GAUGE GLAY 1999/10
130 152.3 BELOVED GLAY 1996/11
007 413.6 globe globe 1996/3
016 323.9 FACES PLACES globe 1997/3
028 276.3 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1999/9
101 173.0 Relation globe 1998/12
113 165.8 Love again globe 1998/3
010 352.0 Time to Destination Every Little Thing 1998/4
059 225.6 Every Best Single+3 Every Little Thing 1999/3
082 192.2 everlasting Every Little Thing 1997/4
011 343.0 Atomic Heart Mr.Children 1994/9
014 328.3 BOLERO Mr.Children 1997/3
029 274.5 深海 Mr.Children 1996/6
054 230.2 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 2001/7
091 181.4 DISCOVERY Mr.Children 1999/2
097 175.9 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2001/7
150 141.0 シフクノオト Mr.Children 2004/4
189 122.8 IT'S A WONDERFUL WORLD Mr.Children 2002/5
200 118.0 KIND OF LOVE Mr.Children 1992/12
215 113.7 I Love You Mr.Children 2005/9
--- ---.- Home Mr.Children 2007/3
013 334.8 海のYeah!! Southern All Stars 1998/6
024 284.2 バラッド3~the album of LOVE~ Southern All Stars 2000/11
039 249.4 Young Love Southern All Stars 1996/7
092 179.7 世に万葉の花が咲くなり Southern All Stars 1992/9
171 133.7 稲村ジェーン Southern All Stars 1990/9
196 119.3 Southern All Stars Southern All Stars 1990/1
220 112.7 キラーストリート Southern All Stars 2005/10
017 322.7 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1992/11
021 296.6 DELICIOUS DREAMS COME TRUE 1995/3
034 258.4 MAGIC DREAMS COME TRUE 1993/12
042 243.4 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1996/4
046 236.3 MILLION KISSES DREAMS COME TRUE 1991/11
053 230.3 GREATEST HITS "THE SOUL" DREAMS COME TRUE 2000/2
063 217.7 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 1997/10
132 150.8 LOVE GOES ON… DREAMS COME TRUE 1989/11
157 139.2 WONDER3 DREAMS COME TRUE 1990/11
234 108.3 the Monster DREAMS COME TRUE 1999/4
019 300.8 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1999/5
060 223.9 揺れる想い ZARD 1993/7
074 200.3 ZARD BLEND~SUN&STONE~ ZARD 1997/4
075 200.2 Oh My Love ZARD 1994/6
096 177.4 forever you ZARD 1995/3
114 165.5 TODAY IS ANOTHER DAY ZARD 1996/7
134 148.6 ZARD BEST~Request Memorial~ ZARD 1999/9
210 114.9 永遠 ZARD 1999/2
243 106.5 HOLD ME ZARD 1992/9
026 279.7 evergreen MY LITTLE LOVER 1995/12
030 269.7 スーパーベスト Ⅱ CHAGE&ASKA 1992/3
048 235.1 TREE CHAGE&ASKA 1991/10
126 156.7 Red Hill CHAGE&ASKA 1993/10
149 141.1 GUYS CHAGE&ASKA 1992/11
031 269.5 MESSAGE モンゴル800 2001/9
032 264.8 musiQ ORANGE RANGE 2004/12
040 247.1 The Way We Are CHEMISTRY 2001/11
073 202.5 Second to None CHEMISTRY 2003/1
045 238.2 dAnce to positive trf 1995/3
103 172.1 BILLIONAIRE~BOY MEETS GIRL~ trf 1994/7
262 100.3 BRAND NEW TOMORROW trf 1995/12
263 100.1 WORKS-THE BEST OF TRF- trf 1998/1
051 231.9 MOMENT SPEED 1998/12
071 204.8 RISE SPEED 1998/4
081 192.6 Starting Over SPEED 1997/5
057 227.5 ark L'Arc~en~Ciel 1999/7
067 213.8 ray L'Arc~en~Ciel 1999/7
128 155.1 HEART L'Arc~en~Ciel 1998/2
144 142.8 TRUE L'Arc~en~Ciel 1996/12
185 124.2 Clicked Singles Best 13 L'Arc~en~Ciel 2001/3
231 109.8 REAL L'Arc~en~Ciel 2000/8
058 226.0 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 2001/1
065 216.2 THE POWER SOURCE JUDY AND MARY 1997/3
095 177.6 FRESH JUDY AND MARY 2000/3
208 115.0 POP LIFE JUDY AND MARY 1998/6
066 214.4 RECYCLE Greatest Hits of SPITZ SPITZ 1999/12
106 169.0 ハチミツ SPITZ 1995/9
165 134.4 インディゴ地平線 SPITZ 1996/10
070 205.1 ケツノポリス 4 ケツメイシ 2005/6
072 207.6 ALL SINGLES BEST コブクロ 2006/9
077 196.2 Def Tech Def Tech 2005/1
182 124.8 Catch The Wave Def Tech 2006/4
079 194.9 Octave 米米CLUB 1992/6
140 145.1 DECADE 米米CLUB 1995/2
093 178.3 Smap Vest SMAP 2001/3
099 174.3 Viva La Revolution Dragon Ash 1999/7
110 166.1 THE GREATEST HITS LOVE PSYCHEDELICO 2001/1
119 162.6 時の扉 WANDS 1993/4
129 153.3 PERFECT BEST EXILE 2005/1
201 117.6 EXILE ENTERTAINMENT EXILE 2003/12
131 152.3 THIS BOOWY BOOWY 1998/2
135 147.3 シングルベスト10 おまけつき シャ乱Q 1996/6
198 118.5 勝負師 (ギャンブラー) シャ乱Q 1995/11
141 143.9 DEEN DEEN 1994/9
146 142.5 the brilliant green the brilliant green 1998/9
154 140.0 Love Notes The Gospellers 2001/6
160 137.2 PRINCESS PRINCESS PRINCESS PRINCESS 1990/12
170 133.9 SINGLES 1987-1992 PRINCESS PRINCESS 1992/7
178 127.3 LOVERS PRINCESS PRINCESS 1989/11
176 128.8 MAXIMUM MAX 1996/12
238 107.5 MAXIMUM II MAX 1997/12
177 128.2 Da Best of Da Pump DA PUMP 2001/2
184 124.3 KinKi Single Selection KinKi Kids 2000/5
252 103.1 A album KinKi Kids 1997/7
186 123.6 SINGLES LUNA SEA 1997/12
192 122.3 JET CD PUFFY 1998/4
194 121.8 ゆずえん ゆず 1999/10
195 121.4 SINGLES T-BOLAN 1996/8
205 116.5 バンザイ ULFULS 1996/1
212 114.7 長い間~キロロの森 Kiroro 1998/10
222 112.1 foo? ポルノグラフィティ 2001/2
248 105.6 PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S ポルノグラフィティ 2004/7
225 111.0 Jealousy X(X-JAPAN) 1992/6
229 110.2 TUBEst Ⅱ TUBE 1996/4
260 101.3 終わらない夏に TUBE 1994/6
246 106.2 TRIAD YEARS actⅠ THE YELLOW MONKEY 1996/12
256 102.1 ソリッドステイトサバイバー YMO 1979/9
258 101.5 LINDBERG IV LINDBERG 1991/4
259 100.6 Street Story HY 2003/4
二、女性個人歌手
名次 銷售 專輯 歌手 發行
──────────────────────────────────────
001 765.0 First Love 宇多田ヒカル 1999/3
004 446.9 Distance 宇多田ヒカル 2001/3
008 360.5 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 2002/6
037 256.9 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 2004/3
239 107.4 EXODUS Utada 2004/9
006 429.4 A BEST 浜崎あゆみ 2001/3
022 290.4 Duty 浜崎あゆみ 2000/9
038 256.2 LOVEppears 浜崎あゆみ 1999/11
052 230.8 I am… 浜崎あゆみ 2002/1
089 185.7 RAINBOW 浜崎あゆみ 2002/12
139 145.2 A Song for xx 浜崎あゆみ 1999/1
218 113.1 MY STORY 浜崎あゆみ 2004/12
247 106.2 Memorial address 浜崎あゆみ 2003/12
009 353.0 delicious way 倉木麻衣 2000/6
172 132.0 Perfect Crime 倉木麻衣 2001/7
012 335.9 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1996/7
080 193.0 Concentration20 安室奈美恵 1997/7
088 186.5 DANCE TRACKS VOL.1 安室奈美恵 1995/10
107 169.0 181920 安室奈美恵 1998/1
015 325.2 Neue Musik 松任谷由実 1998/11
064 217.2 THE DANCING SUN 松任谷由実 1994/11
076 197.5 天国のドア 松任谷由実 1990/11
084 190.1 DAWN PURPLE 松任谷由実 1991/11
122 161.3 LOVE WARS 松任谷由実 1989/11
124 158.4 Delight Slight Light Kiss 松任谷由実 1988/11
137 146.4 Tears and Reasons 松任谷由実 1992/11
159 138.2 U-miz 松任谷由実 1993/11
168 134.0 KATHMANDU 松任谷由実 1995/12
018 303.5 Impressions 竹内まりや 1994/7
191 122.4 Bon Appetit! 竹内まりや 2001/8
207 115.5 Quiet Life 竹内まりや 1992/10
240 107.2 REQUEST 竹内まりや 1987/8
023 286.8 BACK BEATs #1 大黒摩季 1995/12
098 175.5 POWER OF DREAMS 大黒摩季 1997/8
120 161.8 LA.LA.LA. 大黒摩季 1995/7
125 158.3 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1994/11
035 258.0 Mother Father Brother Sister MISIA 1998/6
055 229.8 LOVE IS MESSAGE MISIA 2000/1
090 185.2 MISIA GREATEST HITS MISIA 2002/3
117 163.8 MARVELOUS MISIA 2001/4
036 257.1 LOVE BRACE 華原朋美 1996/6
162 136.6 storytelling 華原朋美 1997/12
041 245.5 Red 相川七瀬 1996/7
142 143.5 Paradox 相川七瀬 1997/7
219 113.0 ID 相川七瀬 1999/5
049 233.2 勝訴ストリップ 椎名林檎 2000/3
143 143.2 無罪モラトリアム 椎名林檎 1999/2
083 190.4 THE BEST "Love Winters" 広瀬香美 1998/11
086 187.9 SA 鈴木あみ 1999/3
245 106.3 infinity eighteen vol.1 鈴木あみ 2000/2
087 187.3 BEST~first things~ 倖田來未 2005/9
094 178.3 BEST~second session~ 倖田來未 2006/3
151 141.0 LOVE 中島美嘉 2003/11
203 117.2 TRUE 中島美嘉 2002/8
214 113.7 BEST 中島美嘉 2005/12
152 140.8 桜の木の下 aiko 2000/3
153 140.6 Beauty and Harmony 吉田美和 1995/12
164 134.5 インソムニア 鬼束ちひろ 2001/3
169 134.0 DO THE BEST 森高千里 1995/3
175 129.3 EXPANSION 小柳ゆき 2000/8
181 124.9 VALENTI BoA 2003/1
230 109.9 BEST OF SOUL BoA 2005/2
228 110.2 PRIDE 今井美樹 1997/7
261 101.3 Ivory 今井美樹 1989/12
249 105.5 Junior Sweet Chara 1997/9
257 102.0 川本真琴 川本真琴 1997/6
--- ---.- First Message 絢香 2006/11
三、男性個人歌手
名次 銷售 專輯 歌手 發行
──────────────────────────────────────
027 278.8 Love 河村隆一 1997/11
050 232.5 自己ベスト 小田和正 2002/4
193 122.2 Oh!Yeah! 小田和正 1991/5
068 209.1 歌バカ 平井堅 2005/11
112 166.0 SENTIMENTALovers 平井堅 2004/11
179 126.5 THE CHANGING SAME 平井堅 2000/6
241 106.8 gaining through losing 平井堅 2001/7
108 166.3 TOP OF THE POPS 桑田佳祐 2002/11
226 110.9 フロム イエスタデイ 桑田佳祐 1992/6
111 166.1 SMILING~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA 槇原敬之 1997/5
180 126.5 君は僕の宝物 槇原敬之 1992/6
235 108.3 SELF PORTRAIT 槇原敬之 1993/10
115 165.1 triple joker T.M.Revolution 1998/1
116 164.6 リフレクションズ 寺尾聡 1981/4
138 145.6 氷の世界 井上陽水 1973/12
148 141.7 Golden Best 井上陽水 1999/7
213 114.7 9.5カラット 井上陽水 1984/12
155 140.0 Ja, Zoo hide 1998/11
158 138.7 Magnum Collection 1999 "Dear" 福山雅治 1999/12
173 130.3 M Collection~風をさがしてる 福山雅治 1995/6
161 136.7 Singles 氷室京介 1995/7
167 134.2 Memories Of Blue 氷室京介 1993/1
174 129.5 十七歳の地図 尾崎豊 1983/12
233 109.8 放熱への証 尾崎豊 1992/5
183 124.5 the BADDEST 久保田利伸 1989/10
187 123.3 The History of Shogo Hamada Since 1975 浜田省吾 2000/11
202 117.4 TREASURES 山下達郎 1995/11
204 117.0 起承転結 松山千春 1979/11
223 111.8 GREATEST HITS 1990-1999 布袋寅泰 1999/6
227 110.3 SCENE II ASKA 1991/6
232 109.8 MARTINI II 鈴木雅之 1995/10
236 107.9 A LONG VACATION 大滝詠一 1981/3
237 107.8 29 奥田民生 1995/3
255 102.3 JAPAN 長渕剛 1991/12
264 100.1 マグマ 稲葉浩志 1997/1
四、其他
名次 銷售 專輯 歌手 發行
──────────────────────────────────────
025 280.9 The Ones Mariah Carey 1998/11
061 220.3 デイドリーム Mariah Carey 1995/9
069 208.3 メリー・クリスマス Mariah Carey 1994/10
123 158.9 MUSIC BOX Mariah Carey 1993/9
254 102.5 バタフライ Mariah Carey 1997/9
211 114.7 MAX Mariah Carey 他 1994/11
056 229.3 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ
Carpenters 1995/11
078 195.8 ザ・ビートルズ1 Beatles 2000/11
085 188.2 ボディガード Whitney Houston 他 1992/12
109 166.1 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ 女子十二楽坊 2003/7
121 161.6 スリラー Michael Jackson 1982/12
127 156.1 スキャットマンズ・ワールド SCATMAN JOHN 1995/8
145 142.5 image(イマージュ) Various Artists 2000/8
206 115.7 feel~the most relaxing~ Various Artists 2000/3
250 105.3 名探偵コナン テーマ曲集~THE BEST OF DETECTIVE CONAN~
Various Artists 2000/11
147 141.8 タイタニックTITANIC Original Soundtrack 1998/2
242 106.6 フラッシュダンスFlashdance Original Soundtrack 1991/12
166 134.3 クイーン・ジュエルズ QUEEN 2004/1
188 123.0 ザ・ベリー・ベスト Celine Dion 1999/11
251 103.1 レッツ・トーク・アバウト・ラヴ Celine Dion 1997/11
190 122.6 t.A.T.u. t.A.T.u. 2003/3
209 115.0 クロスロード BON JOVI 1994/10
216 113.6 レット・ゴー AVRIL LAVIGNE 2002/7
253 102.9 アンダー・マイ・スキン AVRIL LAVIGNE 2004/5
244 106.3 ペイント・ザ・スカイ~ザ・ベスト・オブ・エンヤ~
ENYA 1997/11
--
╭══╬═╗╭╗╔╮╔╗╭╦╩═╦╗╭╝╠╗╭╝╭═╩══╗
╭══╬═╗╚╚╔╩═╗╚║ ║★╭╝╠╣╭╝║╭═══╗ 批踢踢實業坊
╠══╬═╣╭╗╭═╬╗╚╩══╩╯╚╝╚╯╚╝╣║╭╦╝║ telnet://ptt.cc
╚══╬═╯╚║╚ ║★╭════╗╭══╬═╗║║╭╬╗║
╔╭═╣╮╗╭╝╚═╬╝╠════╣╔╭═╣╮╗╣║╚╬╯║ 創板十週年!!
╰╝╚╯╚╯╚╝ ╚╯ ╚════╯╰╝╚╯╚╯╝╝╚╩╝╚ψ J-PopStation板
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.144.158
推
04/08 00:39,
04/08 00:39
推
04/08 00:49,
04/08 00:49
推
04/08 00:53,
04/08 00:53
推
04/08 01:09,
04/08 01:09
※ hotahaha:轉錄至看板 Bz 04/08 01:09
推
04/08 01:10,
04/08 01:10
※ evabird:轉錄至看板 MaiKuraki 04/08 01:13
推
04/08 01:23,
04/08 01:23
※ na11ex:轉錄至看板 GLAY 04/08 01:31
※ na11ex:轉錄至看板 AmuroNamie 04/08 01:34
※ na11ex:轉錄至看板 Utada 04/08 01:35
推
04/08 01:38,
04/08 01:38
推
04/08 01:41,
04/08 01:41
推
04/08 01:46,
04/08 01:46
※ grandpa:轉錄至看板 Ayu 04/08 01:50
※ tenghui:轉錄至看板 globe 04/08 01:55
※ tenghui:轉錄至看板 AmuroNamie 04/08 01:56
推
04/08 01:56,
04/08 01:56
推
04/08 02:01,
04/08 02:01
※ tenghui:轉錄至看板 MARIAH 04/08 02:05
推
04/08 02:07,
04/08 02:07
推
04/08 02:29,
04/08 02:29
推
04/08 03:08,
04/08 03:08
推
04/08 03:15,
04/08 03:15
推
04/08 06:55,
04/08 06:55
→
04/08 06:56,
04/08 06:56
推
04/08 07:29,
04/08 07:29
※ Movice:轉錄至看板 ZARD 04/08 08:18
※ jelly75429:轉錄至看板 Unique_Mika 04/08 10:36
推
04/08 10:54,
04/08 10:54
※ hidehide:轉錄至看板 X-Japan 04/08 11:06
推
04/08 11:06,
04/08 11:06
推
04/08 12:30,
04/08 12:30
※ bunyham:轉錄至看板 LArc-en-Ciel 04/08 12:31
推
04/08 12:50,
04/08 12:50
推
04/08 13:20,
04/08 13:20
※ loveconan:轉錄至看板 M_Noriyuki 04/08 13:21
推
04/08 13:39,
04/08 13:39
推
04/08 13:39,
04/08 13:39
推
04/08 14:28,
04/08 14:28
→
04/08 14:29,
04/08 14:29
推
04/08 16:18,
04/08 16:18
推
04/08 21:00,
04/08 21:00
推
04/09 10:21,
04/09 10:21
推
04/09 11:04,
04/09 11:04
推
04/10 01:14,
04/10 01:14
※ na11ex:轉錄至看板 Ken-Hirai 04/10 01:59
※ Movice:轉錄至看板 DCT 04/10 11:44
--
◥ ◣◣◣◣◣
◥ ◣◤ ◥◤我是旅團中戰力最強的!!! 窩洨
◥ ◤□︵□▌/ 強化系
◥ ▼◤ 能力:超破洨拳
●~█ █~●
█ █
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.224.71
※ 編輯: Movice 來自: 59.104.224.71 (04/10 11:48)
※ 編輯: Movice 來自: 59.104.224.71 (04/10 11:51)
討論串 (同標題文章)
DCT 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章