[情報]「Shout It Out」oricon daily ranking
BoA 「Shout It Out」 2014.03.05
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(03/03付~03/09付) 9→12→27→25→48→XX
20 14,740 01/05/30(水)「ID; Peace B」
23 15,720 01/07/25(水)「Amazing Kiss」
15 18,020 02/12/05(水)「気持ちはつたわる」
12 23,230 02/12/19(水) 倖田來未&BoA「the meaning
of peace」
*5 31,510 03/01/17(水)「LISTEN TO MY HEART」
-- *6 *5 10 12 10 13 10 30,040 03/03/13(水)「Every Heart -ミンナノキモチ-」
-- *8 10 18 -- -- -- 17 14,900 03/05/29(水)「Don't start now」
-- *4 *3 *3 *3 *2 *2 *2 58,830 03/08/28(水)「VALENTI」
-- *3 *3 *3 *3 *2 *2 *3 40,830 03/09/19(水)「奇蹟/NO.1」
-- *3 *3 *2 *2 *4 *6 *3 53,656 03/12/11(水)「JEWEL SONG/BESIDE YOU -僕を呼
ぶ声-」
-- *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2 70,247 03/05/14(水)「Shine We Are!/Earthsong」
-- *2 *2 *2 *2 *4 *5 *2 42,216 03/10/22(水)「DOUBLE」
-- *6 *5 *4 *6 *6 *7 *5 29,047 03/12/03(水)「Rock With You」
-- *8 *8 14 18 -- 19 14 13,437 04/02/11(水)「Be the one」
-- *7 *6 *7 *8 *9 *9 *8 22,992 04/03/17(水) m-flo loves BoA「the Love Bug」
-- *3 *3 *3 *4 *4 *4 *4 42,531 04/09/01(水)「QUINCY/コノヨノシルシ」
-- *8 *7 *5 *5 *5 *5 *7 42,012 04/12/01(水)「メリクリ」
-- *1 *1 *1 *1 *2 *2 *1 66,749 05/03/30(水)「DO THE MOTION」
-- *4 *5 *5 *6 *6 *7 *5 33,768 05/08/31(水)「make a secret」
-- *7 *7 *7 *9 *9 10 *9 29,028 05/11/23(水)「抱きしめる」
-- *3 *3 *3 *3 *4 *4 *4 32,798 06/01/18(水)「Everlasting」
-- *1 *2 *3 *2 *3 *3 *3 36,054 06/04/05(水)「七色の明日 ~brand new beat~/
Your Color」
-- *4 *5 *6 *7 *9 15 *7 26,123 06/08/09(水)「KEY OF HEART/DOTCH」
-- *2 *2 *2 *2 *1 *1 *2 42,481 06/11/01(水)「Winter Love」
-- *5 *5 *5 *5 *5 *6 *5 26,215 07/04/25(水)「Sweet Impact」
-- *3 *3 *3 *3 *2 *4 *3 28,369 07/09/26(水)「LOVE LETTER」
-- *6 *5 *7 *8 *9 11 *6 18,814 07/12/12(水)「LOSE YOUR MIND feat. Yutaka
Furukawa from DOPING PANDA」
-- *6 *9 13 17 15 20 13 10,808 08/02/20(水)「be with you.」
-- *3 *5 *6 *5 10 *9 *5 20,221 08/06/04(水)「Vivid -Kissing you, Sparking,
Joyful Smile-」
-- *5 *8 *9 *6 11 14 *8 15,074 09/02/18(水)「永遠/UNIVERSE feat.Crystal Kay
& VERVAL(m-flo)/Believe in LOVE feat.BoA」
-- *5 *7 *8 12 11 13 *8 10,805 09/10/28(水)「BUMP BUMP! feat.VERBAL(m-flo)」
-- *4 *3 *3 *3 *2 *3 *3 25,413 09/12/09(水)「まもりたい ~White Wishes~」
-- *5 *7 15 13 17 14 10 *8,544 10/07/21(水)「WOO WEEKEND」
-- *9 10 12 *6 14 24 10 *8,537 13/02/27(水)「Only One」
-- 11 10 20 16 *3 38 12 *9,560 13/06/26(水)「Tail of Hope」
-- *8 *8 17 14 26 27 13 *5,800 13/10/23(水)「Message/Call my name」
-- *9 12 27 25 48 -- 14/03/05(水)「Shout It Out」
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.60.84
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.228.60.84 (03/06 04:58)
→
03/06 16:41, , 1F
03/06 16:41, 1F
→
03/06 17:10, , 2F
03/06 17:10, 2F
→
03/06 17:11, , 3F
03/06 17:11, 3F
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.228.60.84 (03/06 18:21)
→
03/06 18:29, , 4F
03/06 18:29, 4F
→
03/06 18:47, , 5F
03/06 18:47, 5F
→
03/07 00:49, , 6F
03/07 00:49, 6F
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.228.60.84 (03/07 18:06)
推
03/07 19:44, , 7F
03/07 19:44, 7F
推
03/08 01:04, , 8F
03/08 01:04, 8F
推
03/08 14:46, , 9F
03/08 14:46, 9F
→
03/08 14:47, , 10F
03/08 14:47, 10F
推
03/08 15:31, , 11F
03/08 15:31, 11F
→
03/08 17:05, , 12F
03/08 17:05, 12F
推
03/08 23:25, , 13F
03/08 23:25, 13F
→
03/08 23:26, , 14F
03/08 23:26, 14F
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.228.35.204 (03/09 00:02)
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.228.61.229 (03/09 18:04)
→
03/09 18:04, , 15F
03/09 18:04, 15F
※ 編輯: Hanabiayu 來自: 61.231.144.170 (03/10 18:33)
→
03/10 18:34, , 16F
03/10 18:34, 16F
→
03/10 18:57, , 17F
03/10 18:57, 17F
推
03/10 19:45, , 18F
03/10 19:45, 18F
BoA 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章