[情報] 《I Am... Sasha Fierce》全球銷量破500萬
《I Am... Sasha Fierce》專輯,
全球銷量目前累計約為5,008,500張, (2009年為2,757,500張)
全美累計則為2,492,026張。
以下為網友做的整理:
1st Week: 482,428 ( 482,428) (sold WW 633,000 w/ U.S. numbers)
2nd Week: 257,377 ( 739,805) (sold WW 359,000 w/ U.S. numbers)
3rd Week: 152,800 ( 893,300) (sold WW 247,000 w/ U.S. numbers)
4th Week: 159,200 (1,052,500) (sold WW 259,000 w/ U.S. numbers)
5th Week: 195,000 (1,247,500) (sold WW 381,000 w/ U.S. numbers)
6th Week: 210,900 (1,458,400) (Sold WW 372,000 W/ U.S. numbers)
7th Week: 76,900 (1,535,800) (Sold WW 150,000 w/ U.S. numbers)
8th Week: 49,000 (1,584,800) (Sold WW 103,000 w/ U.S. numbers)
9th Week: 49,000 (1,633,800) (Sold WW 98,000 w/ U.S. numbers)
10th Week: 51,000 (1,684,800) (Sold WW 99,000 w/ U.S. numbers)
11th Week: 52,000 (1,736,800) (Sold WW 100,000 w/ U.S. numbers)
12th Week: 51,000 (1,787,800) (Sold WW 98,000 w/ U.S. numbers)
13th Week: 54,000 (1,841,800) (Sold WW 105,000 w/ U.S. numbers)
14th Week: 41,000 (1,882,800) (Sold WW 85,000 w/ U.S. numbers)
15th Week: 35,000 (1,917,800) (Sold WW 77,000 w/ U.S. numbers)
16th Week: 31,000 (1,948,800) (Sold WW 72,000 w/ U.S. numbers)
17th Week: 28,000 (1,976,800) (Sold WW 67,000 w/ U.S. numbers)
18th Week: 27,000 (2,003,800) (Sold WW 67,000 w/ U.S. numbers)
19th Week: 22,800 (2,026,600) (Sold WW 59,000 w/ U.S. numbers)
20th Week: 22,820 (2,049,420) (Sold WW 58,000 w/ U.S. numbers)
21st Week: 24,458 (2,073,878) (Sold WW 66,000 w/ U.S. numbers)
22nd Week: 18,482 (2,092,360) (Sold WW 59,000 w/ U.S. numbers)
23rd Week: 20,026 (2,112,439) (Sold WW 65,000 w/ U.S. numbers)
24th Week: 20,559 (2,132,998) (Sold WW 68,000 w/ U.S. numbers)
25th Week: 22,684 (2,155,682) (Sold WW 69,000 w/ U.S. numbers)
26th Week: 17,306 (2,172,988) (Sold WW 58,000 w/ U.S. numbers)
27th Week: 15,821 (2,188,809) (Sold WW 53,000 w/ U.S. numbers)
28th Week: 15,771 (2,204,580) (Sold WW 52,000 w/ U.S. numbers)
29th Week: 16,149 (2,220,729) (Sold WW 49,000 w/ U.S. numbers)
30th Week: 16,056 (2,236,785) (Sold WW 46,000 w/ U.S. numbers)
31st Week: 16,598 (2,253,383) (Sold WW 44,000 w/ U.S. numbers)
32nd Week: 14,801 (2,268,184) (Sold WW 40,000 w/ U.S. numbers)
33rd Week: 14,901 (2,283,085) (Sold WW 39,000 w/ U.S. numbers)
34th Week: 14,638 (2,297,638) (sold WW 36,000 w/ U.S. numbers)
35th Week: 13,000 (2.312,000) (sold WW 42,000 w/ U.S. numbers)
36th Week: 12,724 (2,324,318) (Sold WW 40,000 W/ U.S. numbers)
37th Week: 11,832 (2,336,150) (Sold WW 42,000 W/ U.S. numbers)
38th Week: 12,080 (2,348,230) (Sold WW 46,000 W/ U.S. Numbers)
39th Week: 11,406 (2,359,636) (sold WW 54,000 W/ U.S. Numbers)
40th Week: 11,030 (2,370,666) (Sold WW 53.000 W/ U.S. Numbers)
41st Week: 10,713 (2,381,379) (Sold WW 47.000 W/ U.S. Numbers)
42nd Week: 10,281 (2,391,660) (Sold WW 41,000 W/ U.S. Numbers)
43rd Week: 9,196 (2,400,856) (Sold WW 44,500 W/ U.S. Numbers)
44th Week: 12,880 (2,413,736) (Sold WW 38,000 W/ U.S. Numbers)
45th Week: 11,082 (2,424,818) (Sold WW 40,000 W/ U.S. Numbers)
46th Week: 11,042 (2,435,860) (Sold WW 42,500 W/ U.S. Numbers)
47th Week: 9,368 (2,445,228) (Sold WW 42,000 W/ U.S. Numbers)
48th Week: 8,821 (2,454,049) (Sold WW 37,000 W/ U.S. Numbers)
49th Week: 7,955 (2,462,004) (Sold WW 33,500 W/ U.S. Numbers)
50th Week: 7,119 (2,469,123) (Sold WW 29,000 W/ U.S. Numbers)
51st Week: 6,951 (2,476,074) (sold WW 51,000 W/ U.S. Numbers)
52nd week: 15,952 (2,492,026) (sold WW 60.000 W/ U.S. Numbers)
World Wide:5,008,500
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.232.109.168
※ 編輯: joyride 來自: 118.232.109.168 (11/23 19:27)
推
11/23 19:34, , 1F
11/23 19:34, 1F
→
11/23 19:34, , 2F
11/23 19:34, 2F
→
11/23 19:34, , 3F
11/23 19:34, 3F
→
11/23 20:14, , 4F
11/23 20:14, 4F
→
11/23 20:15, , 5F
11/23 20:15, 5F
→
11/23 20:17, , 6F
11/23 20:17, 6F
推
11/23 21:51, , 7F
11/23 21:51, 7F
Beyonce 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章