[情報]The 24 albums that have sold over 100,000 so far this ye
The 24 albums that have sold over 100,000 so far this year…
2009 YTD ALBUM SALES - WEEK 6
Rank - Sales - TITLE - Artist
01 - 406,004 - FEARLESS - Taylor Swift
02 - 329,353 - I AM…SASHA FIERCE - Beyonce
可以拼年終前十嗎?! XD
03 - 326,186 - WORKING ON A DREAM - Bruce Springsteen
04 - 299,465 - DARK HORSE - Nickelback
05 - 267,291 - 808S AND HEARTBREAK - Kanye West
06 - 228,037 - CIRCUS - Britney Spears
07 - 225,812 - TWILIGHT - Soundtrack
08 - 217,536 - A DIFFERENT ME - Keyshia Cole
09 - 208,164 - INTUITION - Jamie Foxx
10 - 178,944 - THE FRAY - The Fray
11 - 175,225 - NOW 29 - Various
12 - 152,909 - FREEDOM - Akon
13 - 144,092 - FUNHOUSE - Pink
14 - 139,716 - DAVID COOK - David Cook
15 - 139,086 - PAPER TRAIL - T.I.
16 - 135,092 - MAMMA MIA - Soundtrack
17 - 124,147 - THE FAME - Lady GaGa
18 - 118,596 - WE SING WE DANCE WE STEAL THINGS - Jason Mraz
19 - 113,026 - GOOD GIRL GONE BAD - Rihanna
20 - 110,727 - THA CARTER III - Lil' Wayne
21 - 103,837 - ONLY BY THE NIGHT - Kings Of Leon
22 - 103,285 - THEATER OF THE MIND - Ludacris
23 - 100,939 - YEAR OF THE GENTLEMAN - Ne-Yo
24 - 100,676 - ONE OF THE BOYS - Katy Perry
另外順便附上
BILLBOARD 200
1 FRAY*THE FRAY 179,278 136 999 178,944
2 SPRINGSTEEN*BRUCE WORKING ON A DREAM 101,597 223,741 -55 326,186
3 BENTLEY*DIERKS FEEL THAT FIRE 71,231 18 999 71,251
4 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 63,892 55,102 16 2,518,183
5 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 51,371 51,531 0 1,788,206
現在全球已經290萬了
四百萬應該指日可待
但是要破上一張的六百萬
應該挺難的@"@
畢竟環境已經跟往年不一樣了......
6 NICKELBACK DARK HORSE 47,338 43,774 8 1,464,730
7 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 15 38,408 31 999 38,439
8 FOXX*JAMIE INTUITION 36,550 31,601 16 578,032
9 WEST*KANYE 808S & HEARTBREAK 33,882 33,228 2 1,291,218
10 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 33,593 30,865 9 666,127
11 SPEARS*BRITNEY CIRCUS 30,469 28,412 7 1,332,380
12 2009 GRAMMY NOMINEES 2009 GRAMMY NOMINEES 28,531 32,985 -14 61,600
13 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 27,070 18,336 48 919,150
14 RED JUMPSUIT APPARATUS LONELY ROAD 26,037 32 999 26,069
15 P!NK FUNHOUSE 24,714 21,951 13 824,701
16 LADY GAGA FAME 24,371 18,090 35 274,063
17 VARIOUS NOW 29 23,877 24,457 -2 1,072,419
18 TWILIGHT SOUNDTRACK 23,400 24,621 -5 1,353,351
19 T.I. PAPER TRAIL 22,919 20,561 11 1,661,189
他單曲真的很愛爆紅 但銷售量比碧姐早賣現在被追過了 XD
20 AKON FREEDOM 22,793 21,796 5 466,529
21 DAY TO REMEMBER HOMESICK 21,745 228 999 21,973
22 LIL WAYNE THA CARTER III 20,158 15,569 29 2,985,147
他讓我想到咪咪05年 "再臨"賣得好到令人眼紅 葛萊美也提名超多項
風光得太超過了XD
23 NE-YO YEAR OF THE GENTLEMAN 19,565 14,774 32 876,444
24 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 18,433 14,773 25 2,776,631
25 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 18,417 15,963 15 2,346,520
感覺這張賣了超久超久怎麼才235萬?!!
完全被"韋恩""泰勒"狂電XD
26 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 18,017 15,192 19 414,857
27 ADELE 19 17,826 9,421 89 410,125
悲情的最佳流行女歌手 還不到五十萬...
28 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 17,196 13,621 26 849,968
她也是單曲都超夯的 可是專輯不怎麼好賣...
29 COOK*DAVID DAVID COOK 16,954 17,770 -5 953,279
30 MAMMA MIA SOUNDTRACK 16,754 16,167 4 1,540,790
31 COLDPLAY VIVA LA VIDA 16,721 11,280 48 2,236,460
32 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 15,495 13,341 16 3,934,044
33 VARIOUS ARTISTS SLUMDOG MILLIONAIRE (MUSIC FRO 15,351 17,586 -13 107,017
34 PLIES DA REALIST 13,858 11,929 16 255,299
35 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 13,811 11,362 22 427,500
36 ALL-AMERICAN REJECTS WHEN THE WORLD COMES DOWN 13,797 12,590 10 261,814
37 WYNONNA SING CHAPTER 1 13,756 2 999 13,758
38 VARIOUS ARTISTS WOW GOSPEL 2009 13,714 15,285 -10 26,668
39 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 13,583 12,433 9 268,134
40 LEGEND*JOHN EVOLVER 13,057 11,220 16 526,900
41 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 12,768 12,597 1 1,384,294
42 LEWIS*LEONA SPIRIT 12,742 9,534 34 1,458,193
43 SPRINGSTEEN*BRUCE GREATEST HITS 12,722 7,588 68 31,349
44 HAMILTON*ANTHONY POINT OF IT ALL 12,628 12,517 1 264,131
45 SULLIVAN*JAZMINE FEARLESS 12,391 8,115 53 353,364
46 CAREY*MARIAH BALLADS 12,243 14,677 -17 55,670
47 HUDSON*JENNIFER JENNIFER HUDSON 12,060 7,666 57 595,475
48 SEAL SOUL 11,964 13,177 -9 287,358
49 LUDACRIS THEATER OF THE MIND 11,952 12,315 -3 542,441
50 AC/DC BLACK ICE 11,745 10,951 7 1,992,299
51 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 11,700 10,408 12 227,700
52 METALLICA DEATH MAGNETIC 11,584 11,031 5 1,644,514
53 DUFFY ROCKFERRY 11,504 6,584 75 721,591
54 BIRD*ANDREW NOBLE BEAST 11,284 10,586 7 47,915
55 RADIO DISNEY VOL. 11-KIDS JAMS 11,148 12,311 -9 23,469
56 KILLERS DAY & AGE 11,096 12,694 -13 529,983
57 JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 11,059 8,773 26 284,684
58 DOOLITTLE*MELINDA IT'S YOUR LOVE 10,852 9 999 10,803
59 FRANZ FERDINAND TONIGHT: FRANZ FERDI 10,727 30,539 -65 41,369
60 VARIOUS PARIS MAGNIFIQUE 10,586 0 10,586
61 WWE VOL. 9-WWE THE MUSIC 10,574 25,155 -58 35,765
62 NOTORIOUS SOUNDTRACK 10,455 15,723 -34 98,202
63 VARIOUS SWING SWING SWING 10,031 0 10,031
64 FALL OUT BOY FOLIE A DEUX 9,920 9,714 2 310,824
65 T-PAIN THR33 RINGZ 9,905 9,137 8 478,117
66 YOUNG JEEZY RECESSION 9,404 9,128 3 765,503
67 GREEN*PAT WHAT I'M FOR 9,401 18,195 -48 27,602
68 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 9,383 2,430 286 1,182,625
69 HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR SOUNDTRACK 9,338 8,879 5 1,304,932
70 ARCHULETA*DAVID DAVID ARCHULETA 9,106 8,941 2 627,618
71 LAWRENCE*DONALD LAW OF CONFESSION 9,071 86 999 8,409
72 HINDER TAKE IT TO THE LIMIT 9,042 8,224 10 325,984
73 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 8,791 7,460 18 334,098
74 MUSIQ SOULCHILD ON MY RADIO 8,756 7,716 13 211,835
75 VARIOUS NOW MOTOWN 8,697 10,692 -19 56,732
76 JAMES*BONEY SEND ONE YOUR LOVE 8,614 52 999 8,666
77 SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE 8,530 7,177 19 690,049
78 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 8,446 6,311 34 319,845
79 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 8,359 8,320 0 424,050
80 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 8,319 7,650 9 336,891
81 SINATRA*FRANK SEDUCTION: SINATRA SINGS OF LO 8,281 11,400 -27 36,784
82 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 8,245 7,149 15 2,630,804
83 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 8,243 7,144 15 125,892
84 PUSSYCAT DOLLS DOLL DOMINATION 8,175 7,638 7 274,028
85 IL DIVO PROMISE 8,101 7,538 7 599,586
86 RASCAL FLATTS VOL. 1-GREATEST HITS 8,084 7,996 1 520,015
87 WOW HITS 2009 WOW HITS 2009 8,060 7,212 12 120,436
88 JOEY + RORY LIFE OF A SONG 7,816 4,843 61 89,689
89 NELSON*WILLIE / ASLEEP AT WILLIE & THE WHEEL 7,797 66 999 7,863
90 SAVING ABEL SAVING ABEL 7,791 6,793 15 366,278
91 CANNIBAL CORPSE EVISCERATION PLAGUE 7,524 73 999 7,597
92 KWELLER*BEN CHANGING HORSES 7,520 99 999 7,619
93 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 7,455 5,405 38 692,251
94 ANIMAL COLLECTIVE MERRIWEATHER POST PAVILION 7,364 10,109 -27 44,801
95 CHESNEY*KENNY LUCKY OLD SUN 7,263 6,816 7 612,709
96 JACKSON*ALAN GOOD TIME 7,251 5,839 24 692,330
97 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 7,174 6,440 11 917,874
98 JONAS BROTHERS LITTLE BIT LONGER 7,118 6,637 7 1,457,930
99 VARIOUS SWEETHEART 7,109 0 7,109
100 MARY MARY SOUND, THE 6,986 6,347 10 157,873
101 TOTAL CLUB HITS VOL. 2-TOTAL CLUB HITS 6,818 8,511 -20 59,929
102 KEITH*TOBY THAT DON'T MAKE ME A BAD GUY 6,619 6,091 9 327,889
103 DION*CELINE MY LOVE-ESSENTIAL COLLECTION 6,571 5,645 16 264,980
104 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 6,523 5,935 10 2,731,309
105 ADELE ITUNES LIVE FROM SOHO 6,336 0 6,336
106 P.O.S NEVER BETTER 6,148 25 999 6,173
107 CYRUS*MILEY BREAKOUT 6,145 6,168 0 1,360,993
108 FLEET FOXES FLEET FOXES 6,015 7,350 -18 224,275
109 BON IVER BLOOD BANK - EP 5,991 9,403 -36 37,972
110 BRANDY HUMAN 5,926 6,051 -2 165,057
盛年不再來......
111 TWO TONGUES TWO TONGUES 5,888 64 999 5,952
112 HEADLEY*HEATHER AUDIENCE OF ONE 5,871 7,826 -25 35,178
113 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 5,773 5,110 13 782,947
114 HOOBASTANK FORNEVER 5,743 15,307 -62 21,071
115 GUNS 'N ROSES CHINESE DEMOCRACY 5,659 6,773 -16 542,894
116 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 5,593 4,733 18 2,044,400
117 3 DOORS DOWN 3 DOORS DOWN 5,578 5,134 9 705,815
118 GAME LAX 5,501 4,933 12 670,535
119 BOCELLI*ANDREA INCANTO 5,422 4,054 34 365,541
120 AGUILERA*CHRISTINA KEEPS GETTIN' BETTER 5,404 5,426 0 236,073
121 JUST NOT THAT INTO YOU SOUNDTRACK 5,359 0 5,369
122 GAITHER VOCAL BAND REUNION VOLUME ONE 5,239 9,738 -46 2,573
123 NICK & NORAH'S INFINITE PLAYLI SOUNDTRACK 5,156 1,178 338 61,783
124 USHER HERE I STAND 5,067 4,354 16 1,148,768
他跟咪咪在08年有一樣的處境......
專輯的第一支單曲都順利登上寶座
但接下來的單曲就......
專輯也都賣得沒有上一張好
125 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 4,861 4,496 8 1,105,345
126 TOMLIN*CHRIS HELLO LOVE 4,860 4,320 13 87,727
127 GAITHER VOCAL BAND REUNION VOLUME TWO 4,856 9,125 -47 1,953
128 DAUGHTRY DAUGHTRY 4,851 4,896 -1 4,378,213
129 RADIOHEAD IN RAINBOWS 4,753 2,704 76 693,829
130 JUNO SOUNDTRACK 4,705 4,585 3 964,808
131 COMMON UNIVERSAL MIND CONTROL 4,700 5,385 -13 200,234
132 SHELTON*BLAKE STARTIN' FIRES 4,698 4,160 13 114,705
133 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,670 4,546 3 172,433
134 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD: REMIXES 4,536 4,977 -9 9,554
135 ENYA WINTER CAME 4,524 4,452 2 624,632
136 BON IVER FOR EMMA FOREVER AGO 4,509 4,766 -5 140,967
137 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 4,459 3,777 18 652,709
138 DUELO NECESITO MAS DE TI 4,444 6,514 -32 10,986
139 LOVATO*DEMI DON'T FORGET 4,421 4,937 -10 328,646
140 CADILLAC RECORDS/ MOTION PICTU MUSIC FROM THE MOTION PICTURE 4,420 5,049
-12 91,598
141 VARIOUS NOW 10TH ANNIVERSARY 4,418 4,518 -2 138,953
142 THICKE*ROBIN SOMETHING ELSE 4,416 4,301 3 368,373
143 LOS TEMERARIOS EVOLUCION DE AMOR 4,411 3,971 11 8,411
144 MUDVAYNE NEW GAME 4,397 4,194 5 156,567
145 ANTONY & THE JOHNSONS CRYING LIGHT 4,387 3,633 21 16,069
146 AVANT AVANT 4,306 3,806 13 109,915
147 DEREK TRUCKS BAND ALREADY FREE 4,233 4,931 -14 33,867
148 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 4,226 2,284 85 892,985
149 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 4,209 3,893 8 580,417
150 HEARTLESS BASTARDS MOUNTAIN 4,192 61 999 4,273
151 FLEX LA EVOLUCION ROMANTIC STYLE 4,167 5,061 -18 9,232
152 THIRD DAY REVELATION 4,148 3,816 9 124,391
153 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 4,112 3,849 7 3,200,185
154 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 4,106 4,510 -9 425,629
155 SMITH*MICHAEL W NEW HALLELUJAH 4,099 3,854 6 59,045
156 M.I.A. KALA 4,079 3,629 12 444,187
157 VERONICAS HOOK ME UP 4,028 3,775 7 68,655
158 BARNES*DAVE YOU, THE NIGHT, & CANDLELIGHT 4,017 0 4,017
159 3OH!3 WANT 3,947 3,867 2 113,101
160 RISE AGAINST APPEAL TO REASON 3,930 3,669 7 204,661
161 CAMP*JEREMY SPEAKING LOUDER THAN BEFORE 3,898 4,071 -4 51,184
162 CONJUNTO PRIMAVERA MENTIR POR AMOR 3,868 5,099 -24 8,995
163 ADKINS*TRACE X 3,858 3,342 15 130,912
164 THRIVING IVORY THRIVING IVORY 3,832 3,806 1 82,733
165 NOW COUNTRY NOW THAT'S WHAT I CALL COUNTRY 3,818 3,444 11 302,819
166 VARIOUS ARTISTS HIT MAN: DAVID FOSTER & FRIEND 3,792 4,131 -8 144,279
167 LAMONTAGNE*RAY GOSSIP IN THE GRAIN 3,741 3,659 2 192,956
168 BURWELL*CARTER TWILIGHT (THE SCORE) 3,705 4,288 -14 94,694
169 SAPP*MARVIN THIRSTY 3,703 3,660 1 553,682
170 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 3,695 3,429 8 394,559
171 PAISLEY*BRAD PLAY 3,662 3,536 4 204,581
172 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 3,636 3,228 13 308,561
173 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 3,605 3,451 4 399,403
174 SCARFACE EMERITUS 3,585 3,525 2 104,841
175 BENTLEY*DIERKS GREATEST HITS/EVERY MILE A... 3,584 2,834 26 218,323
176 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 3,580 3,678 -3 198,017
177 JOURNEY REVELATION 3,544 2,975 19 587,907
178 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 3,493 2,976 17 1,517,251
179 FERNANDEZ*ALEJANDRO DE NOCHE-CLASICOS A MI MANERA 3,482 3,356 4 7,126
180 WALKER*HEZEKIAH SOULED OUT 3,460 3,685 -6 45,507
181 STEWART*ROD DEFINITIVE ROD STEWART 3,456 3,139 10 82,135
182 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 3,454 3,127 10 532,559
183 SAADIQ*RAPHAEL WAY I SEE IT 3,423 2,710 26 126,005
184 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAY OF THE FIST 3,420 3,042 12 289,940
185 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 3,374 4,126 -18 471,048
186 REHAB GRAFFITI THE WORLD 3,364 2,952 14 145,931
187 ALVIN & THE CHIPMUNKS UNDENIABLE 3,345 3,326 1 74,579
188 LINKIN PARK ROAD TO REVOLUTION LIVE AT MIL 3,318 3,217 3 120,529
189 STAIND ILLUSION OF PROGRESS 3,312 3,162 5 314,818
190 MORRISON*JAMES SONGS FOR YOU TRUTHS FOR ME 3,220 4,109 -22 45,234
191 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 3,172 2,866 11 521,706
192 CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 3,157 2,915 8 96,377
193 MCLACHLAN*SARAH CLOSER: THE BEST OF SARAH MCLA 3,153 3,546 -11 165,845
194 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 3,124 2,930 7 1,594,068
195 E-40 BALL STREET JOURNAL 3,117 2,724 14 83,557
196 ULTRA DANCE 10 ULTRA DANCE 10 3,115 3,503 -11 31,493
197 CAMP ROCK SOUNDTRACK 3,112 2,777 12 1,239,489
198 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 28-NOW THAT'S WHAT I CALL 3,101 2,864 8
1,001,015
199 BRUTHA BRUTHA 3,059 3,282 -7 46,701
200 DJ DRAMA DEDICATION 3 3,013 3,440 -12 41,545
--
I can see your halo, halo, halo!
http://www.wretch.cc/blog/herohoney
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.112.70
推
02/15 02:27, , 1F
02/15 02:27, 1F
→
02/15 02:30, , 2F
02/15 02:30, 2F
→
02/15 02:30, , 3F
02/15 02:30, 3F
→
02/15 02:36, , 4F
02/15 02:36, 4F
推
02/15 02:41, , 5F
02/15 02:41, 5F
→
02/15 02:42, , 6F
02/15 02:42, 6F
→
02/15 02:46, , 7F
02/15 02:46, 7F
推
02/15 06:06, , 8F
02/15 06:06, 8F
推
02/15 06:41, , 9F
02/15 06:41, 9F
→
02/15 06:41, , 10F
02/15 06:41, 10F
→
02/15 06:42, , 11F
02/15 06:42, 11F
→
02/15 06:42, , 12F
02/15 06:42, 12F
→
02/15 06:42, , 13F
02/15 06:42, 13F
推
02/15 20:49, , 14F
02/15 20:49, 14F
推
02/15 23:00, , 15F
02/15 23:00, 15F
Beyonce 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章