Re: 「Finally」oricon weekly ranking
看板AmuroNamie (安室奈美惠)作者grow1022 (啾咪kai)時間5年前 (2019/10/16 23:18)推噓21(21推 0噓 5→)留言26則, 16人參與討論串23/24 (看更多)
◎ oricon album weekly ranking
安室奈美恵「Finally」
───────────────────── 2017.11.08
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
───────────────────────────
第1週(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 1,113,291 枚
第2週(2017/11/27付) 第1位 321,956 1,435,247 枚
第3週(2017/12/04付) 第1位 158,984 1,594,231 枚
第4週(2017/12/11付) 第2位 93,589 1,687,820 枚
第5週(2017/12/18付) 第2位 90,030 1,777,850 枚
第6週(2017/12/25付) 第2位 54,004 1,831,854 枚
第7週(2018/01/01付) 第2位 54,506 1,886,360 枚
第8週(2018/01/08付) 第5位 47,121 1,933,481 枚
第9週(2018/01/15付) 第2位 69,078 2,002,559 枚
第10週(2018/01/22付) 第3位 43,314 2,045,873 枚
第11週(2018/01/29付) 第3位 25,512 2,071,385 枚
第12週(2018/02/05付) 第5位 15,352 2,086,737 枚
第13週(2018/02/12付) 第6位 12,784 2,099,521 枚
第14週(2018/02/19付) 第6位 9,317 2,108,838 枚
第15週(2018/02/26付) 第4位 14,348 2,123,186 枚
第16週(2018/03/05付) 第5位 15,188 2,138,374 枚
第17週(2018/03/12付) 第8位 11,719 2,150,093 枚
第18週(2018/03/19付) 第10位 7,066 2,157,159 枚
第19週(2018/03/26付) 第12位 6,160 2,163,319 枚
第20週(2018/04/02付) 第12位 4,871 2,168,190 枚
第21週(2018/04/09付) 第28位 4,168 2,172,358 枚
第22週(2018/04/16付) 第17位 3,646 2,176,004 枚
第23週(2018/04/23付) 第23位 3,514 2,179,518 枚
第24週(2018/04/30付) 第8位 6,388 2,185,906 枚
第25週(2018/05/07付) 第10位 6,799 2,192,705 枚
第26週(2018/05/14付) 第5位 10,861 2,203,566 枚
第27週(2018/05/21付) 第17位 3,449 2,207,015 枚
第28週(2018/05/28付) 第20位 2,583 2,209,598 枚
第29週(2018/06/04付) 第26位 2,938 2,212,536 枚
第30週(2018/06/11付) 第8位 7,706 2,220,242 枚
第31週(2018/06/18付) 第15位 6,331 2,226,573 枚
第32週(2018/06/25付) 第10位 5,849 2,232,422 枚
第33週(2018/07/02付) 第9位 4,012 2,236,434 枚
第34週(2018/07/09付) 第27位 4,180 2,240,614 枚
第35週(2018/07/16付) 第22位 3,007 2,243,621 枚
第36週(2018/07/23付) 第25位 2,556 2,246,177 枚
第37週(2018/07/30付) 第21位 3,024 2,249,201 枚
第38週(2018/08/06付) 第24位 3,348 2,252,549 枚
第39週(2018/08/13付) 第13位 6,683 2,259,232 枚
第40週(2018/08/20付) 第9位 5,002 2,264,234 枚
第41週(2018/08/27付) 第8位 5,138 2,269,372 枚
第42週(2018/09/03付) 第14位 5,114 2,274,486 枚
第43週(2018/09/10付) 第9位 12,857 2,287,343 枚
第44週(2018/09/17付) 第9位 9,448 2,296,791 枚
第45週(2018/09/24付) 第3位 20,461 2,317,252 枚
第46週(2018/10/01付) 第2位 37,232 2,354,484 枚
第47週(2018/10/08付) 第5位 22,107 2,376,591 枚
第48週(2018/10/15付) 第10位 10,671 2,387,262 枚
第49週(2018/10/22付) 第12位 7,549 2,394,811 枚
第50週(2018/10/29付) 第20位 4,261 2,399,072 枚
第51週(2018/11/05付) 第22位 3,010 2,402,082 枚
第52週(2018/11/12付) 第15位 3,278 2,405,360 枚
第53週(2018/11/19付) 第25位 2,972 2,408,332 枚
第54週(2018/11/26付) 第32位 2,148 2,410,480 枚
第55週(2018/12/03付) 第36位 2,271 2,412,751 枚
第56週(2018/12/10付) 第41位 1,952 2,414,703 枚
第57週(2018/12/17付) 第46位 2,086 2,416,789 枚
第58週(2018/12/24付) 第36位 2,452 2,419,241 枚
第59週(2018/12/31付) 第33位 2,825 2,422,066 枚
第60週(2019/01/07付) 第30位 3,302 2,425,368 枚
第61週(2019/01/14付) 第21位 3,029 2,428,397 枚
第62週(2019/01/21付) 第32位 1,610 2,430,007 枚
第63週(2019/01/28付) 第39位 1,369 2,431,376 枚
第64週(2019/02/04付) 第53位 1,191 2,432,567 枚
第65週(2019/02/11付) 第53位 1,176 2,433,743 枚
第66週(2019/02/18付) 第63位 849 2,434,592 枚
第67週(2019/02/25付) 第72位 988 2,435,580 枚
第68週(2019/03/04付) 第87位 851 2,436,431 枚
第69週(2019/03/11付) 第91位 846 2,437,277 枚
第70週(2019/03/18付) 102位 709 2,437,986 枚
第71週(2019/03/25付) 104位 603 2,438,589 枚
第72週(2019/04/01付) 101位 648 2,439,237 枚
第73週(2019/04/08付) 123位 634 2,439,871 枚
第74週(2019/04/15付) 121位 590 2,440,461 枚
第75週(2019/04/22付) 第78位 625 2,441,086 枚
第76週(2019/04/29付) 102位 560 2,441,646 枚
第77週(2019/05/06付) 121位 625 2,442,271 枚
第78週(2019/05/13付) 第75位 747 2,443,018 枚
第79週(2019/05/20付) 第88位 546 2,443,564 枚
第80週(2019/05/27付) 124位 409 2,443,973 枚
第81週(2019/06/03付) 159位 347 2,444,320 枚
第82週(2019/06/10付) 144位 377 2,444,697 枚
第83週(2019/06/17付) 119位 418 2,445,115 枚
第84週(2019/06/24付) 132位 380 2,445,495 枚
第85週(2019/07/01付) 115位 454 2,445,949 枚
第86週(2019/07/08付) 108位 677 2,446,626 枚
第87週(2019/07/15付) 第85位 628 2,447,254 枚
第88週(2019/07/22付) 第93位 593 2,447,847 枚
第89週(2019/07/29付) 106位 538 2,448,385 枚
第90週(2019/08/05付) 144位 439 2,448,824 枚
第91週(2019/08/12付) 103位 500 2,449,324 枚
第92週(2019/08/19付) 132位 452 2,449,776 枚
第93週(2019/08/26付) 118位 443 2,450,219 枚
第94週(2019/09/02付) 142位 330 2,450,549 枚
第95週(2019/09/09付) 176位 304 2,450,853 枚
第96週(2019/09/16付) 160位 319 2,451,172 枚
第97週(2019/09/23付) 102位 479 2,451,651 枚
第98週(2019/09/30付) 第70位 700 2,452,351 枚
第99週(2019/10/07付) 103位 617 2,452,968 枚
100週(2019/10/14付) 109位 416 2,453,384 枚
101週(2019/10/21付) 158位 264 2,453,648 枚
102週(2019/10/28付) 163位 312 2,453,960 枚
103週(2019/11/04付) 195位 289 2,454,249 枚
104週(2019/11/11付) 229位 232 2,454,481 枚
105週(2019/11/18付) 236位 217 2,454,698 枚
106週(2019/11/25付) 252位 184 2,454,882 枚
107週(2019/12/02付) 290位 181 2,455,063 枚
108週(2019/12/09付) 251位 241 2,455,304 枚
109週(2019/12/16付) 205位 258 2,455,562 枚
110週(2019/12/23付) 212位 274 2,455,836 枚
111週(2019/12/30付) 240位 275 2,456,111 枚
112週(2020/01/06付) 252位 276 2,456,387 枚
113週(2020/01/13付) 182位 297 2,456,684 枚
114週(2020/01/20付) 275位 166 2,456,850 枚
-
115週(2020/02/24付) 266位 185 2,457,035 枚
-
116週(2020/03/09付) 297位 151 2,457,186 枚
-
117週(2020/05/04付) 281位 96 2,457,282 枚
118週(2020/05/11付) 251位 126 2,457,408 枚
119週(2020/05/18付) 106位 254 2,457,662 枚
120週(2020/05/25付) 155位 188 2,457,850 枚
121週(2020/06/01付) 221位 162 2,458,012 枚
122週(2020/06/08付) 261位 193 2,458,205 枚
123週(2020/06/15付) 222位 176 2,458,381 枚
124週(2020/06/22付) 251位 157 2,458,538 枚
125週(2020/06/29付) 194位 206 2,458,744 枚
126週(2020/07/06付) 267位 166 2,458,910 枚
127週(2020/07/13付) 239位 168 2,459,078 枚
128週(2020/07/20付) 222位 176 2,459,254 枚
129週(2020/07/27付) 239位 157 2,459,411 枚
130週(2020/08/03付) 150位 269 2,459,680 枚
131週(2020/08/10付) 245位 146 2,459,826 枚
132週(2020/08/24付) 247位 164 2,459,990 枚
133週(2020/08/31付) 242位 148 2,460,138 枚
-
134週(2020/09/21付) 235位 174 2,460,312 枚
135週(2020/09/28付) 251位 162 2,460,474 枚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 153.201.225.123 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AmuroNamie/M.1571239086.A.A68.html
推
10/17 11:05,
5年前
, 1F
10/17 11:05, 1F
推
10/17 18:54,
5年前
, 2F
10/17 18:54, 2F
推
10/18 11:24,
5年前
, 3F
10/18 11:24, 3F
推
10/18 12:40,
5年前
, 4F
10/18 12:40, 4F
推
10/18 14:47,
5年前
, 5F
10/18 14:47, 5F
推
10/20 12:35,
5年前
, 6F
10/20 12:35, 6F
推
10/20 14:27,
5年前
, 7F
10/20 14:27, 7F
推
11/02 21:13,
5年前
, 8F
11/02 21:13, 8F
推
11/21 14:09,
5年前
, 9F
11/21 14:09, 9F
推
11/21 19:16,
5年前
, 10F
11/21 19:16, 10F
推
12/04 22:52,
5年前
, 11F
12/04 22:52, 11F
推
12/05 00:48,
5年前
, 12F
12/05 00:48, 12F
→
12/05 00:49,
5年前
, 13F
12/05 00:49, 13F
→
12/05 14:45,
5年前
, 14F
12/05 14:45, 14F
推
12/05 15:42,
5年前
, 15F
12/05 15:42, 15F
→
12/05 15:43,
5年前
, 16F
12/05 15:43, 16F
→
12/05 15:43,
5年前
, 17F
12/05 15:43, 17F
推
12/29 23:32,
4年前
, 18F
12/29 23:32, 18F
推
01/28 03:06,
5年前
, 19F
01/28 03:06, 19F
推
01/31 00:03,
5年前
, 20F
01/31 00:03, 20F
→
01/31 00:36,
5年前
, 21F
01/31 00:36, 21F
推
02/29 12:30, , 22F
02/29 12:30, 22F
推
02/29 12:33, , 23F
02/29 12:33, 23F
推
07/15 10:42,
5年前
, 24F
07/15 10:42, 24F
推
07/24 11:28,
5年前
, 25F
07/24 11:28, 25F
推
09/12 08:26,
5年前
, 26F
09/12 08:26, 26F
※ 編輯: grow1022 (118.6.151.73 日本), 09/23/2020 22:29:39
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 23 之 24 篇):
AmuroNamie 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章