Re: 「Final Tour 2018 ~Finally~」oricon weekly ranking
◎ oricon MUSIC DVD weekly ranking
安室奈美恵「namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~」
─────────────────── 2018.08.29
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第1週(2018/09/10付) 第1位 680,883 680,883 枚
第2週(2018/09/17付) 第1位 83,807 764,690 枚
第3週(2018/09/24付) 第1位 81,976 846,666 枚
第4週(2018/10/01付) 第1位 46,141 892,807 枚
第5週(2018/10/08付) 第2位 18,624 911,431 枚
第6週(2018/10/15付) 第1位 8,686 920,117 枚
第7週(2018/10/22付) 第1位 6,518 926,635 枚
第8週(2018/10/29付) 第1位 4,261 930,896 枚
第9週(2018/11/05付) 第3位 3,326 934,222 枚
第10週(2018/11/12付) 第5位 2,568 936,790 枚
第11週(2018/11/19付) 第4位 2,098 938,888 枚
第12週(2018/11/26付) 第5位 1,611 940,499 枚
第13週(2018/12/03付) 第6位 1,617 942,116 枚
第14週(2018/12/10付) 第7位 1,271 943,387 枚
第15週(2018/12/17付) 第7位 1,666 945,053 枚
第16週(2018/12/24付) 第13位 1,839 946,892 枚
第17週(2018/12/31付) 第17位 2,266 949,158 枚
第18週(2019/01/07付) 第10位 2,786 951,944 枚
第19週(2019/01/14付) 第3位 2,680 954,624 枚
第20週(2019/01/21付) 第8位 1,176 955,800 枚
第21週(2019/01/28付) 第9位 1,248 957,048 枚
第22週(2019/02/04付) 第15位 963 958,011 枚
---------- 1週圈外 ----------
第24週(2019/02/18付) 第24位 698 959,511 枚
第25週(2019/02/25付) 第14位 659 960,170 枚
第26週(2019/03/04付) 第13位 578 960,748 枚
第27週(2019/03/11付) 第17位 558 961,306 枚
第28週(2019/03/18付) 第24位 548 961,854 枚
第29週(2019/03/25付) 第11位 966 962,820 枚
---------- 2週圈外 ----------
第32週(2019/04/15付) 第26位 306 963,805 枚
第33週(2019/04/22付) 第26位 297 964,102 枚
第34週(2019/04/29付) 第30位 286 964,388 枚
第35週(2019/05/06付) 第16位 599 964,987 枚
第36週(2019/05/13付) 第9位 564 965,551 枚
第37週(2019/05/20付) 第25位 289 965,840 枚
第38週(2019/05/27付) 第28位 203 966,043 枚
第39週(2019/06/03付) 第28位 180 966,223 枚
第40週(2019/06/10付) 第21位 208 966,431 枚
第41週(2019/06/17付) 第26位 187 966,618 枚
第42週(2019/06/24付) 第24位 197 966,815 枚
第43週(2019/07/01付) 第25位 201 967,016 枚
---------------------------
◎ oricon MUSIC Blu-ray weekly ranking
安室奈美恵「namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~」
─────────────────── 2018.08.29
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
─────────────────────────
第1週(2018/09/10付) 第1位 611,080 611,080 枚
第2週(2018/09/17付) 第1位 92,412 703,492 枚
第3週(2018/09/24付) 第1位 46,950 750,442 枚
第4週(2018/10/01付) 第1位 30,406 780,848 枚
第5週(2018/10/08付) 第2位 13,573 794,421 枚
第6週(2018/10/15付) 第3位 4,998 799,419 枚
第7週(2018/10/22付) 第1位 4,181 803,600 枚
第8週(2018/10/29付) 第3位 2,288 805,888 枚
第9週(2018/11/05付) 第9位 1,478 807,366 枚
---------- 1週圈外 ----------
第11週(2018/11/19付) 第8位 765 809,302 枚
第12週(2018/11/26付) 第10位 616 809,918 枚
---------- 2週圈外 ----------
第15週(2018/12/17付) 第10位 614 811,718 枚
---------- 3週圈外 ----------
第19週(2019/01/14付) 第4位 1,033 815,416 枚
---------- 16週圈外 ----------
第36週(2019/05/13付) 第7位 393 820,838 枚
◎ 合計:1,787,854 枚+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.16.62.40
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AmuroNamie/M.1551779895.A.87A.html
推
03/21 21:47,
5年前
, 1F
03/21 21:47, 1F
推
03/22 20:53,
5年前
, 2F
03/22 20:53, 2F
→
03/24 11:31,
5年前
, 3F
03/24 11:31, 3F
→
03/29 23:44,
5年前
, 4F
03/29 23:44, 4F
※ 編輯: grow1022 (153.169.30.165 日本), 06/25/2019 19:15:05
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 5 之 6 篇):
AmuroNamie 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章