Re: [日榜]「Finally」oricon daily ranking
安室奈美恵 「Finally」 2017/11/08
─────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(11/06付~12付) 1→1→1→1→1→1 1 1,113,291
2(11/13付~19付) 1→1→1→1→1→1→1 1 321,956
3(11/20付~26付) 1→3→1→1→1→1→1 1 158,984
4(11/27付~03付) 1→3→2→2→1→2→1 2 93,589
5(12/04付~10付) 1→6→2→1→2→2→1 2 90,030
6(12/11付~17付) 2→7→3→2→2→1→1 2 54,004
7(12/18付~24付) 1→7→2→2→1→1→1 2 54,506
8(12/25付~31付) 1→8→5→5→2→1→2 5 47,121
9(01/01付~07付) 2→2→2→1→1→1→1 2 69,078
10(01/08付~14付) 1→6→3→3→2→1→1 3 43,314
11(01/15付~21付) 2→6→4→3→4→3→2 3 25,512
12(01/22付~28付) 3→10→8→5→6→4→2 5 15,352
13(01/29付~04付) 2→13→4→4→4→3→2 6 12,784
14(02/05付~11付) 2→10→5→4
11/06付 ---,--- 枚 11/13付 *45,657 枚 11/20付 *17,724 枚
11/07付 459,094 枚 11/14付 *48,273 枚 11/21付 *15,344 枚
11/08付 222,295 枚 11/15付 *52,319 枚 11/22付 *15,042 枚
11/09付 126,753 枚 11/16付 *26,970 枚 11/23付 *23,450 枚
11/10付 *91,700 枚 11/17付 *35,056 枚 11/24付 *20,995 枚
11/11付 *71,876 枚 11/18付 *41,796 枚 11/25付 *19,769 枚
11/12付 *95,753 枚 11/19付 *49,545 枚 11/26付 *38,119 枚
11/27付 *11,433 枚 12/04付 **8,494 枚 12/11付 **6,290 枚
11/28付 *14,177 枚 12/05付 ***,*** 枚 12/12付 ***,*** 枚
11/29付 *11,596 枚 12/06付 *14,825 枚 12/13付 **5,229 枚
11/30付 *10,484 枚 12/07付 *24,240 枚 12/14付 **5,725 枚
12/01付 **9,455 枚 12/08付 **7,923 枚 12/15付 **4,959 枚
12/02付 *12,341 枚 12/09付 **9,559 枚 12/16付 **9,509 枚
12/03付 *19,679 枚 12/10付 *14,439 枚 12/17付 *14,489 枚
12/18付 **5,413 枚 12/25付 **7,372 枚 01/01付 **9,234 枚
12/19付 ***,*** 枚 12/26付 ***,*** 枚 01/02付 *13,011 枚
12/20付 **7,105 枚 12/27付 ***,*** 枚 01/03付 *12,867 枚
12/21付 **6,277 枚 12/28付 ***,*** 枚 01/04付 **9,426 枚
12/22付 **5,831 枚 12/29付 **6,859 枚 01/05付 **6,317 枚
12/23付 *10,718 枚 12/30付 **8,012 枚 01/06付 **8,369 枚
12/24付 *12,594 枚 12/31付 **7,724 枚 01/07付 **9,660 枚
01/08付 **7,339 枚 01/15付 **3,773 枚 01/22付 **2,025 枚
01/09付 ***,*** 枚 01/16付 ***,*** 枚 01/23付 ***,*** 枚
01/10付 **6,584 枚 01/17付 ***,*** 枚 01/24付 ***,*** 枚
01/11付 **4,655 枚 01/18付 **2,475 枚 01/25付 ***,*** 枚
01/12付 **3,869 枚 01/19付 ***,*** 枚 01/26付 ***,*** 枚
01/13付 **6,568 枚 01/20付 **3,391 枚 01/27付 ***,*** 枚
01/14付 **8,036 枚 01/21付 **6,295 枚 01/28付 **4,402 枚
01/29付 **1,648 枚 02/05付 **1,167 枚
01/30付 ***,*** 枚 02/06付 ***,*** 枚
01/31付 ***,*** 枚 02/07付 ***,*** 枚
02/01付 ***,*** 枚 02/08付 ***,*** 枚
02/02付 ***,*** 枚
02/03付 **1,783 枚
02/04付 **2,796 枚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.98.183
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AmuroNamie/M.1516639892.A.1D3.html
推
01/27 06:42,
7年前
, 1F
01/27 06:42, 1F
推
01/30 18:29,
7年前
, 2F
01/30 18:29, 2F
推
01/31 23:37,
7年前
, 3F
01/31 23:37, 3F
推
02/03 18:38,
7年前
, 4F
02/03 18:38, 4F
推
02/05 01:06,
6年前
, 5F
02/05 01:06, 5F
推
02/07 22:48,
6年前
, 6F
02/07 22:48, 6F
※ 編輯: grow1022 (218.173.100.173), 02/09/2018 18:44:51
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 8 之 11 篇):
AmuroNamie 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章