Re: [情報] 第四次選拔總選舉票數整理
附一下兩年差距比例表,今年票數減少的情形變多了的感覺...?
()去年有參加但是圈外的會用40名的票算,所以實際增加比例會比較大
19 - 渡辺美優紀 N(B) 19159 <4698 >307.81%
23 ↓ 島崎遥香 4 14633 <4698 >211.47%
18 - 山本彩 N 23020 8697 164.69% 28
28 ↑ 矢神久美 S 11712 <4698 >149.30%
30 ↓ 古川愛李 KII 11179 <4698 >137.95%
25 ↓ 秦佐和子 KII 13920 6117 127.56% 33
31 ↑ 木崎ゆりあ S 10554 <4698 >124.65%
29 ↓ 須田亜香里 S 11323 5343 111.92% 36
16 ↓ 梅田彩佳 K 24522 11860 106.76% 22
32 ↓ 小木曽汐莉 KII 9596 <4698 >104.26%
33 ↑ 岩佐美咲 A 9297 <4698 >97.89%
34 ↑ 松村香織 SKE研 9030 <4698 >92.21%
27 ↑ 大矢真那 S 12142 6660 82.31% 30
35 ↓ 向田茉夏 KII 8552 <4698 >82.03%
36 - 仲谷明香 A 8505 <4698 >81.03%
37 ↑ 中田ちさと A 8315 <4698 >76.99%
39 ↑ 永尾まりや 4 7809 <4698 >66.22%
40 ↑ 藤江れいな K 7782 4698 65.64% 40
9 ↓ 松井珠理奈 S(K) 45747 27804 64.53% 14
15 ↓ 横山由依 K 25541 16455 55.22% 19
41 ↑ 小林香菜 B 7195 <4698 >53.15%
4 - 指原莉乃 A 67339 45227 48.89% 9
43 ↑ 福本愛菜 N 6912 <4698 >47.13%
46 ↓ 山田菜々 N 6683 <4698 >42.25%
48 ↑ 片山陽加 A 6602 <4698 >40.53%
42 ↑ 前田亜美 A 7168 5220 37.32% 37
50 ↓ 石田晴香 B 6333 <4698 >34.80%
51 ↑ 菊地あやか K 6185 <4698 >31.65%
54 ↓ 山内鈴蘭 4 6027 <4698 >28.29%
56 ↓ 木本花音 E 5982 <4698 >27.33%
60 ↓ 小笠原茉由 N 5919 <4698 >25.99%
6 ↓ 高橋みなみ A 65480 52790 24.04% 7
2 ↑ 渡辺麻友 B 72574 59118 22.76% 32
58 ↑ 市川美織 4 5963 4928 21.00% 39
24 ↓ 高柳明音 KII 14111 11674 20.88% 23
53 ↑ 松井咲子 K 6058 5020 20.68% 38
11 ↓ 宮澤佐江 K 40261 33500 20.18% 11
22 ↑ 倉持明日香 A 14852 12387 19.90% 21
62 ↓ 矢方美紀 KII 5606 4698 >19.33%
63 - 中西優香 S 5592 4698 >19.03%
12 ↑ 河西智美 B 27005 22857 18.15% 16
10 ↓ 松井玲奈 S 42030 36929 13.81% 10
20 ↑ 秋元才加 K 19121 17154 11.47% 17
5 ↑ 篠田麻里子 A 67017 60539 10.70% 4
57 ↓ 大場美奈 4 5969 5411 10.31% 35
61 ↑ 佐藤すみれ B 5706 5438 4.93% 31
7 ↑ 小嶋陽菜 A 54483 52920 2.95% 6
21 - 佐藤亜美菜 B 17009 16574 2.62% 18
8 ↑ 板野友美 K 50483 50403 0.16% 8
==================
14 ↑ 峯岸みなみ K 26038 26070 -0.12% 15
55 ↑ 仁藤萌乃 K 6025 6288 -4.18% 29
3 ↓ 柏木由紀 B 71076 74252 -4.28% 5
13 ↑ 北原里英 B 26531 27957 -5.10% 13
26 ↓ 増田有華 B 13166 14137 -6.87% 20
1 - 大島優子 K 108837 122843 -11.40% 2
64 ↑ 小森美果 B 5398 6120 -11.80% 30
38 ↑ 宮崎美穂 B 8173 9271 -11.84% 27
59 ↓ 大家志津香 A 5933 7264 -18.32% 29
17 ↓ 高城亜樹 A 23083 31009 -25.56% 12
44 ↓ 仲川遥香 A 6890 10854 -36.52% 24
52 - 多田愛佳 A 6140 9910 -38.04% 25
=============
去年未參加
45 ↑ 田野優花 4 6694
47 ↑ 宮脇咲良 H 6635
49 ↓ 武藤十夢 AKB研 6428
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.18.208
→
06/07 01:22, , 1F
06/07 01:22, 1F
→
06/07 01:22, , 2F
06/07 01:22, 2F
→
06/07 01:22, , 3F
06/07 01:22, 3F
→
06/07 01:23, , 4F
06/07 01:23, 4F
→
06/07 01:23, , 5F
06/07 01:23, 5F
→
06/07 01:23, , 6F
06/07 01:23, 6F
推
06/07 01:24, , 7F
06/07 01:24, 7F
推
06/07 01:24, , 8F
06/07 01:24, 8F
→
06/07 01:24, , 9F
06/07 01:24, 9F
→
06/07 01:25, , 10F
06/07 01:25, 10F
※ 編輯: coronach 來自: 114.25.18.208 (06/07 01:29)
→
06/07 01:29, , 11F
06/07 01:29, 11F
→
06/07 01:29, , 12F
06/07 01:29, 12F
→
06/07 01:30, , 13F
06/07 01:30, 13F
推
06/07 01:32, , 14F
06/07 01:32, 14F
推
06/07 01:32, , 15F
06/07 01:32, 15F
推
06/07 01:32, , 16F
06/07 01:32, 16F
→
06/07 01:32, , 17F
06/07 01:32, 17F
→
06/07 01:33, , 18F
06/07 01:33, 18F
推
06/07 01:33, , 19F
06/07 01:33, 19F
→
06/07 01:34, , 20F
06/07 01:34, 20F
推
06/07 01:37, , 21F
06/07 01:37, 21F
推
06/07 01:40, , 22F
06/07 01:40, 22F
→
06/07 01:41, , 23F
06/07 01:41, 23F
→
06/07 01:42, , 24F
06/07 01:42, 24F
推
06/07 01:42, , 25F
06/07 01:42, 25F
推
06/07 01:43, , 26F
06/07 01:43, 26F
→
06/07 01:43, , 27F
06/07 01:43, 27F
推
06/07 01:45, , 28F
06/07 01:45, 28F
推
06/07 01:46, , 29F
06/07 01:46, 29F
→
06/07 01:47, , 30F
06/07 01:47, 30F
→
06/07 01:48, , 31F
06/07 01:48, 31F
推
06/07 01:49, , 32F
06/07 01:49, 32F
推
06/07 11:06, , 33F
06/07 11:06, 33F
推
06/07 13:19, , 34F
06/07 13:19, 34F
→
06/07 14:55, , 35F
06/07 14:55, 35F
推
06/07 17:08, , 36F
06/07 17:08, 36F
討論串 (同標題文章)
AKB48 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章