Re: 排行榜...
這是大眾唱片的排行榜
周次: 2001年11月12日-2001年11月18日
2001年11月26日16:00台灣時間 ( 26 Nov. 2001,Taipei time)
本周 上周 在榜 藝人 專輯名稱 專輯名稱 銷量百分比
1 1 3 張惠妹 真實 華納 Warner 13.59%
2 6 2 蘇永康 悲傷止步 福茂 Decca 13.12%
3 2 9 周杰倫 范特西 博德曼 BMG 10.79%
4 3 6 李玟 So crazy 新力 Sony 9.08%
5 4 8 張學友 熱 上華 What's 7.63%
6 5 5 周華健 忘憂草 滾石 Rock 5.86%
7 8 2 蔡依林 Together 環球 Universal 4.74%
8 9 5 王菲 流年 科藝百代 EMI 4.36%
9 7 10 SHE女朋友女生宿舍華研國際 HIM 3.80%
10 10 5 陶晶瑩 晶選集 豐華 Forward 3.47%
11 新進榜 1 辛曉琪 永遠 滾石 Rock 3.39%
12 19 2 永邦 同名 博德曼 BMG 3.37%
13 11 8 王力宏 唯一 新力 Sony 3.20%
14 15 5 電視原聲帶吐司男之吻風雲 Guts 2.68%
15 16 2 許哲珮 汽球 全員集合 8866 2.10%
16 13 4 謝霆鋒 世紀預言 新力 Sony 1.98%
17 12 7 陳冠希 同名 艾迴 Avex 1.95%
18 20 7 陳予新 同名 維京 Virgin 1.72%
19 14 19 孫燕姿 風箏 華納 Warner 1.63%
20 新進榜 1 李恕權擁你在夢裡 新力 Sony 1.55%
統計資料來源:TCR大眾唱片全國銷售點
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.114.214.47
討論串 (同標題文章)
A-MEI 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章