[情報] 11月最後一周<K-chart> 順位
<<生放送音樂銀行>>
在11月最後一周 <K-chart>
(2009.11.16~2009.11.22)
Digital音源chart分數(60%)+觀眾投票(10%)+音盤Chart分數(15%)+播放次數分數(15%)
順位 歌手 歌名 Digital音源 觀眾投票 音盤Chart 播放次數 總分
chart分數 分數 分數
1 2PM Heartbeat 4816 553 5799 1087 12255
2 白智英 勿忘我 5602 599 980 1175 8356
3 SS501 Love Like This 3042 1483 1708 1263 7496
4 朴春 YOU AND I 5392 426 0 734 6552
5 BEG Sign 4249 476 215 999 5939
6 SHINee Ring Ding Dong 2472 872 894 1322 5560
7 SEEYA 那傢伙的嗓音 3427 388 162 852 4829
8 KWill 思念思念還是思念 2797 341 507 1116 4761
9 f(x) Chu~♡ 2224 775 575 705 4279
10 IU 棉花糖 2229 181 532 793 3735
11 One Two壞女人 II 2914 186 0 617 3717
12 U-Kiss 好欺負嗎 2126 609 484 470 3689
13 徐仁國 呼喚 2847 185 212 323 3567
14 金泰宇 愛情雨 1643 661 185 1028 3517
15 leessang不能分手的女人 1772 305 602 734 3413
,不能離開的男人
16 金泰宇 做夢 2764 291 0 88 3143
17 太陽 Wedding Dress 2569 181 0 323 3073
18 2PM 等的累了 2291 363 0 176 2830
19 Big Bang哈雷路亞 2492 213 0 117 2822
20 申承勛 愛情的傻瓜 758 162 1013 881 2814
fr.http://www.kbs.co.kr/2tv/enter/musicbank/chart/index.html
ptt/ivy77814
轉載請告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.154.49
→
12/06 13:17, , 1F
12/06 13:17, 1F
推
12/06 13:18, , 2F
12/06 13:18, 2F
fx 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章