大眾2001年全年華語銷售排行
年度排行 上榜週數 藝人 專輯名稱 發行公司 銷量百分比
1 16 孫燕姿 我要的幸福 華納 Warner 9.43%
2 15 周杰倫 范特西 博德曼 BMG 9.38%
3 13 孫燕姿 風箏 華納 Warner 9.37%
4 30 周杰倫 同名 博德曼 BMG 8.67%
5 16 庾澄慶 海嘯 新力 Sony 7.05%
6 15 五月天 人生海海 滾石 Rock 6.28%
7 15 蕭亞軒 明天 維京 Virgin 6.00%
8 11 張惠妹 不顧一切 豐華 Forward 5.67%
9 13 電視原聲帶 流星花園 科藝百代 EMI 5.06%
10 19 F 4 流星雨 新力 Sony 4.37%
11 13 鄭秀文 完整 華納 Warner 3.70%
12 10 李玟 So Crazy 新力 Sony 3.30%
13 12 梁靜茹 閃亮的星 滾石 Rock 3.00%
14 9 張惠妹 真實 華納 Warner 2.91%
15 11 劉若英 年華 滾石 Rock 2.71%
16 10 梁詠琪 Amour 豐華 Forward 2.68%
17 16 TENSION SMART 全員集合 Shock 2.63%
18 17 溫嵐 有點野 博德曼 BMG 2.62%
19 12 光良 第一次 滾石 Rock 2.60%
20 16 那英 知英情歌 科藝百代 EMI 2.59%
統計資料來源:TCR大眾唱片全國銷售點
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.48.15
※ 編輯: lvamei 來自: 61.216.48.15 (01/29 19:59)
Tension 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章