[情報] Cheer UP 銷量/油管/音源彙整文
這篇會持續更新TWICE Cheer UP各週Youtube音源以及PAGE TWO銷量成績
基本上是搬運百度本質吧的資料orz
方便追一位成績計算
(追LIVE看到各式令人白眼的推文 只好來PO文 一切用數據來說話吧)
簡單來說 當周音放分數取決於上一周的所有成績
每一個音放的計分方式不同 待後面說明或者看韓樂版版主也有整理相關文章
#1NATQt8s (KoreanPop) [ptt.cc] [情報] 各大音樂節目的計分
所以只要這周總結資料後,即可以來預測下周音放的一位成績囉
另外會在本篇"推文"更新每周排行榜但請勿評論別團好或壞
**************************
********** 銷量 ***********
**************************
[Hanteo Chart] http://www.hanteo.com
TWICE迷你二輯《PAGE TWO》H銷量記錄
=====轉載請注明百度TWICE吧=====
日期 日銷量 累計銷量 韓國時間
====== 偷跑00,002 ======
160425 / 09,466 / 09,468 / 24:00
160426 / 08,910 / 18,378 / 24:00
160427 / 04,378 / 22,756 / 24:00
160428 / 08,891 / 31,647 / 24:00
160429 / 03,949 / 35,596 / 24:00
160430 / 01,596 / 37,192 / 24:00
160501 / 04,678 / 41,870 / 24:00
====== 第一周銷量41,868 ======
160502 / 01,556 / 43,426 / 24:00
160503 / 01,833 / 45,259 / 24:00
160504 / 01,139 / 46,398 / 24:00
160505 / 01,267 / 47,665 / 24:00
160506 / 02,012 / 49,677 / 24:00
160507 / 00,692 / 50,369 / 24:00
160508 / 00,587 / 50,956 / 24:00
====== 第二周銷量09,086 ======
160509 / 02,024 / 52,980 / 24:00
160510 / 01,103 / 54,083 / 24:00
160511 / 01,409 / 55,492 / 24:00
160512 / 01,781 / 57,293 / 24:00
160513 / 01,516 / 58,809 / 24:00
160514 / 01,347 / 60,156 / 24:00
160515 / 00,478 / 60,634 / 24:00
====== 第三周銷量09,678 ======
160516 / 00,582 / 61,216 / 24:00
160517 / 00,593 / 61,809 / 24:00
160518 / 00,360 / 62,169 / 24:00
160519 / 00,325 / 62,494 / 24:00
160520 / 00,245 / 62,739 / 24:00
160521 / 00,320 / 63,059 / 24:00
160522 / 01,962 / 65,021 / 24:00
====== 第四周銷量04,387 ======
160523 / 00,819 / 65,840 / 24:00
160524 / 00,787 / 66,627 / 24:00
160525 / 02,261 / 68,888 / 24:00
160526 / 00,378 / 69,266 / 24:00
160527 / 00,249 / 69,515 / 24:00
160528 / 00,229 / 69,744 / 24:00
160529 / 00,187 / 69,931 / 24:00
====== 第五周銷量04,910 ======
160530 / 00,667 / 70,598 / 24:00
160531 / 01,029 / 71,627 / 24:00
160601 / 01,650 / 73,277 / 24:00
160602 / 00,303 / 73,580 / 24:00
160603 / 00,204 / 73,784 / 24:00
160604 / 00,278 / 74,062 / 24:00
160605 / 00,130 / 74,192 / 24:00
====== 第六周銷量04,261 ======
160606 / 01,113 / 75,305 / 24:00
160607 / 00,514 / 75,819 / 24:00
160608 / 00,199 / 76,018 / 24:00
160609 / 00,145 / 76,163 / 24:00
160610 / 00,150 / 76,313 / 24:00
160611 / 00,186 / 76,499 / 24:00
160612 / 00,088 / 76,587 / 24:00
====== 第七周銷量02,395 ======
160613 / 00,211 / 76,798 / 24:00
160614 / 00,210 / 77,008 / 24:00
160615 / 00,598 / 77,606 / 24:00
160616 / 01,145 / 78,751 / 24:00
160617 / 04,120 / 82,871 / 24:00
160618 / 00,734 / 83,605 / 24:00
160619 / 00,095 / 83,700 / 24:00
====== 第八周銷量07,113 ======
160620 / 00,279 / 83,979 / 24:00
160621 / 00,287 / 84,266 / 24:00
160622 / 00,187 / 84,453 / 24:00
160623 / 00,174 / 84,627 / 24:00
160624 / 00,166 / 84,793 / 24:00
160625 / 00,174 / 84,967 / 24:00
160626 / 00,110 / 85,077 / 24:00
====== 第九周銷量01,377 ======
160627 / 00,220 / 85,297 / 24:00
160628 / 00,188 / 85,485 / 24:00
160629 / 02,200 / 87,685 / 24:00
160630 / 00,114 / 87,799 / 24:00
160701 / 00,159 / 87,958 / 24:00
160702 / 00,088 / 88,046 / 24:00
160703 / 00,063 / 88,109 / 24:00
====== 第十周銷量03,032 ======
160704 / 00,197 / 88,306 / 24:00
160705 / 00,196 / 88,502 / 24:00
160706 / 00,166 / 88,668 / 24:00
160707 / 00,126 / 88,794 / 24:00
160708 / 00,144 / 88,938 / 24:00
160709 / 00,151 / 89,089 / 24:00
160710 / 00,111 / 89,200 / 24:00
====== 第11周銷量01,091 ======
160711 / 00,197 / 89,397 / 24:00
160712 / 00,174 / 89,571 / 24:00
160713 / 00,153 / 89,724 / 24:00
160714 / 00,123 / 89,847 / 24:00
160715 / 00,172 / 90,019 / 24:00
160716 / 00,149 / 90,168 / 24:00
160717 / 00,129 / 90,297 / 24:00
====== 第12周銷量01,097 ======
160718 / 00,199 / 90,496 / 24:00
160719 / 00,155 / 90,651 / 24:00
160720 / 00,140 / 90,791 / 24:00
160721 / 00,142 / 90,933 / 24:00
160722 / 00,169 / 91,102 / 24:00
160723 / 00,120 / 91,222 / 24:00
160724 / 00,103 / 91,325 / 24:00
====== 第13周銷量01,028 ======
160725 / 00,193 / 91,518 / 24:00
160726 / 00,172 / 91,690 / 24:00
160727 / 00,129 / 91,819 / 24:00
160728 / 00,116 / 91,935 / 24:00
160729 / 00,122 / 92,057 / 24:00
160730 / 00,103 / 92,160 / 24:00
160731 / 00,098 / 92,258 / 24:00
====== 第14周銷量00,933 ======
160801 / 00,217 / 92,475 / 24:00
160802 / 00,178 / 92,653 / 24:00
160803 / 00,131 / 92,784 / 24:00
160804 / 00,159 / 92,943 / 24:00
160805 / 00,133 / 93,076 / 24:00
160806 / 00,130 / 93,206 / 24:00
160807 / 00,091 / 93,297 / 24:00
====== 第15周銷量01,039 ======
160808 / 00,215 / 93,512 / 24:00
160809 / 00,141 / 93,653 / 24:00
160810 / 00,161 / 93,814 / 24:00
160811 / 00,152 / 93,966 / 24:00
160812 / 00,170 / 94,136 / 24:00
160813 / 00,117 / 94,253 / 24:00
160814 / 00,098 / 94,351 / 24:00
====== 第16周銷量01,054 ======
160815 / 00,088 / 94,439 / 24:00
160816 / 00,230 / 94,660 / 24:00
160817 / 00,175 / 94,835 / 24:00
160818 / 00,082 / 94,926 / 24:00
160819 / 00,124 / 95,050 / 24:00
160820 / 00,170 / 95,220 / 24:00
160821 / 00,075 / 95,295 / 24:00
====== 第17周銷量00,944 ======
160822 / 00,168 / 95,463 / 24:00
160823 / 00,139 / 95,602 / 24:00
160824 / 00,161 / 95,763 / 24:00
160825 / 00,133 / 95,896 / 24:00
160826 / 00,147 / 96,043 / 24:00
160827 / 00,102 / 96,145 / 24:00
160828 / 00,073 / 96,218 / 24:00
====== 第18周銷量00,923 ======
160829 / 00,132 / 96,350 / 24:00
160830 / 00,103 / 96,453 / 24:00
160831 / 00,082 / 96,535 / 24:00
160901 / 00,092 / 96,627 / 24:00
160902 / 00,088 / 96,715 / 24:00
160903 / 00,089 / 96,804 / 24:00
160904 / 00,067 / 96,871 / 24:00
====== 第19周銷量00,653 ======
160905 / 00,140 / 97,011 / 24:00
160906 / 00,067 / 97,078 / 24:00
160907 / 00,105 / 97,183 / 24:00
160908 / 00,064 / 97,247 / 24:00
160909 / 00,099 / 97,346 / 24:00
160910 / 00,095 / 97,441 / 24:00
160911 / 00,071 / 97,512 / 24:00
====== 第20周銷量00,641 ======
160912 / 00,116 / 97,628 / 24:00
160913 / 00,087 / 97,715 / 24:00
160914 / 00,034 / 97,749 / 24:00
160915 / 00,028 / 97,777 / 24:00
160916 / 00,079 / 97,856 / 24:00
160917 / 00,100 / 97,956 / 24:00
160918 / 00,114 / 98,070 / 24:00
====== 第21周銷量00,558 ======
160919 / 00,154 / 98,224 / 24:00
160920 / 00,116 / 98,340 / 24:00
160921 / 00,089 / 98,429 / 24:00
160922 / 00,043 / 98,472 / 24:00
160923 / 00,049 / 98,521 / 24:00
160924 / 00,088 / 98,609 / 24:00
160925 / 00,064 / 98,673 / 24:00
====== 第22周銷量00,603 ======
160926 / 00,109 / 98,782 / 24:00
160927 / 00,068 / 98,850 / 24:00
160928 / 00,078 / 98,928 / 24:00
160929 / 00,074 / 99,002 / 24:00
160930 / 00,091 / 99,093 / 24:00
161001 / 00,061 / 99,154 / 24:00
161002 / 00,041 / 99,198 / 24:00
====== 第23周銷量00,525 ======
161003 / 00,073 / 99,271 / 24:00
161004 / 00,121 / 99,392 / 24:00
161005 / 00,080 / 99,472 / 24:00
161006 / 00,049 / 99,521 / 24:00
161007 / 00,059 / 99,580 / 24:00
161008 / 00,070 / 99,650 / 24:00
161009 / 00,045 / 99,695 / 24:00
====== 第24周銷量00,497 ======
161010 / 00,063 / 99,758 / 24:00
161011 / 00,070 / 99,828 / 24:00
161012 / 00,057 / 99,885 / 24:00
161013 / 00,066 / 99,951 / 24:00
161014 / 00,064 /100,015 / 24:00 破十萬!!!!!!!!!!
161015 / 00,076 /100,091 / 24:00
161016 / 00,065 /100,156 / 24:00
====== 第25周銷量00,461 ======
161017 / 00,103 /100,259 / 24:00
161018 / 00,055 /100,314 / 24:00
161019 / 00,045 /100,359 / 24:00
161020 / 00,038 /100,397 / 24:00
161021 / 00,049 /100,446 / 24:00
161022 / 00,053 /100,499 / 24:00
161023 / 00,055 /100,554 / 24:00
====== 第26周銷量00,398 ======
====== 第27周銷量00,795 ====== (161030)
====== 第28周銷量00,634 ====== (161106)
====== 第29周銷量00,648 ====== (161113)
====== 第30周銷量00,682 ====== (161120)
====== 第31周銷量00,630 ====== (161127)
====== 第32周銷量00,682 ====== (161204)
====== 第33周銷量00,638 ====== (161211)
====== 第34周銷量01,134 ====== (161218)
====== 第35周銷量01,409 ====== (161225)
.....
161231 / /108,607 / 24:00
====== 第36周銷量00,809 ====== (170101)
====== 第37周銷量00,556 ====== (170108)
====== 第38周銷量01,068 ====== (170115)
====== 第39周銷量00,774 ====== (170122)
====== 第40周銷量00,648 ====== (170129)
====== 第41周銷量01,025 ====== (170205)
====== 第42周銷量00,158 ====== (170212)
====== 第43周銷量00,054 ====== (170219)
====== 第44周銷量01,038 ====== (170226)
170227 / 02,613 /116,549 / 24:00
====== 第45周銷量03,252 ====== (170305)
====== 第46周銷量00,655 ====== (170312)
====== 第47周銷量00,623 ====== (170319)
====== 第48周銷量00,573 ====== (170326)
====== 第49周銷量00,539 ====== (170402)
====== 第50周銷量00,467 ====== (170409)
====== 第51周銷量00,287 ====== (170416)
====== 第52周銷量00,291 ====== (170423)
====== 第53周銷量00,269 ====== (170430)
====== 第54周銷量00,378 ====== (170507)
====== 第55周銷量00,282 ====== (170514)
====== 第56周銷量00,390 ====== (170521)
====== 第57周銷量00,275 ====== (170528)
====== 第58周銷量00,169 ====== (170604)
====== 第59周銷量00,104 ====== (170611)
====== 第60周銷量00,338 ====== (170618)
====== 第61周銷量00,383 ====== (170625)
====== 第62周銷量00,259 ====== (170702)
====== 第63周銷量00,269 ====== (170709)
====== 第64周銷量00,288 ====== (170716)
====== 第65周銷量00,219 ====== (170723)
====== 第66周銷量00,253 ====== (170730)
====== 第67周銷量00,297 ====== (170806)
====== 第68周銷量00,208 ====== (170813)
====== 第69周銷量00,142 ====== (170820)
====== 第70周銷量00,129 ====== (170827)
====== 第73周銷量00,110 ====== (170917)
====== 第74周銷量00,107 ====== (170924)
====== 第76周銷量00,065 ====== (171008)
====== 第77周銷量00,108 ====== (171015)
====== 第78周銷量00,118 ====== (171022)
====== 第79周銷量00,081 ====== (171029)
====== 第80周銷量00,080 ====== (171105)
====== 第81周銷量00,093 ====== (171112)
====== 第82周銷量00,118 ====== (171119)
Total - 126,140+
[Gaon Album Chart] http://goo.gl/00wKJC
轉貼韓樂版 ekomi [情報] 韓國Gaon排行榜 2016年4月專輯銷售排行
文章代碼:#1ND0C8f_ (KoreanPop)
韓國Gaon排行榜 2016年4月 專輯銷售排行榜 ※引用ParkBoGum大格式
月份 排名 歌手 專輯 銷售量 / 2016年銷售量
───────────────────────────────────────
4 3 TWICE PAGE TWO 80,686 / 80,686
5 11 TWICE PAGE TWO 34,577 / 115,263
6 5 TWICE PAGE TWO 21,641 / 136,904
7 12 TWICE PAGE TWO 8,410 / 145,314
8 14 TWICE PAGE TWO 8,665 / 153,979
9 13 TWICE PAGE TWO 5,384 / 159,363
10 21 TWICE PAGE TWO 4,968 / 164,331
11 26 TWICE PAGE TWO 7,061 / 171,392
12 18 TWICE PAGE TWO 8,060 / 179,452
1 15 TWICE PAGE TWO 10,036 / 10,036
2 15 TWICE PAGE TWO 7,114 / 17,150
3 22 TWICE PAGE TWO 6,097 / 23,247
4 30 TWICE PAGE TWO 3,950 / 27,197
5 35 TWICE PAGE TWO 2,701 / 29,898
6 24 TWICE PAGE TWO 4,866 / 34,764
7 27 TWICE PAGE TWO 4,685 / 39,449
9 19 TWICE PAGE TWO 6,779 / 46,609
10 38 TWICE PAGE TWO 2,406 / 49,015
3 33 TWICE PAGE TWO 4,991 / 4,983
5 11 TWICE PAGE TWO 17,607 / 22,576
6 40 TWICE PAGE TWO 4,251 / 26,827
7 66 TWICE PAGE TWO 1,559 / 28,386
8 57 TWICE PAGE TWO 2,006 / 30,392
9 53 TWICE PAGE TWO 1,609 / 32,001
10 54 TWICE PAGE TWO 2,352 / 34,353
[出道專] <THE STORY BEGINS>
月份 排名 歌手 專輯 銷售量 / 年度銷售量
───────────────────────────────────────
10 11 TWICE THE STORY BEGINS 17,100 / 17,100
11 8 TWICE THE STORY BEGINS 17,891 / 34,991
12 10 TWICE THE STORY BEGINS 14,913 / 49,904
1 15 TWICE THE STORY BEGINS 5,808 / 5,808
2 12 TWICE THE STORY BEGINS 7,063 / 12,871
3 20 TWICE THE STORY BEGINS 4,374 / 17,245
4 23 TWICE THE STORY BEGINS 3,498 / 20,743
5 28 TWICE THE STORY BEGINS 4,256 / 24,999
6 30 TWICE THE STORY BEGINS 3,118 / 28,117
7 27 TWICE THE STORY BEGINS 2,580 / 30,697
8 28 TWICE THE STORY BEGINS 3,888 / 34,585
9 28 TWICE THE STORY BEGINS 2,659 / 37,244
10 33 TWICE THE STORY BEGINS 2,696 / 39,940
11 30 TWICE THE STORY BEGINS 5,156 / 45,096
12 25 TWICE THE STORY BEGINS 5,479 / 50,575
1 20 TWICE THE STORY BEGINS 6,545 / 6,545
2 20 TWICE THE STORY BEGINS 6,392 / 12,937
3 35 TWICE THE STORY BEGINS 2,993 / 15,930
4 44 TWICE THE STORY BEGINS 2,316 / 18,246
5 50 TWICE THE STORY BEGINS 1,721 / 19,967
6 38 TWICE THE STORY BEGINS 2,800 / 22,767
7 35 TWICE THE STORY BEGINS 3,619 / 26,386
8 48 TWICE THE STORY BEGINS 3,109 / 29,495
3 32 TWICE THE STORY BEGINS 4,996 / 4,989
4 28 TWICE THE STORY BEGINS 9,985 / 14,974
5 19 TWICE THE STORY BEGINS 9,857 / 24,831
6 57 TWICE THE STORY BEGINS 2,179 / 27,010
7 132 TWICE THE STORY BEGINS 699 / 27,709
8 90 TWICE THE STORY BEGINS 1,103 / 28,812
9 98 TWICE THE STORY BEGINS 835 / 29,647
11 72 TWICE THE STORY BEGINS 1,844 / 32,485
12 60 TWICE THE STORY BEGINS 2,114 / 34,599
2 41 TWICE THE STORY BEGINS 4,537 / 4,885
--------------
合計 169,458
**************************
********* Youtube **********
**************************
天數 日期 漲幅 總計
第1天 160425 1,338,079 1,338,079
第2天 160426 2,150,125 3,488,204
第3天 160427 3,497,291 6,985,495
第4天 160428 1,831,555 8,817,050
第5天 160429 1,520,743 10,337,793
第6天 160430 1,700,491 12,038,284
第7天 160501 1,339,996 13,378,280
===========第1周漲幅: 13,378,280 ================
第8天 160502 1,419,037 14,797,317
第9天 160503 1,116,994 15,974,311
第10天 160504 1,191,954 17,106,265
第11天 160505 1,311,713 18,417,978
第12天 160506 1,183,217 19,601,195
第13天 160507 1,182,920 20,784,115
第14天 160508 1,050,030 21,834,145
===========第2周漲幅: 8,455,865 ================
第15天 160509 851,241 22,685,386
第16天 160510 807,068 23,492,454
第17天 160511 844,529 24,336,983
第18天 160512 731,179 25,068,162
第19天 160513 773,010 25,841,172
第20天 160514 958,636 26,799,808
第21天 160515 852,848 27,652,656
===========第3周漲幅: 5,818,511 ================
第22天 160516 733,500 28,386,156
第23天 160517 691,430 29,077,586
第24天 160518 725,854 29,803,440
第25天 160519 720,306 30,523,746
第26天 160520 704,264 31,228,010
第27天 160521 775,833 32,003,843
第28天 160522 803,163 32,807,006
===========第4周漲幅: 5,154,350 ================
第29天 160523 642,473 33,449,479
第30天 160524 613,566 34,063,045
第31天 160525 607,951 34,670,996
第32天 160526 600,631 35,271,627
第33天 160527 626,482 35,898,109
第34天 160528 781,633 36,679,742
第35天 160529 758,270 37,438,012
===========第5周漲幅: 4,631,006 ================
第36天 160530 600,843 38,038,855
第37天 160531 554,852 38,593,707
第38天 160601 531,456 39,125,163
第39天 160602 521,678 39,646,841
第40天 160603 575,594 40,222,435
第41天 160604 662,036 40,884,471
第42天 160605 695,351 41,579,822
===========第6周漲幅: 4,141,810 ================
第43天 160606 636,539 42,216,361
第44天 160607 541,653 42,758,014
第45天 160608 550,472 43,308,486
第46天 160609 599,689 43,908,175
第47天 160610 589,771 44,497,946
第48天 160611 662,197 45,160,125
第49天 160612 654,463 45,814,588
===========第7周漲幅: 4,234,784 ================
第50天 160613 457,047 46,271,635
第51天 160614 446,035 46,717,670
第52天 160615 479,910 47,197,580
第53天 160616 442,977 47,640,557
第54天 160617 494,111 48,134,668
第55天 160618 587,399 48,722,067
第56天 160619 571,687 49,293,754
===========第8周漲幅: 3,479,166 ================
第57天 160620 452,051 49,745,805
第58天 160621 446,834 50,192,639
第59天 160622 487,907 50,680,546
第60天 160623 431,495 51,112,041
第61天 160624 475,971 51,588,012
第62天 160625 515,948 52,103,960
第63天 160626 531,915 52,635,875
===========第9周漲幅: 3,342,121 ================
第64天 160627 396,732 53,032,607
第65天 160628 420,176 53,452,783
第66天 160629 442,151 53,894,934
第67天 160630 425,990 54,320,924
第68天 160701 476,480 54,797,404
第69天 160702 530,948 55,328,352
第70天 160703 494,225 55,822,577
===========第10周漲幅: 3,186,702 ================
第71天 160704 406,996 56,229,573
第72天 160705 467,999 56,697,572
第73天 160706 422,513 57,120,085
第74天 160707 411,474 57,531,559
第75天 160708 385,846 57,917,405
第76天 160709 463,439 58,380,844
第77天 160710 429,720 58,810,564
===========第11周漲幅: 2,987,987 ================
第78天 160711 388,094 59,198,658
第79天 160712 367,209 59,565,867
第80天 160713 407,159 59,973,026
第81天 160714 391,287 60,364,313
第82天 160715 420,429 60,784,742
第83天 160716 462,643 61,247,385
第84天 160717 444,075 61,691,460
===========第12周漲幅: 2,880,896 ================
第85天 160718 387,503 62,078,963
第86天 160719 394,228 62,473,191
第87天 160720 401,020 62,874,211
第88天 160721 390,240 63,264,451
第89天 160722 405,814 63,670,265
第90天 160723 457,806 64,128,071
第91天 160724 400,700 64,528,771
===========第13周漲幅: 2,837,311 ================
第92天 160725 370,991 64,899,762
第93天 160726 344,142 65,243,904
第94天 160727 372,064 65,615,968
第95天 160728 366,071 65,982,039
第96天 160729 346,576 66,328,615
第97天 160730 341,214 66,669,829
第98天 160731 386,036 67,055,865
===========第14周漲幅: 2,527,094 ================
第99天 160801 326,050 67,381,915
第100天 160802 344,449 67,726,364
第101天 160803 343,146 68,069,510
第102天 160804 369,201 68,438,711
第103天 160805 361,240 68,799,951
第104天 160806 372,612 69,172,612
第105天 160807 381,507 69,571,750
===========第15周漲幅: 2,515,885 ================
第106天 160808 343,293 69,915,043
第107天 160809 368,593 70,283,636
第108天 160810 329,547 70,613,183
第109天 160811 338,874 70,952,057
第110天 160812 383,125 71,335,182
第111天 160813 353,022 71,688,204
第112天 160814 343,712 72,031,916
===========第16周漲幅: 2,460,166 ================
第113天 160815 337,656 72,369,572
第114天 160816 309,136 72,678,708
第115天 160817 315,804 72,994,512
第116天 160818 297,506 73,292,018
第117天 160819 324,795 73,616,813
第118天 160820 331,919 73,948,732
第119天 160821 352,184 74,300,916
===========第17周漲幅: 2,269,000 ================
第120天 160822 271,330 74,572,246
第121天 160823 271,319 74,843,565
第122天 160824 303,322 75,146,887
第123天 160825 299,381 75,446,268
第124天 160826 294,144 75,740,412
第125天 160827 317,461 76,057,873
第126天 160828 301,004 76,358,877
===========第18周漲幅: 2,057,961 ================
第127天 160829 242,273 76,601,150
第128天 160830 224,119 76,825,269
第129天 160831 231,797 77,057,066
第130天 160901 293,308 77,350,374
第131天 160902 245,707 77,596,081
第132天 160903 352,188 77,948,269
第133天 160904 361,321 78,309,590
===========第19周漲幅: 1,950,713 ================
第134天 160905 288,895 78,598,485
第135天 160906 243,297 78,841,782
第136天 160907 221,516 79,063,298
第137天 160908 263,502 79,326,800
第138天 160909 244,112 79,570,912
第139天 160910 261,609 79,832,521
第140天 160911 355,658 80,188,179
===========第20周漲幅: 1,878,589 ================
第141天 160912 262,927 80,451,106
第142天 160913 233,879 80,684,985
第143天 160914 262,912 80,947,897
第144天 160915 280,140 81,228,037
第145天 160916 277,563 81,505,600
第146天 160917 305,568 81,811,168
第147天 160918 316,750 82,127,918
===========第21周漲幅: 1,939,739 ================
第148天 160919 237,846 82,365,764
第149天 160920 228,608 82,594,372
第150天 160921 215,518 82,809,890
第151天 160922 233,647 83,043,537
第152天 160923 205,230 83,248,767
第153天 160924 289,573 83,538,340
第154天 160925 281,947 83,820,287
===========第22周漲幅: 1,692,369 ================
第155天 160926 237,035 84,057,322
第156天 160927 240,066 84,297,388
第157天 160928 258,945 84,556,333
第158天 160929 233,100 84,789,433
第159天 160930 232,231 85,021,664
第160天 161001 269,665 85,291,329
第161天 161002 275,402 85,566,731
===========第23周漲幅: 1,746,444 ================
第162天 161003 228,853 85,795,584
第163天 161004 206,514 86,002,098
第164天 161005 206,592 86,208,690
第165天 161006 209,608 86,418,298
第166天 161007 221,263 86,639,561
第167天 161008 331,944 86,971,505
第168天 161009 292,650 87,264,155
===========第24周漲幅: 1,697,424 ================
第169天 161010 237,320 87,501,475
第170天 161011 226,620 87,728,095
第171天 161012 225,086 87,953,181
第172天 161013 258,037 88,211,218
第173天 161014 237,722 88,448,940
第174天 161015 306,143 88,755,083
第175天 161016 304,609 89,059,692
===========第25周漲幅: 1,795,537 ================
第176天 161017 259,351 89,319,043
第177天 161018 242,696 89,561,739
第178天 161019 244,638 89,806,377
第179天 161020 272,720 90,079,097 一周年粗卡!!!!!
第180天 161021 254,876 90,333,973
第181天 161022 258,640 90,592,613
第182天 161023 330,142 90,922,755
===========第26周漲幅: 1,863,063 ================
第183天 161024 374,291 91,297,046
第184天 161025 401,553 91,698,559
第185天 161026 419,426 92,117,985
第186天 161027 413,928 92,531,648
第187天 161028 355,041 92,886,689
第188天 161029 510,931 93,397,620
第189天 161030 410,713 93,808,333
===========第27周漲幅: 2,885,578 ================
第190天 161031 337,841 94,146,174
第191天 161101 325,921 94,472,095
第192天 161102 293,800 94,765,895
第193天 161103 337,132 95,103,027
第194天 161104 328,522 95,431,549
第195天 161105 441,700 95,873,249
第196天 161106 439,764 96,313,013
===========第28周漲幅: 2,504,680 ================
第197天 161107 318,857 96,631,870
第198天 161108 335,106 96,975,986
第199天 161109 314,223 97,290,209
第200天 161110 301,113 97,591,322
第201天 161111 343,504 97,934,826
第202天 161112 447,076 98,381,902
第203天 161113 469,260 98,851,162
===========第29周漲幅: 2,538,149 ================
第204天 161114 351,789 99,202,951
第205天 161115 336,953 99,539,904
第206天 161116 298,368 99,838,272
第207天 161117 424,687 100,262,959 破億!!!!!
第208天 161118 353,267 100,616,226
第209天 161119 407,646 101,023,872
第210天 161120 446,348 101,470,220
===========第30周漲幅: 2,619,058 ================
第211天 161121 322,784 101,793,004
第212天 161122 293,839 102,086,843
第213天 161123 323,906 102,410,749
第214天 161124 349,325 102,760,074
第215天 161125 331,986 103,092,060
第216天 161126 398,832 103,490,892
第217天 161127 404,143 103,895,035
===========第31周漲幅: 2,424,815 ================
第218天 161128 154,150 104,049,185
第219天 161129 453,527 104,502,712
第220天 161130 329,989 104,831,701
第221天 161201 319,741 105,151,442
第222天 161202 337,909 105,489,351
第223天 161203 398,439 105,887,790
第224天 161204 468,623 106,356,413
===========第32周漲幅: 2,461,378 ================
第225天 161205 373,199 106,729,612
第226天 161206 363,443 107,093,055
第227天 161207 338,959 107,432,014
第228天 161208 371,665 107,803,679
第229天 161209 310,768 108,114,447
第230天 161210 497,871 108,612,318
第231天 161211 498,775 109,111,093
===========第33周漲幅: 2,754,680 ================
第232天 161212 409,140 109,520,233
第233天 161213 306,266 109,826,499
第234天 161214 293,392 110,119,891
第235天 161215 461,926 110,581,817
第236天 161216 342,185 110,924,002
第237天 161217 480,893 111,404,895
第238天 161218 416,106 111,821,001
===========第34周漲幅: 2,709,908 ================
第239天 161219 400,709 112,221,710
第240天 161220 343,652 112,565,362
第241天 161221 409,518 112,974,880
第242天 161222 380,387 113,355,267
第243天 161223 388,792 113,744,059
第244天 161224 442,447 114,186,506
第245天 161225 397,720 114,584,226
===========第35周漲幅: 2,763,225 ================
第246天 161226 345,051 114,929,277
第247天 161227 337,806 115,267,083
第248天 161228 412,001 115,679,084
第249天 161229 399,502 116,078,586
第250天 161230 406,268 116,484,854
第251天 161231 470,604 116,955,458
第252天 170101 422,509 117,377,967
===========第36周漲幅: 2,793,741 ================
第253天 170102 399,521 117,777,488
第254天 170103 387,234 118,164,722
第255天 170104 361,575 118,526,297
第256天 170105 393,922 118,920,219
第257天 170106 385,044 119,305,263
第258天 170107 474,427 119,779,690
第259天 170108 432,192 120,211,882
===========第37周漲幅: 2,793,741 ================
第260天 170109 374,214 120,586,096
第261天 170110 357,523 120,943,619
第262天 170111 394,821 121,338,440
第263天 170112 360,542 121,698,982
第264天 170113 379,495 122,078,477
第265天 170114 459,412 122,537,889
第266天 170115 450,925 122,988,814
===========第38周漲幅: 2,776,932 ================
第267天 170116 364,773 123,353,587
第268天 170117 343,642 123,697,229
第269天 170118 379,820 124,077,049
第270天 170119 376,671 124,453,720
第271天 170120 430,826 124,884,546
第272天 170121 427,898 125,312,444
第273天 170122 413,893 125,726,337
===========第39周漲幅: 2,737,523 ================
第274天 170123 382,679 126,109,016
第275天 170124 364,267 126,473,283
第276天 170125 380,131 126,853,414
第277天 170126 402,896 127,256,310
第278天 170127 386,763 127,643,073
第279天 170128 389,153 128,032,226
第280天 170129 380,962 128,413,188
===========第40周漲幅: 2,686,851 ================
第281天 170130 331,326 128,744,514
第282天 170131 360,568 129,105,082
第283天 170201 344,826 129,449,908
第284天 170202 421,035 129,870,943
第285天 170203 384,568 130,255,511
第286天 170204 425,239 130,680,750
第287天 170205 418,609 131,099,359
===========第41周漲幅: 2,686,171 ================
第288天 170206 376,474 131,475,833
第289天 170207 343,697 131,819,530
第290天 170208 367,687 132,187,217
第291天 170209 348,925 132,536,142
第292天 170210 390,642 132,926,784
第293天 170211 468,249 133,395,033
第294天 170212 406,921 133,801,954
===========第42周漲幅: 2,702,595 ================
第295天 170213 348,179 134,150,133
第296天 170214 311,334 134,461,467
第297天 170215 341,066 134,802,533
第298天 170216 340,002 135,142,535
第299天 170217 371,021 135,513,556
第300天 170218 405,187 135,918,743
第301天 170219 422,966 136,341,709
===========第43周漲幅: 2,539,755 ================
第302天 170220 482,204 136,823,913
第303天 170221 469,049 137,292,962
第304天 170222 407,417 137,700,379
第305天 170223 376,408 138,076,787
