大眾唱片行 2002年5月13日-2002年5月19日
本周 上週 在榜 藝人 專輯名稱 發行公司 銷量百分比
1 3 2 陳小春 That's mine 博德曼 BMG 15.88%
2 1 7 阿杜 天黑 新力 Sony 15.52%
3 新進榜 1 陶晶瑩 青春 豐華 Forward 12.37%
4 2 8 游鴻明 戀上游鴻明 新力 Sony 9.44%
5 4 7 戴佩妮 愛過 科藝百代 EMI 8.69%
6 5 5 莫文蔚 [i] 新力 Sony 5.60%
7 6 2 陳慧琳 愛情來了 上華 What's 4.15%
8 19 2 林憶蓮 屬於我的林憶蓮 維京 Virgin 3.70%
9 7 7 陳奕迅 Special thank to... 艾迴 Avex 3.48%
10 9 5 張清芳 張清芳的好歌集 豐華 Forward 2.43%
11 10 3 辛曉琪 戀人啊! 滾石 Rock 2.37%
12 8 2 合輯 龍圖霸業2 無非文化 Ebtc 2.27%
13 11 3 周杰倫 范特西 博德曼 BMG 2.15%
14 新進榜 1 信樂團 同名 艾迴 Avex 2.01%
15 12 10 鄭秀文 捨得 華納 Warner 1.93%
16 新進榜 1 電視原聲넠麻辣鮮師 艾迴 Avex 1.86%
17 14 8 許志安 我還能愛誰 上華 What's 1.78%
18 16 6 蕭淑慎 愛恨蕭淑慎 滾石 Rock 1.52%
19 20 2 王渝 新多少柔情多少淚 高動力 High power 1.44%
20 新進榜 1 何耀珊 Sun with love 福茂 Decca 1.40%
--
▌ ▁▌ ▌▁ ▌|情報員標號: lab231-2.ce.ncu.edu.tw |局中| ◤
▌ ▌ ▌▃ ▌|隸屬☆單位: 中央情報局 (bbs.e-cia.net) |邑情| ◣
Stella-Chang 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章