[打綠] G-music 風雲榜
第42週計算時間: 2006/10/20 - 2006/10/26
1 2 1 吳克群 將軍令 艾迴 16.97% 2
2 New 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 14.9% 1
3 1 1 梁靜茹 親親 滾石 7.07% 3
4 3 1 蔡依林 唯舞獨尊 科藝百代 4.98% 4
5 9 5 蔡旻佑 首張創作專輯19 新力博德曼 4.74% 3
6 New 6 伍佰&China Blue 純真年代 艾迴 4.56% 1
7 4 2 戴佩妮 iPenny 科藝百代 4.33% 5
8 New 8 K ONE 愛的故事-羅密歐&茱麗葉 艾迴 3.88% 1
9 6 2 飛輪海 同名專輯 華研 3.78% 6
10 7 1 周杰倫 依然范特西 阿爾發 3.29% 8
11 11 1 飛兒樂團 飛行部落 華納 2.02% 13
12 10 1 孫燕姿 My Story,Your Song 經典全紀錄 華納 1.88% 5
13 New 13 元若藍 愛X無限大 滾石 1.77% 1
14 8 1 陶? 太美麗 科藝百代 1.5% 12
15 16 15 郭富城 國度 環球國際 0.96% 2
16 15 15 電影原聲帶 盛夏光年 電影主題曲 概念專輯 滾石 0.88% 2
17 18 1 電視原聲帶 微笑Pasta 科藝百代 0.88% 15
18 13 4 李玟 要定你 新力博德曼 0.84% 5
19 14 7 許慧欣 謎 上華 0.79% 3
20 5 3 徐若瑄 Vivi and... 艾迴 0.76% 6
http://www.tcr.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.85.192
※ 編輯: buguasoda 來自: 61.62.85.192 (10/27 17:59)
推
10/27 18:13, , 1F
10/27 18:13, 1F
推
10/27 18:17, , 2F
10/27 18:17, 2F
→
10/27 18:38, , 3F
10/27 18:38, 3F
推
10/27 19:16, , 4F
10/27 19:16, 4F
推
10/27 19:43, , 5F
10/27 19:43, 5F
推
10/27 21:00, , 6F
10/27 21:00, 6F
→
10/28 11:12, , 7F
10/28 11:12, 7F
推
10/29 00:27, , 8F
10/29 00:27, 8F
Sodagreen 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章