[票房] 愛在暹邏,最終回。
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ**
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
賀!!
愛在暹邏,台北大破245萬,全台大破347萬 !!!!
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ*** ***ˋ(  ̄▽ ̄)ˊ***
愛在暹邏總票房資訊
------------------------------------
台北累積票房: 2,469,560 (感恩場票房:157,250)
高雄累積票房: 358,975
台中累積票房: 302,610
新竹累積票房: 188,924
台南累積票房: 116,130
中壢累積票房: 33,390
------------------------------------
全台累積票房: 3,475,929
※※※ 第12週感恩場票房,震撼週末排行 ※※※
1. 開眼電影網之「週末排行」 (以五、六、日,3日計算)
從第33名衝上第23名。(http://0rz.tw/962JB)
2. TPBO網站之「週末排行」 (以六、日,2日計算)
從榜外衝上第18名。(http://www.taipeibo.com/200849.htm)
3. 「北市星期六單日排行」
星期六單日票房名列北市排名第13名。(http://0rz.tw/a0000)
4. 「樂聲戲院星期六單日排行」
星期六當日票房在樂聲戲院名列第1名。(http://0rz.tw/cc5dB)
5. TPBO網站之「單場票房排行」
週末只映演一場單場票房高達157,250,成為當週單場票房第1名。
(也許有破影史週末單場票房記錄?)
(http://www.taipeibo.com/200849.htm)
※※※ 年度排名 ※※※
愛在暹邏年度排名暫居第109名
http://www.taipeibo.com/2008.htm
※※※ 在台上映泰國片紀錄 ※※※
「愛在暹邏」(3廳映演),破胖導自己的「13駭人遊戲」(6廳映演)
1. 2008年「在台上映泰國片」,保持第4名
排名 片名 票房
--------------------------
1 鬼4虐 5,546,412
2 鬼肢解 5,309,585
3 邪降3 4,334,714
4 愛在暹邏 2,469,560
※※※ 在台上映泰國片紀錄 ※※※
2. 歷年「在台上映泰國片」,衝進第10名
(非鬼片、恐怖片、動作片,第1名)
排名 片名 票房
------------------------------
1 連體陰 18,898,326
2 鬼4虐 5,546,412
3 鬼肢解 5,309,585
4 嚇死鬼 4,526,416
5 邪降3 4,334,714
6 邪降 3,441,488
7 拳霸2 2,812,125
8 609猛鬼套房 2,649,538
9 鬼宿舍 2,567,179
10 愛在暹邏 2,469,560
11 13駭人遊戲 2,381,355
※※※ 北市「3家以下戲院」上映電影紀錄 ※※※
1. 2008年北市「3家以下戲院」上映電影,保持年度第1名!!
排名 片名 票房
----------------------------------------------
1 愛在暹邏,The Love of Siam(泰國) 2,469,560
2 曾經‧愛是唯一,Once(愛爾蘭) 1,904,160
3 當櫻花盛開,Cherry Blossoms(德國) 1,433,200
2. 歷年北市「3家以下戲院」上映電影,保持第3名
排名 片名 票房
-----------------------------------------------
1 無米樂,Let It Be(台灣) 4,275,120
2 燦爛時光,The Best of Youth(義大利) 3,506,050
3 愛在暹邏,The Love of Siam(泰國) 2,469,560
※※※ 「華映發行電影」票房紀錄 ※※※
from:Chipchip大的資料
1. 歷年「華映發行電影」票房,上升至第2名
排名 片名 票房
--------------------------------
1 一公升的眼淚(日本) 3,774,017
2 愛在暹邏(泰國) 2,469,560
3 13駭人遊戲(泰國) 2,381,355
附錄1:「週末」台北票房列表
-------------------------------------------
週次 排名 場次 週末票房 漲跌 累積票房
-------------------------------------------
第 1週 12 52 363,160 --- 363,160
第 2週 16 20 172,060 -53% 800,890
第 3週 10 23 241,440 +40% 1,283,150
第 4週 14 16 119,500 -51% 1,548,390
第 5週 15 10 110,890 -7% 1,749,920
第 6週 19 6 96,020 -13% 1,923,190
第 7週 20 6 71,330 -26% 2,049,670
第 8週 20 6 54,870 -23% 2,152,250
第 9週 21 6 50,190 -9% 2,225,850
第10週 22 8 33,290 -34% 2,275,730
第11週 33 1 5,310 -84% 2,312,310
第12週 23 1 157,250 +2861% 2,469,560
-------------------------------------------
附錄2:「單日」台北票房列表1
台北 一 二 三 四 五 六 日
09/15 78,060 161,710 123,390
09/22 32,700 68,070 76,190 88,710 43,230 87,530 41,300
09/29 88,760 39,880 49,860 62,320 57,440 100.110 83,930
10/06 32,380 34,080 38,580 40,700 42,700 40,680 36,120
10/13 25,390 23,800 26,690 14,760 12,050 51,770 47,070
10/20 15,500 19,500 18,620 23,630 17,790 40,440 37,790
10/27 14,490 12,780 14,820 13,060 18,780 29,170 23,380
11/03 9,000 11,410 11,310 15,990 12,140 21,260 21,470
11/10 5,250 3,330 5,590 9,240 8,330 24,620 17,240
11/17 5.470 1,750 2,640 6,730 6,800 16,500 9,990
11/24 7,460 1,820 10,550 11,440 5,310
12/01 157,250
附錄3:「單日」台北票房列表2
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第12週加映感恩場1場
單日票房 157,250
單場票房 157,250
場次 1
北市排行 23
樂聲排行 1
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第11週加映最終場1場
單日票房 5,310
vs前日漲跌 -54%
vs前週漲跌 -22%
單場票房 5,310
vs前日漲跌 -7%
vs前週漲跌 134%
場次 1 2 2 2
vs前日漲跌 -50% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 -67% 0% 0% 0%
北市排行 29
喜滿客排行 15
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第10週(11/20~11/26)
單日票房 6,800 16,500 9,990 7,460 1,820 10,550 11,440
vs前日漲跌 1% 143% -39% -25% -76% 480% 8%
vs前週漲跌 -18% -33% -42% 36% 4% 300% 70%
單場票房 2,267 5,500 4,995 3,730 910 5,275 5,720
vs前日漲跌 -33% 143% -9% -25% -76% 480% 8%
vs前週漲跌 -46% -55% -42% 36% 4% 300% 70%
場次 3 3 2 2 2 22 22 2
vs前日漲跌 50% 0% -33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
北市排行 22 21 25 21 27 18 18
喜滿客排行 13 9 10 6 14 8 5
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第9週(11/13~11/19)
單日票房 8,330 24,620 17,240 5,470 1,750 2,640 6,730
vs前日漲跌 -10% 196% -30% -68% -68% 51% 155%
vs前週漲跌 -31% 16% -20% 4% -47% -53% -27%
單場票房 4,165 12,310 8,620 2,735 875 1,320 3,365
vs前日漲跌 -10% 196% -30% -68% -68% 51% 155%
vs前週漲跌 -31% 16% -20% 4% -47% -53% -27%
場次 2 2 2 2 2 2 2
vs前日漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
北市排行 21 20 19 20 24 23 19
喜滿客排行 9 9 9 11 10 12 7
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第8週(11/07~11/13)
單日票房 12,140 21,260 21,470 5,250 3,330 5,590 9,240
vs前日漲跌 -24% 75% 1% -76% -37% 68% 65%
vs前週漲跌 -35% -27% -8% -42% -71% -51% -42%
單場票房 6,070 10,630 10,735 2,625 1,665 2,795 4,620
vs前日漲跌 -24% 75% 1% -76% -37% 68% 65%
vs前週漲跌 -35% -27% -8% -42% -71% -51% -42%
場次 2 2 2 2 2 2 2
vs前日漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
北市排行 21 20 20 21 25 23 18
喜滿客排行 6 6 6 6 12 6 4
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第7週(10/31~11/06)
單日票房 18,780 29,170 23,380 9,000 11,410 11,310 15,990
vs前日漲跌 44% 55% -20% -62% 27% -1% 41%
vs前週漲跌 6% -28% -38% -38% -11% -24% 22%
單場票房 9,390 14,585 11,690 4,500 5,705 5,655 7,995
vs前日漲跌 44% 55% -20% -62% 27% -1% 41%
vs前週漲跌 6% -28% -38% -38% -11% -24% 22%
場次 2 2 2 2 2 2 2
vs前日漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
北市排行 20 20 20 21 20 19 18
喜滿客排行 7 6 8 8 5 6 2
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
----------------------------------------------------------------
第6週(10/24~10/30)
單日票房 17,790 40,440 37,790 14,490 12,780 14,820 13,060
vs前日漲跌 -25% 127% -7% -62% -12% 16% -12%
vs前週漲跌 48% -22% -20% -7% -34% -20% -45%
單場票房 8,895 20,220 18,895 7,245 6,390 7,410 6,530
vs前日漲跌 13% 127% -7% -62% -12% 16% -12%
vs前週漲跌 121% 56% 20% 40% -2% 19% -17%
場次 2 2 2 2 2 2 2
vs前日漲跌 -33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 -33% -50% -33% -33% -33% -33% -33%
北市排行 19 18 17 17 17 17 17
喜滿客排行 9 8 7 7 7 6 7
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
-----------------------------------------------------------------
第5週(10/17~10/23)
單日票房 12,050 51,770 47,070 15,500 19,500 18,620 23,630
vs前日漲跌 -18% 30% -9% -67% 26% -5% 27%
vs前週漲跌 -72% 27% 30% -39% -18% -30% 60%
單場票房 4,017 12,943 15,690 5,167 6,500 6,207 7,877
vs前日漲跌 -18% 222% 21% -67% 26% -5% 27%
vs前週漲跌 -53% 59% 161% 2% 64% 40% 60%
場次 3 4 3 3 3 3 3
vs前日漲跌 0% 33% -25% 0% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 -40% -20% -50% -40% -50% -50% 0%
北市排行 19 14 15 13 14 13 13
喜滿客排行 11 7 6 6 5 4 4
-----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
-----------------------------------------------------------------
第4週(10/10~10/16)
單日票房 42,700 40,680 36,120 25,390 23,800 26,690 14,760
vs前日漲跌 5% -5% -11% -30% -6% 12% -45%
vs前週漲跌 -26% -59% -57% -22% -30% -31% -64%
單場票房 8,540 8,136 6,020 5,078 3,967 4,448 4,920
vs前日漲跌 5% -5% -26% -16% -22% 12% 11%
vs前週漲跌 19% -35% -50% 10% -19% -19% -40%
場次 5 5 6 5 6 6 3
vs前日漲跌 0% 0% 20% -17% 20% 0% -50%
vs前週漲跌 -38% -38% -14% -29% -14% -14% -40%
北市排行 15 15 12 10 10 10 12
喜滿客排行 6 7 7 4 5 4 5
欣欣排行 6 6 5 6 5 5 光榮下檔
-----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
-----------------------------------------------------------------
第3週 (10/03~10/09)
單日票房 57,400 100,110 83,930 32,380 34,080 38,580 40,700
vs前日漲跌 -8% 74% -16% -61% 5% 13% 5%
vs前週漲跌 33% 14% 103% -64% -15% -23% -35%
單場票房 7,175 12,514 11,990 4,626 4,869 5,511 8,140
vs前日漲跌 -31% 74% -4% -61% 5% 13% 48%
vs前週漲跌 66% -14% 45% -69% -27% -34% -22%
場次 8 8 7 7 7 7 5
vs前日漲跌 33% 0% -13% 0% 0% 0% -29%
vs前週漲跌 -20% 33% 40% 17% 17% 17 -17%
北市排行 9 10 11 9 10 9 10
喜滿客排行 4 4 4 4 4 4 6
欣欣排行 3 4 4 4 4 4 6
樂聲排行 3 3 3 2 3 2 光榮下檔
-----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
-----------------------------------------------------------------
第2週 (09/26~10/02)
單日票房 43,230 87,530 41,300 88,760 39,880 49,860 62,320
vs前日漲跌 -51% 102% -53% 115% -55% 25% 25%
vs前週漲跌 -45% -46% -67% 171% -41% -35% -30%
單場票房 4,323 14,588 8,260 14,793 6,647 8,310 10,387
vs前日漲跌 -17% 237% -43% 79% -55% 25% 25%
vs前週漲跌 -45% -45% -66% 714% 66% 96% 99%
場次 10 6 5 6 6 6 6
vs前日漲跌 -41% -40% -17% 20% 0% 0% 0%
vs前週漲跌 -23% -71% -72% -67% -65% -67% -65%
北市排行 16 17 10 14 14 12 9
喜滿客排行 6 5 12 6 4 3 3
欣欣排行 10 8 3 6 3 4 3
樂聲排行 5 5 3 5 4 5 3
----------------------------------------------------------------
星期 五 六 日 一 二 三 四
-----------------------------------------------------------------
第1週 (09/19~09/25)
單日票房 78,060 161,710 123,390 32,700 68,070 76,190 88,710
vs前日漲跌 107% -24% -73% 108% 12% 16%
單場票房 6,005 7,700 6,855 1,817 4,004 4,233 5,218
vs前日漲跌 28% -11% -73% 120% 6% 23%
場次 13 21 18 18 17 18 17
vs前日漲跌 62% -14% 0% -6% 6% -6%
北市排行 11 12 13 15 7 7 7
喜滿客排行 6 7 6 6 6 3 6
欣欣排行 6 7 7 6 5 5 3
樂聲排行 3 2 3 3 2 2 2
-----------------------------------------------------------------
資料來源:官網+開眼+TPBO
--
◢◣◢◣ ╭————————————————————————————╮ ◢◣◢◣
◥██◤╭╯∮∮∮∮∮∮∮∮∮ ◢█◣◢█◣ ╰╮◥██◤
◆◥◤╰╯ 只 要 有 愛 ██████ 精華區web版 ╰╮◥◤◆
◢◣◢◣ 就 有 希 望 《 愛在暹邏 》 http://0rz.tw/584UN ◢◣◢◣
◥██◤╭╮全台票房中毒蔓延中.. ◥██◤ ╭╮◥██◤
◆◥◤╰╯╯ ◥◤ ψiameva Edit.kinkitw.bennieth◥◤◆
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.214.186
※ 編輯: bennieth 來自: 59.120.214.186 (12/11 07:32)
→
12/11 07:36, , 1F
12/11 07:36, 1F
推
12/11 07:54, , 2F
12/11 07:54, 2F
→
12/11 08:05, , 3F
12/11 08:05, 3F
推
12/11 08:08, , 4F
12/11 08:08, 4F
→
12/11 08:10, , 5F
12/11 08:10, 5F
→
12/11 08:34, , 6F
12/11 08:34, 6F
→
12/11 08:35, , 7F
12/11 08:35, 7F
→
12/11 08:58, , 8F
12/11 08:58, 8F
推
12/11 09:00, , 9F
12/11 09:00, 9F
→
12/11 09:20, , 10F
12/11 09:20, 10F
→
12/11 10:29, , 11F
12/11 10:29, 11F
推
12/11 10:35, , 12F
12/11 10:35, 12F
推
12/11 10:37, , 13F
12/11 10:37, 13F
→
12/11 11:33, , 14F
12/11 11:33, 14F
Siam-Star 近期熱門文章
8
11
PTT偶像團體區 即時熱門文章