Fw: ORICON 2012 上半年度 SINGLE Ranking Top100
※ [本文轉錄自 J-PopStation 看板 #1FuNzjZq ]
作者: grow1022 (啾咪kai) 看板: J-PopStation
標題: ORICON 2012 上半年度 SINGLE Ranking Top100
時間: Wed Jun 20 15:44:42 2012
ORICON 2012 上半年度 SINGLE Ranking Top100
–計算期間– 2011/12/26付 ~ 2012/06/18付
名 累計 作品 藝 發行
次 銷量 名稱 人 日期
───────────────────────────────────────
1 1,780,949 真夏のSounds good! AKB48 12/05/23
2 1,434,398 GIVE ME FIVE! AKB48 12/02/15
3 *,644,899 Wild at Heart 嵐 12/03/07
4 *,601,467 Face Down 嵐 12/05/09
5 *,592,261 片想いFinally SKE48 12/01/25
6 *,544,000 アイシテラブル! SKE48 12/05/16
7 *,477,820 Your Eyes 嵐 12/06/06
8 *,433,421 ナギイチ NMB48 12/05/09
9 *,376,302 純情U–19 NMB48 12/02/08
10 *,309,103 We never give up! Kis-My-Ft2 11/12/14
11 *,290,971 SUPER DELICATE Hey!Say!JUMP 12/02/22
12 *,271,704 祈り ~涙の軌道/End of the day Mr.Children 12/04/18
/pieces
13 *,234,339 SHE!HER!HER! Kis-My-Ft2 12/03/21
14 *,209,053 ぐるぐるカーテン 乃木坂46 12/02/22
15 *,201,870 おいでシャンプー 乃木坂46 12/05/02
16 *,195,434 GOOD LUCK BUMP OF CHICKEN 12/01/18
17 *,186,173 GO FOR IT,BABY –キオクの山脈– B'z 12/04/04
18 *,178,998 Opera SUPER JUNIOR 12/05/09
19 *,173,002 生きてる生きてく 福山雅治 12/03/28
20 *,172,976 さかさまの空 SMAP 12/04/25
21 *,167,635 愛、テキサス 山下智久 12/02/29
22 *,165,148 僕の半分 SMAP 11/12/21
23 *,160,791 STILL 東方神起 12/03/14
24 *,155,803 シンクロときめき 渡辺麻友 12/02/29
25 *,153,538 Speed Up/Girl Power KARA 12/03/21
26 *,152,346 西瓜BABY Not yet 12/05/30
27 *,147,660 それでも好きだよ 指原莉乃 12/05/02
28 *,147,508 変わったかたちの石 KinKi Kids 12/01/11
29 *,141,236 Beautiful 2PM 12/06/06
30 *,138,551 Lady ダイヤモンド Sexy Zone 12/04/11
31 *,121,547 KISS KISS/Lucky Guy 金賢重 12/01/25
32 *,115,763 Pedicure day no3b 11/12/28
33 *,115,147 Spring of Life Perfume 12/04/11
34 *,114,865 櫻 氷川きよし 12/02/08
35 *,113,528 Seasons 赤西仁 11/12/28
36 *,110,480 ハイナ! NYC 12/05/25
37 *,110,132 Wonderful Cupid/がらすの 魔法 NYC/中山優馬 12/01/04
38 *,105,448 上からマリコ AKB48 11/12/07
39 *,*95,647 CHASE L'Arc~en~Ciel 11/12/21
40 *,*92,811 10年後の君へ 板野友美 12/04/25
41 *,*90,507 負け惜しみコングラチュレーションSDN48 12/03/07
42 *,*83,901 Sit!Stay!Wait!Down!/Love Story 安室奈美恵 11/12/07
43 *,*79,505 Synchrogazer 水樹奈々 12/01/11
44 *,*79,183 Oppa,Oppa SUPER JUNIOR 12/04/04
DONGHAE & EUNHYUK
45 *,*78,329 バリバリBUDDY! V6 12/02/15
46 *,*77,417 Lost the way DiVA 12/03/21
47 *,*75,406 Go my way 三代目 J Soul Brothers12/03/07
48 *,*73,810 少年よ 嘘をつけ! 渡り廊下走り隊7 12/05/30
49 *,*73,268 イエス Acid Black Cherry 11/12/21
50 *,*71,417 Where you are CNBLUE 12/02/01
51 *,*69,885 口説きながら麻布十番 SDN48 11/12/28
duet with みの もんた
52 *,*69,787 やさしくなりたい 斉藤和義 11/11/02
53 *,*69,368 7th Trigger UVERworld 12/03/28
54 *,*68,398 猛烈宇宙交響曲・第七楽章 ももいろクローバーZ 12/03/07
「無限の愛」
55 *,*67,380 BABY BORN & GO/KINJITO UVERworld 11/12/14
56 *,*66,671 ひとり長良川 水森かおり 12/04/04
57 *,*66,646 CRISIS Acid Black Cherry 11/12/21
58 *,*64,691 Go Round/YEAH-OH 安室奈美恵 12/03/21
59 *,*62,774 Roly-Poly T-ARA 12/02/29
60 *,*61,397 sherlock SHINee 12/05/16
61 *,*61,146 ひとつ 長渕剛 12/02/01
62 *,*59,708 ハルウタ いきものがかり 12/04/25
63 *,*59,584 MAMORE!!! IDOLING!!! 12/01/18
64 *,*57,621 ナイショの話 ClariS 12/02/01
65 *,*57,073 Be Mine INFINITE 12/04/18
66 *,*56,477 Still Love You AAA 12/05/16
67 *,*56,295 Bible GLAY 12/05/23
68 *,*53,676 SAKURA,I love you? 西野カナ 12/03/07
69 *,*52,974 TIME SPACE EP 水樹奈々 12/06/06
70 *,*52,232 Baby Baby 遊助 12/03/07
71 *,*50,781 The Everlasting Guilty EGOIST 12/03/07
72 *,*50,691 無人駅 岩佐美咲 12/02/01
73 *,*49,893 2012Spark ポルノグラフィティ 12/02/08
74 *,*49,232 恋愛ハンター モーニング娘。 12/04/11
75 *,*48,647 SAILIMG AAA 12/02/22
76 *,*48,495 Sexy Zone Sexy Zone 11/11/16
77 *,*47,443 家族になろうよ/fighting pose 福山雅治 11/08/31
78 *,*46,160 to the beginning Kalafina 12/04/18
79 *,*46,096 君は自転車 私は電車で帰宅 ℃-ute 12/04/18
80 *,*45,391 THE IDOLM@STER CINDERELLA 双葉杏(CV五十嵐裕美) 12/04/18
MASTER 002 双葉杏(あんずのうた)
81 *,*45,082 眠り姫 SEKAI NO OWARI 12/05/30
82 *,*44,999 FLY HIGH w-inds. 12/02/22
83 *,*44,580 with you ゆず 12/05/23
84 *,*43,817 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4 12/02/15
85 *,*43,602 私たち 西野カナ 12/05/23
86 *,*43,231 告白/僕らのあしあと supercell 12/03/07
87 *,*43,230 1,000,000☆スマイル SUPER☆GiRLS 12/04/18
88 *,*40,663 オキドキ SKE48 11/11/09
89 *,*40,340 ミセナイナミダハ、きっといつか GReeeeN 12/02/29
90 *,*40,052 THE IDOLM@STER CINDERELLA 高垣楓(CV早見沙織) 12/04/18
MASTER 004 高垣楓(こいかぜ)
91 *,*39,706 THE IDOLM@STER CINDERELLA 渋谷凛(CV福原綾香) 12/04/18
MASTER 001 渋谷凛(Never say never)
92 *,*39,571 MY TIME TO SHINE DREAMS COME TRUE 12/05/16
93 *,*38,225 風は吹いている AKB48 11/10/26
94 *,*37,839 THE IDOLM@STER CINDERELLA 三村かな子(CV大坪由佳)12/04/18
MASTER 003 三村かな子(ショコラ・ティアラ)
95 *,*37,320 マル・マル・モリ・モリ! 薫と友樹 11/07/13
、たまにムック。
96 *,*36,703 Shine 家入レオ 12/05/16
97 *,*36,513 Please Miniskirt Postwoman! S/mileage 11/12/28
98 *,*34,996 THE IDOLM@STER CINDERELLA 城ヶ崎莉嘉(CV山本希望)12/04/18
MASTER 005 城ヶ崎莉嘉(DOKIDOKIリズム)
99 *,*34,243 いつだって僕らは いきものがかり 12/01/18
100 *,*34,079 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 12/01/11
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.27.156.167
※ 編輯: futarino 來自: 114.39.101.98 (06/21 16:14)
推
06/21 16:11, , 1F
06/21 16:11, 1F
→
06/21 16:15, , 2F
06/21 16:15, 2F
推
06/21 17:12, , 3F
06/21 17:12, 3F
→
06/21 17:48, , 4F
06/21 17:48, 4F
Nogizaka46 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章