[榜單] 「KIND OF LOVE」oricon weekly ranking
◎ oricon album weekly ranking
Mr.Children「KIND OF LOVE」
─────────────────────1992.12.01
週次 ( 統計週次 ) 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
第1週(1992/12/14付) 第45位 7,770 7,770 枚
第2週(1992/12/21付) 第62位 6,460 14,230 枚
第3週(1993/08/30付) 第99位 2,390 16,620 枚
第4週(1993/09/13付) 第93位 2,960 19,580 枚
第5週(1993/09/27付) 第92位 3,150 22,730 枚
第6週(1994/01/03付) 第91位 3,980 26,710 枚
第7+8週(1994/01/17付) 第67位 8,840 35,550 枚
第9週(1994/01/24付) 第54位 7,350 42,900 枚
第10週(1994/01/31付) 第63位 6,140 49,040 枚
第11週(1994/02/07付) 第62位 6,120 55,160 枚
第12週(1994/02/14付) 第47位 7,310 62,470 枚
第13週(1994/02/21付) 第44位 7,640 70,110 枚
第14週(1994/02/28付) 第34位 8,290 78,400 枚
第15週(1994/03/07付) 第46位 7,580 85,980 枚
第16週(1994/03/14付) 第52位 7,190 93,170 枚
第17週(1994/03/21付) 第56位 6,540 99,710 枚
第18週(1994/03/28付) 第56位 6,510 106,220 枚
第19週(1994/04/04付) 第79位 4,480 110,700 枚
第20週(1994/04/11付) 第57位 6,230 116,930 枚
第21週(1994/04/18付) 第61位 5,860 122,790 枚
第22週(1994/04/25付) 第49位 6,640 129,430 枚
第23週(1994/05/02付) 第63位 5,530 134,960 枚
第24週(1994/05/09付) 第69位 5,080 140,040 枚
第25週(1994/05/16付) 第55位 6,230 146,270 枚
第26週(1994/05/23付) 第42位 7,020 153,290 枚
第27週(1994/05/30付) 第63位 5,290 158,580 枚
第28週(1994/06/06付) 第84位 3,970 162,550 枚
第29週(1994/06/13付) 第56位 6,710 169,260 枚
第30週(1994/06/20付) 第54位 6,710 175,970 枚
第31週(1994/06/27付) 第55位 6,810 182,780 枚
第32週(1994/07/04付) 第67位 5,950 188,730 枚
第33週(1994/07/11付) 第54位 7,160 195,890 枚
第34週(1994/07/18付) 第52位 7,440 203,330 枚
第35週(1994/07/25付) 第40位 7,880 211,210 枚
第36週(1994/08/01付) 第52位 7,130 218,340 枚
第37週(1994/08/08付) 第47位 7,660 226,000 枚
第38週(1994/08/15付) 第47位 7,350 233,350 枚
第39週(1994/08/22付) 第50位 6,900 240,250 枚
第40週(1994/08/29付) 第73位 7,790 248,040 枚
第41週(1994/09/05付) 第54位 7,250 255,290 枚
第42週(1994/09/12付) 第37位 7,950 263,240 枚
第43週(1994/09/19付) 第49位 6,700 269,940 枚
第44週(1994/09/26付) 第46位 6,790 276,730 枚
第45週(1994/10/03付) 第87位 3,370 280,100 枚
第46週(1994/10/10付) 第74位 4,880 284,980 枚
第47週(1994/10/17付) 第64位 5,840 290,820 枚
第48週(1994/10/24付) 第70位 5,100 295,920 枚
第49週(1994/10/31付) 第82位 4,480 300,400 枚
第50週(1994/11/07付) 第80位 4,680 305,080 枚
第51週(1994/11/14付) 第64位 7,150 312,230 枚
第52週(1994/11/21付) 第61位 7,500 319,730 枚
第53週(1994/11/28付) 第64位 6,140 325,870 枚
第54週(1994/12/05付) 第65位 8,100 333,970 枚
第55週(1994/12/12付) 第54位 11,540 345,510 枚
第56週(1994/12/19付) 第46位 12,890 358,400 枚
第57週(1994/12/26付) 第44位 12,960 371,360 枚
第58週(1995/01/02付) 第30位 16,470 387,830 枚
59+60週(1995/01/16付) 第21位 37,550 425,380 枚
第61週(1995/01/23付) 第16位 25,450 450,830 枚
第62週(1995/01/30付) 第15位 22,640 473,470 枚
第63週(1995/02/06付) 第17位 17,980 491,450 枚
第64週(1995/02/13付) 第21位 18,540 509,990 枚
第65週(1995/02/20付) 第13位 23,430 533,420 枚
第66週(1995/02/27付) 第15位 22,710 556,130 枚
第67週(1995/03/06付) 第15位 22,610 578,740 枚
第68週(1995/03/13付) 第23位 17,710 596,450 枚
第69週(1995/03/20付) 第23位 16,120 612,570 枚
第70週(1995/03/27付) 第23位 15,050 627,620 枚
第71週(1995/04/03付) 第32位 12,570 640,190 枚
第72週(1995/04/10付) 第26位 15,740 655,930 枚
第73週(1995/04/17付) 第28位 14,020 669,950 枚
第74週(1995/04/24付) 第30位 12,240 682,190 枚
第75週(1995/05/01付) 第38位 8,740 690,930 枚
第76週(1995/05/08付) 第40位 8,540 699,470 枚
第77週(1995/05/15付) 第32位 11,890 711,360 枚
第78週(1995/05/22付) 第24位 13,370 724,730 枚
第79週(1995/05/29付) 第37位 9,490 734,220 枚
第80週(1995/06/05付) 第42位 8,540 742,760 枚
第81週(1995/06/12付) 第35位 9,920 752,680 枚
第82週(1995/06/19付) 第37位 9,960 762,640 枚
第83週(1995/06/26付) 第39位 10,410 773,050 枚
第84週(1995/07/03付) 第74位 5,370 778,420 枚
第85週(1995/07/10付) 第77位 4,960 783,380 枚
第86週(1995/07/17付) 第78位 4,890 788,270 枚
第87週(1995/07/24付) 第67位 5,480 793,750 枚
第88週(1995/07/31付) 第72位 5,370 799,120 枚
第89週(1995/08/07付) 第56位 6,980 806,100 枚
第90週(1995/08/14付) 第54位 6,890 812,990 枚
第91週(1995/08/21付) 第33位 9,410 822,400 枚
第92週(1995/08/28付) 第28位 11,390 833,790 枚
第93週(1995/09/04付) 第29位 13,790 847,580 枚
第94週(1995/09/11付) 第24位 14,780 862,360 枚
第95週(1995/09/18付) 第31位 12,740 875,100 枚
第96週(1995/09/25付) 第30位 12,720 887,820 枚
第97週(1995/10/02付) 第48位 8,320 896,140 枚
第98週(1995/10/09付) 第71位 5,520 901,660 枚
第99週(1995/10/16付) 第53位 6,930 908,590 枚
100週(1995/10/23付) 第64位 5,430 914,020 枚
101週(1995/10/30付) 第79位 4,530 918,550 枚
102週(1995/11/06付) 第92位 3,990 922,540 枚
103+104週(1996/01/15付) 第82位 7,350 929,890 枚
105週(1996/01/22付) 第78位 4,560 934,450 枚
106週(1996/01/29付) 第69位 5,120 939,570 枚
107週(1996/02/05付) 第91位 3,500 943,070 枚
108週(1996/02/12付) 第92位 3,290 946,360 枚
109週(1996/02/19付) 第84位 3,640 950,000 枚
110週(1996/02/26付) 第54位 5,280 955,280 枚
111週(1996/03/04付) 第88位 3,630 958,910 枚
112週(1996/03/11付) 第91位 4,150 963,060 枚
113週(1996/03/18付) 第91位 4,070 967,130 枚
114週(1996/03/25付) 第79位 4,890 972,020 枚
115週(1996/04/01付) 第76位 5,740 977,760 枚
116週(1996/04/08付) 第70位 6,150 983,910 枚
117週(1996/04/15付) 第62位 6,940 990,850 枚
118週(1996/04/22付) 第41位 8,120 998,970 枚
119週(1996/04/29付) 第53位 6,460 1,005,430 枚
120週(1996/05/06付) 第65位 5,280 1,010,710 枚
121週(1996/05/13付) 第64位 5,360 1,016,070 枚
122週(1996/05/20付) 第68位 5,140 1,021,210 枚
123週(1996/05/27付) 第76位 4,390 1,025,600 枚
124週(1996/06/17付) 第83位 4,730 1,030,330 枚
125週(1996/06/24付) 第74位 4,720 1,035,050 枚
126週(1996/07/01付) 第71位 5,110 1,040,160 枚
127週(1996/07/08付) 第58位 6,250 1,046,410 枚
128週(1996/07/15付) 第79位 4,680 1,051,090 枚
129週(1996/07/22付) 第66位 5,420 1,056,510 枚
130週(1996/07/29付) 第72位 5,190 1,061,700 枚
131週(1996/08/05付) 第83位 5,040 1,066,740 枚
132週(1996/08/12付) 第84位 4,630 1,071,370 枚
133週(1996/08/19付) 第85位 4,380 1,075,750 枚
134週(1996/08/26付) 第76位 4,880 1,080,630 枚
135週(1996/09/02付) 第93位 3,740 1,084,370 枚
136週(1996/09/09付) 第89位 3,430 1,087,800 枚
137週(1996/09/16付) 第91位 3,210 1,091,010 枚
138週(1996/09/23付) 第89位 3,350 1,094,360 枚
139+140週(1997/01/13付) 100位 4,480 1,098,840 枚
141週(1997/01/20付) 第82位 4,230 1,103,070 枚
142週(1997/01/27付) 第80位 4,220 1,107,290 枚
143週(1997/02/17付) 第99位 3,150 1,110,440 枚
144週(1997/02/24付) 第97位 3,250 1,113,690 枚
145週(1997/03/10付) 第93位 3,530 1,117,220 枚
146週(1997/03/17付) 第53位 5,170 1,122,390 枚
147週(1997/03/24付) 第53位 5,790 1,128,180 枚
148週(1997/03/31付) 第70位 5,130 1,133,310 枚
149週(1997/04/07付) 第73位 5,070 1,138,380 枚
150週(1997/04/14付) 第58位 5,030 1,143,410 枚
151週(1997/04/21付) 第61位 4,620 1,148,030 枚
152週(1997/04/28付) 第53位 4,690 1,152,720 枚
153週(1997/05/05付) 第52位 5,490 1,158,210 枚
154週(1997/05/12付) 第58位 4,510 1,162,720 枚
155週(1997/05/19付) 第62位 4,540 1,167,260 枚
156週(1997/05/26付) 第81位 3,910 1,171,170 枚
157週(1997/06/16付) 第93位 3,120 1,174,290 枚
158週(1997/06/23付) 第91位 3,150 1,177,440 枚
159週(2000/01/24付) 第95位 2,340 1,179,780 枚
--
附註:
1.這張是小孩進榜週數第二長的專輯(第一是骨166週)
2.第159週是單曲「口笛」發行週
3.最高位第13位
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.29.37
※ 編輯: ab1575489 來自: 218.166.29.37 (10/11 12:37)
推
10/11 13:45, , 1F
10/11 13:45, 1F
推
10/12 00:31, , 2F
10/12 00:31, 2F
推
10/12 02:37, , 3F
10/12 02:37, 3F
推
10/12 13:12, , 4F
10/12 13:12, 4F
推
10/12 14:22, , 5F
10/12 14:22, 5F
推
10/12 23:18, , 6F
10/12 23:18, 6F
推
10/13 10:27, , 7F
10/13 10:27, 7F
推
10/13 13:08, , 8F
10/13 13:08, 8F
推
12/29 10:09, , 9F
12/29 10:09, 9F
→
12/29 10:09, , 10F
12/29 10:09, 10F
MrChildren 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章