Re: [榜單] 『HOME』週榜
MR.CHILDREN 『HOME』
─────────────2007/03/14
統計日期 週次 順位 當週銷量 累計銷量
────────────────────────────────
2007/03/26 付 第 1 週 第 1 位 693,038 693,038 枚
2007/04/02 付 第 2 週 第 1 位 180,873 873,911 枚
2007/04/09 付 第 3 週 第 2 位 93,946 967,857 枚
2007/04/16 付 第 4 週 第 3 位 38,666 1,006,523 枚
2007/04/23 付 第 5 週 第 4 位 24,578 1,031,101 枚
2007/04/30 付 第 6 週 第 6 位 20,002 1,051,103 枚
2007/05/07 付 第 7 週 第 12 位 17,119 1,068,222 枚
2007/05/14 付 第 8 週 第 11 位 17,099 1,085,321 枚
2007/05/21 付 第 9 週 第 11 位 11,875 1,097,196 枚
2007/05/28 付 第10週 第 14 位 9,173 1,106,369 枚
2007/06/04 付 第11週 第 27 位 7,874 1,114,243 枚
2007/06/11 付 第12週 第 24 位 5,715 1,119,958 枚
2007/06/18 付 第13週 第 33 位 5,059 1,125,017 枚
2007/06/25 付 第14週 第 34 位 4,538 1,129,555 枚
2007/07/02 付 第15週 第 42 位 3,985 1,133,540 枚
2007/07/09 付 第16週 第 61 位 3,711 1,137,251 枚
2007/07/16 付 第17週 第 57 位 3,365 1,140,616 枚
2007/07/23 付 第18週 第 50 位 3,539 1,144,155 枚
2007/07/30 付 第19週 第 -- 位 3,321 1,147,476 枚
2007/08/06 付 第20週 第 -- 位 2,483 1,149,959 枚
2007/08/13 付 第21週 第 -- 位 2,395 1,152,354 枚
2007/08/20 付 第22週 第 -- 位 2,459 1,154,813 枚
2007/08/27 付 第23週 第 -- 位 2,318 1,157,131 枚
2007/09/03 付 第24週 第 -- 位 2,593 1,159,724 枚
2007/09/10 付 第25週 第 -- 位 2,254 1,161,978 枚
2007/09/17 付 第26週 第 -- 位 1,985 1,163,963 枚
2007/09/24 付 第27週 第 -- 位 2,006 1,165,969 枚
2007/10/01 付 第28週 第 90 位 1,936 1,167,905 枚
2007/10/08 付 第29週 第132位 1,685 1,169,590 枚
2007/10/15 付 第30週 第144位 1,326 1,170,916 枚
2007/10/22 付 第31週 第160位 1,089 1,172,005 枚
2007/10/29 付 第32週 第181位 838 1,172,843 枚
2007/11/05 付 第33週 第204位 977 1,173,820 枚
2007/11/12 付 第34週 第126位 1,285 1,175,105 枚
2007/11/19 付 第35週 第144位 1,077 1,176,182 枚
2007/11/26 付 第36週 第124位 1,335 1,177,517 枚
2007年間アルバム(2006/12/25付~2007/11/26付迄)
*1 1,177,517 **1,335 HOME Mr.Children 07/03/14
*2 1,020,781 ***,610 Black Cherry 倖田來未 06/12/20
*3 *,841,195 **3,642 the best damn thing Avril Lavigne 07/04/18
*4 *,819,642 **9,594 ALL SINGLES BEST コブクロ 06/09/272,568,324
*5 *,716,582 ***,*** A BEST 2-WHITE- 浜崎あゆみ 07/02/28
*6 *,708,790 **1,611 愛 am BEST 大塚 愛 07/03/28
*7 *,696,728 ***,*** A BEST 2-BLACK- 浜崎あゆみ 07/02/28
*8 *,674,570 **1,868 ケツノポリス5 ケツメイシ 07/08/29
*9 *,640,537 **1,748 CAN'T BUY MY LOVE YUI 07/04/04
10 *,638,816 **2,274 グレイテスト・ヒッツ スキマスイッチ 07/08/01
11 *,624,309 **5,967 EXILE EVOLUTION EXILE 07/03/07
12 *,570,683 *10,882 R35 Sweet J-Ballads Various Artists07/04/25
13 *,527,015 **7,446 VOCALIST 3 徳永英明 07/08/15
14 *,522,083 ***,604 HEART 伊藤由奈 07/01/24
15 *,512,510 ***,687 PLAY 安室奈美恵 07/06/27
16 *,478,019 ***,*** B-SIDE Mr.Children 07/05/10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.99.10.26
※ 編輯: kkillme 來自: 122.99.10.26 (11/25 21:50)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 17 之 36 篇):
0
1
MrChildren 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章