[週榜] 真野恵里菜「BEST FRIENDS」
◎ oricon album weekly ranking
真野恵里菜「BEST FRIENDS」
──────── 2013/02/06
統計週次 週次 順位 當週銷量 累計銷量
──────────────────────────
2013/02/18 付 第1週 35 3,693 3,693枚
-- 14 29 34 40 ** ** 33 *4,998 09/12/16(水)「FRIENDS」
39 18 17 35 49 ** ** 32 *4,286 10/11/24(水)「MORE FRIENDS」
-- 17 19 25 ** ** ** 27 *3,374 12/03/28(水)「More Friends Over」
-- 15 20 36 36 45 ** 35 *3,693 13/02/06(水)「BEST FRIENDS」
MoBeKiMaSu最新專輯初動
*6 *6 *8 *5 *8 10 *6 14,416 12/09/12 モ「(13)カラフルキャラクター」
10 13 23 17 22 44 24 *5,925 13/01/30 ベ「Berryzマンション9階」
*7 10 13 19 *5 16 12 16,708 12/11/21 キ「(2)℃-ute神聖なるベストアルバム」
15 20 36 36 45 ** 35 *3,693 13/02/06 マ「BEST FRIENDS」
11 12 14 10 18 21 13 *6,339 12/05/30 ス「スマイレージ ベストアルバム完全版(1)
10 14 17 12 22 30 14 *6,472 12/08/22 Buono!「SHERBET」
31 35 38 ** 35 42 40 *2,371 12/11/07 吉川友「ボカリスト?」
只比一年前的專輯小小提升約300張
就這樣 真野在H!P的所有音樂作品發行皆告一段落
留下以下的成績
單曲
発売日 最高 TOP100 TOP200 初動 累積
08/06/29 未進榜 マノピアノ
08/10/30 未進榜 ラッキーオーラ
08/12/15 138位 *1週 *1週 **,600 **,600 1.00 ラララ-ソソソ
09/03/18 **5位 *3週 *5週 20,812 25,228 1.21 乙女の祈り
09/05/20 **6位 *2週 *3週 22,107 24,721 1.11 はじめての経験
09/07/29 *10位 *2週 *5週 14,111 18,647 1.32 世界はサマー・パーティ
09/09/30 **7位 *3週 *4週 14,834 17,073 1.15 この胸のときめきを
09/11/25 *12位 *2週 *2週 14,503 15,268 1.05 Love & Peace = パラダイス
10/02/25 *10位 *1週 *2週 14,736 15,392 1.04 春の嵐
10/05/12 *10位 *2週 *2週 13,339 13,982 1.04 お願いだから…
10/09/15 **7位 *2週 *3週 13,640 15,774 1.15 元気者で行こう!
11/01/26 *13位 *2週 *3週 11,802 13,265 1.12 青春のセレナーデ
11/06/29 *10位 *2週 *3週 11,191 12,622 1.12 My Days for You
12/02/22 **9位 *2週 *3週 12,570 14,305 1.13 ドキドキベイビー/黄昏交差点
12/06/27 **7位 *2週 *2週 11,720 12,997 1.11 Song for the DATE
12/12/12 **8位 *2週 *3週 18,012 19,988 1.11 NEXT MY SELF
專輯
発売日 最高 TOP100 TOP300 初動 累積
09/12/16 *33位 *1週 *2週 *4,998 *5,804 1.16 FRIENDS
10/11/24 *32位 *1週 *2週 *4,286 *4,984 1.16 MORE FRIENDS
12/03/28 *27位 *1週 *2週 *3,374 *3,845 1.13 More Friends Over
13/02/06 *35位 *1週 *1週 *3,693 *3,693 1.00 BEST FRIENDS
真野辛苦了 剩下就是2/23的畢業演唱會了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.200.110
推
02/12 17:05, , 1F
02/12 17:05, 1F
推
02/12 18:11, , 2F
02/12 18:11, 2F
推
02/12 19:22, , 3F
02/12 19:22, 3F
推
02/12 20:41, , 4F
02/12 20:41, 4F
→
02/12 20:41, , 5F
02/12 20:41, 5F
推
02/12 21:35, , 6F
02/12 21:35, 6F
推
02/12 22:02, , 7F
02/12 22:02, 7F
推
02/12 22:12, , 8F
02/12 22:12, 8F
→
02/12 22:13, , 9F
02/12 22:13, 9F
推
02/15 21:03, , 10F
02/15 21:03, 10F
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章