Re: [Mo-Musume] 看板 選情報導
◆投票結果:(共有 269 人投票,每人最多可投 5 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
1 後藤真希 113 票 42.01% 10.17%
2 高橋愛(モーニング娘。) 105 票 39.03% 9.45%
3 安倍なつみ 76 票 28.25% 6.84%
4 藤本美貴(モーニング娘。) 73 票 27.14% 6.57%
5 松浦亜弥 65 票 24.16% 5.85%
6 田中れいな(モーニング娘。) 64 票 23.79% 5.76%
7 亀井絵里(モーニング娘。) 60 票 22.30% 5.40%
8 石川梨華(美勇伝) 58 票 21.56% 5.22%
9 新垣里沙(モーニング娘。) 57 票 21.19% 5.13%
10 矢口真里 47 票 17.47% 4.23%
11 辻希美(W) 43 票 15.99% 3.87%
12 道重さゆみ(モーニング娘。) 41 票 15.24% 3.69%
13 吉澤ひとみ(モーニング娘。) 38 票 14.13% 3.42%
14 久住小春(モーニング娘。) 35 票 13.01% 3.15%
14 加護亜依(W) 35 票 13.01% 3.15%
16 鈴木愛理(℃-ute) 27 票 10.04% 2.43%
16 菅谷梨沙子(Berryz工房) 27 票 10.04% 2.43%
18 中澤裕子 20 票 7.43% 1.80%
18 飯田圭織 20 票 7.43% 1.80%
20 柴田あゆみ(メロン記念日) 15 票 5.58% 1.35%
20 夏焼雅(Berryz工房) 15 票 5.58% 1.35%
22 矢島舞美(℃-ute) 8 票 2.97% 0.72%
22 岡田唯(美勇伝) 8 票 2.97% 0.72%
24 光井愛佳(モーニング娘。) 7 票 2.60% 0.63%
24 保田圭 7 票 2.60% 0.63%
24 アヤカ(ココナツ娘。) 7 票 2.60% 0.63%
24 熊井友理奈(Berryz工房) 7 票 2.60% 0.63%
28 三好絵梨香(美勇伝) 5 票 1.86% 0.45%
29 里田まい(カントリー娘。) 4 票 1.49% 0.36%
29 清水佐紀(Berryz工房) 4 票 1.49% 0.36%
29 嗣永桃子(Berryz工房) 4 票 1.49% 0.36%
32 岡井千聖(℃-ute) 3 票 1.12% 0.27%
32 萩原舞(℃-ute) 3 票 1.12% 0.27%
32 有原栞菜(℃-ute) 3 票 1.12% 0.27%
35 大谷雅恵(メロン記念日) 2 票 0.74% 0.18%
36 村田めぐみ(メロン記念日) 1 票 0.37% 0.09%
36 前田有紀 1 票 0.37% 0.09%
36 中島早貴(℃-ute) 1 票 0.37% 0.09%
36 須藤茉麻(Berryz工房) 1 票 0.37% 0.09%
36 徳永千奈美(Berryz工房) 1 票 0.37% 0.09%
41 稲葉貴子 0 票 0.00% 0.00%
41 斉藤瞳(メロン記念日) 0 票 0.00% 0.00%
41 梅田えりか(℃-ute) 0 票 0.00% 0.00%
第四屆戀人票選到此告一段落
最終由maki蟬聯冠軍 並且與愛c雙雙獲得破百張票數
感謝大家對本次活動的熱烈參加
祝大家情人節快樂!!
補上歷年TOP10
第一屆(2004年) 第二屆(2005年) 第三屆(2006年) 第四屆(2007年)
1 安倍なつみ 18票 1 紺野あさ美 47票 1 後藤真希 61票 1 後藤真希 113票
2 辻希美 15票 2 後藤真希 46票 2 高橋愛 55票 2 高橋愛 105票
3 紺野あさ美 14票 3 安倍なつみ 44票 3 安倍なつみ 49票 3 安倍なつみ 76票
4 高橋愛 13票 4 高橋愛 42票 4 藤本美貴 44票 4 藤本美貴 73票
5 後藤真希 11票 5 辻希美 38票 5 紺野あさ美 40票 5 松浦亜弥 65票
6 吉澤ひとみ 9票 6 藤本美貴 33票 6 松浦亜弥 34票 6 田中れいな 64票
6 石川梨華 9票 7 田中れいな 31票 7 亀井絵里 29票 7 亀井絵里 60票
8 加護亜依 6票 7 松浦亜弥 31票 7 田中れいな 29票 8 石川梨華 58票
8 藤本美貴 6票 9 亀井絵里 28票 9 辻希美 28票 9 新垣里沙 57票
10 矢口真里 5票 10 石川梨華 25票 9 加護亜依 28票 10 矢口真里 47票
rika和mari重回前十名
risa則是首次進入TOP10
而nono首次退出前十
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.47.43
推
02/14 21:18, , 1F
02/14 21:18, 1F
※ 編輯: allenchen98 來自: 61.229.47.43 (02/14 21:36)
推
02/14 21:55, , 2F
02/14 21:55, 2F
推
02/14 22:20, , 3F
02/14 22:20, 3F
推
02/14 22:31, , 4F
02/14 22:31, 4F
→
02/14 22:31, , 5F
02/14 22:31, 5F
推
02/14 23:03, , 6F
02/14 23:03, 6F
推
02/14 23:15, , 7F
02/14 23:15, 7F
推
02/14 23:36, , 8F
02/14 23:36, 8F
推
02/14 23:38, , 9F
02/14 23:38, 9F
推
02/15 01:44, , 10F
02/15 01:44, 10F
→
02/15 01:44, , 11F
02/15 01:44, 11F
推
02/15 16:37, , 12F
02/15 16:37, 12F
推
02/16 03:48, , 13F
02/16 03:48, 13F
→
02/16 11:07, , 14F
02/16 11:07, 14F
推
02/16 12:39, , 15F
02/16 12:39, 15F
→
02/16 12:41, , 16F
02/16 12:41, 16F
→
02/17 01:18, , 17F
02/17 01:18, 17F
推
02/17 13:03, , 18F
02/17 13:03, 18F
推
02/21 23:54, , 19F
02/21 23:54, 19F
推
03/03 23:25, , 20F
03/03 23:25, 20F
討論串 (同標題文章)
Mo-Musume 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章