Celebration的airplay

看板Madonna作者 (小柴犬)時間16年前 (2009/08/03 23:48), 編輯推噓23(23069)
留言92則, 15人參與, 最新討論串1/1
有鑑於 1.比較像蛾的花蝴蝶 2.撞衫很囧的毒后 都發新單曲, 希望女王在airplay上不要輸太多~ 08/01/2009 : 0.677 M, 130 spins -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.161.41.59

08/03 23:48, , 1F
08/02/2008 : 0.809 M, 162 spins
08/03 23:48, 1F

08/04 02:38, , 2F
流行榜冠軍有可能嗎?
08/04 02:38, 2F

08/04 06:30, , 3F
樓上推文的意思是冠軍就LINK 2.0?
08/04 06:30, 3F

08/04 14:28, , 4F
08/04 14:28, 4F

08/04 17:55, , 5F
link 2.0是DVD嗎?
08/04 17:55, 5F

08/04 19:14, , 6F
聽說2.0有五分鐘那麼長耶 (歐巴桑)
08/04 19:14, 6F

08/04 20:20, , 7F
請問一下,什麼是link 2.0啊?
08/04 20:20, 7F

08/04 20:47, , 8F
趕快出來表演一下XD
08/04 20:47, 8F

08/04 22:21, , 9F
08/03/2008 : 1.058 M, 215 spins,US iTunes:#31
08/04 22:21, 9F

08/04 23:18, , 10F
我考慮一下 (應該沒那麼容易冠軍吧)
08/04 23:18, 10F

08/04 23:32, , 11F
感覺g大好像會怕了厚 XDDD
08/04 23:32, 11F

08/04 23:34, , 12F
除非單曲大賣,不然點播率實在是...毒泥都有16m聽眾了
08/04 23:34, 12F

08/05 00:26, , 13F
還沒派台緊張什麼
08/05 00:26, 13F

08/05 12:19, , 14F
iTune到27名囉!
08/05 12:19, 14F

08/05 18:20, , 15F
link 2.0 要有娜姐的態庹啊!!
08/05 18:20, 15F

08/05 18:21, , 16F
之前娜姐跟MSN合辦的4M LIVE SHOW 可以如法泡製!!
08/05 18:21, 16F

08/05 18:21, , 17F
來個 娜板限定的 4M LIVE SHOW如何? XDDD
08/05 18:21, 17F

08/05 21:10, , 18F
08/04/2008 : 1.232 M, 268 spins,US iTunes:#21
08/05 21:10, 18F

08/06 21:46, , 19F
要不要PO一篇電台網址讓大家來點播啊?
08/06 21:46, 19F

08/06 22:45, , 20F
08/05/2008 : 1.412 M, 324 spins,US iTunes:#24
08/06 22:45, 20F

08/07 21:44, , 21F
08/06/2008 : 1.313 M, 350 spins,US iTunes:#29
08/07 21:44, 21F

08/08 22:57, , 22F
08/07/2008 : 1.247 M, 360 spins,US iTunes:#38
08/08 22:57, 22F

08/08 22:59, , 23F
也許這一次「首之單曲」成績會比AL還爛...天祐女王!
08/08 22:59, 23F

08/09 16:58, , 24F
怎麼已經開始掉了..@_
08/09 16:58, 24F

08/10 22:57, , 25F
08/09/2008 : 1.455 M, 459 spins,US iTunes:#54
08/10 22:57, 25F

08/11 01:00, , 26F
有夠遜 即使我出馬我看也沒用了 XD
08/11 01:00, 26F

08/11 21:26, , 27F
08/10/2008 : 1.405 M, 477 spins,US iTunes:#69
08/11 21:26, 27F

08/12 21:30, , 28F
08/11/2008 : 1.476 M, 504 spins,US iTunes:OFF
08/12 21:30, 28F

08/13 21:27, , 29F
08/12/2008 : 1.415 M, 521 spins,US iTunes:OFF
08/13 21:27, 29F

08/14 15:31, , 30F
請問 M 跟 spins 差在哪?
08/14 15:31, 30F

08/14 22:19, , 31F
08/13/2008 : 1.469 M, 540 spins,US iTunes:OFF
08/14 22:19, 31F

08/15 01:22, , 32F
據我所知,M是收聽的人數,SPINS是播放次數,不同地方不
08/15 01:22, 32F

08/15 01:25, , 33F
同電台估計的收聽人數不一樣,BB是聽眾的人數在算...
08/15 01:25, 33F

08/15 22:42, , 34F
08/14/2008 : 1.587 M, 592 spins,US iTunes:OFF
08/15 22:42, 34F

08/16 22:11, , 35F
08/15/2008 : 1.525 M, 599 spins,US iTunes:OFF
08/16 22:11, 35F

08/17 21:09, , 36F
08/16/2008 : 1.555 M, 612 spins,US iTunes:OFF
08/17 21:09, 36F

08/18 21:53, , 37F
08/17/2008 : 1.526 M, 626 spins,US iTunes:OFF
08/18 21:53, 37F

08/19 21:44, , 38F
08/18/2008 : 1.537 M, 639 spins,US iTunes:OFF
08/19 21:44, 38F

08/20 22:03, , 39F
08/19/2008 : 1.588 M, 665 spins,US iTunes:#225
08/20 22:03, 39F

08/21 22:45, , 40F
08/20/2008 : 1.6 M, 677 spins,US iTunes:OFF
08/21 22:45, 40F

08/22 08:19, , 41F
整個趴在地上= =
08/22 08:19, 41F

08/23 00:25, , 42F
08/21/2008 : 1.469 M, 656 spins,US iTunes:OFF
08/23 00:25, 42F

08/23 01:36, , 43F
PEAK了= =
08/23 01:36, 43F

08/24 23:15, , 44F
08/23/2008 : 1.653 M, 697 spins,US iTunes:OFF
08/24 23:15, 44F

08/25 23:22, , 45F
08/24/2008 : 1.664 M, 687 spins,US iTunes:OFF
08/25 23:22, 45F

08/26 22:12, , 46F
08/25/2008 : 1.572 M, 686 spins,US iTunes:OFF
08/26 22:12, 46F

08/27 23:14, , 47F
08/26/2008 : 1.554 M, 678 spins,US iTunes:OFF
08/27 23:14, 47F

08/28 23:31, , 48F
08/27/2008 : 1.524 M, 671 spins,US iTunes:OFF
08/28 23:31, 48F

08/29 00:05, , 49F
持續疲乏的點播率....
08/29 00:05, 49F

08/30 22:01, , 50F
08/29/2008 : 1.465 M, 656 spins,US iTunes:OFF
08/30 22:01, 50F

08/31 23:21, , 51F
08/30/2008 : 1.551 M, 651 spins,US iTunes:OFF
08/31 23:21, 51F

09/01 21:25, , 52F
08/31/2008 : 1.523 M, 658 spins,US iTunes:#240
09/01 21:25, 52F

09/02 01:33, , 53F
這兩天聽米國的HitzRadio都有播 雖然一天才一次 應該有起色
09/02 01:33, 53F

09/02 20:58, , 54F
09/01/2009 : 1.502 M, 653 spins,US iTunes:#132
09/02 20:58, 54F

09/02 20:59, , 55F
今天才熊熊發現日期都打成去年2008....囧
09/02 20:59, 55F

09/02 21:26, , 56F
都沒人發現XD
09/02 21:26, 56F

09/02 22:54, , 57F
喔~我以為是4分鐘的點播 (大誤)
09/02 22:54, 57F

09/03 23:40, , 58F
09/02/2009 : 1.478 M, 643 spins,US iTunes:#137
09/03 23:40, 58F

09/03 23:42, , 59F
music video重回到#8 !恭喜~
09/03 23:42, 59F

09/04 23:37, , 60F
恭喜!在iTunes Top Music Videos榜上女王奪冠了!
09/04 23:37, 60F

09/04 23:42, , 61F
4M也重回到#91 on Top Music Videos chart
09/04 23:42, 61F

09/04 23:46, , 62F
09/03/2009 : 1.436 M, 644 spins,US iTunes:OFF
09/04 23:46, 62F

09/05 22:41, , 63F
09/04/2009 : 1.41 M, 631 spins,US iTunes:OFF
09/05 22:41, 63F

09/06 23:59, , 64F
09/05/2009 : 1.318 M, 631 spins,US iTunes:OFF
09/06 23:59, 64F

09/07 17:24, , 65F
咦 我在國外論壇看到有人po: US iTunes今天升到了#128耶?
09/07 17:24, 65F

09/07 19:33, , 66F
iTunes米國排到300名,但我無法取得該資料,故我若知道多
09/07 19:33, 66F

09/07 19:34, , 67F
少名次就會補上,得不到資訊或100名內都沒有,就以OFF代替
09/07 19:34, 67F

09/07 23:43, , 68F
09/06/2009 : 1.256 M, 652 spins,US iTunes:OFF
09/07 23:43, 68F

09/09 23:25, , 69F
09/08/2009 : 1.209 M, 663 spins,US iTunes:OFF
09/09 23:25, 69F

09/11 00:13, , 70F
09/09/2009 : 1.209 M, 677 spins,US iTunes:OFF
09/11 00:13, 70F

09/11 22:54, , 71F
09/10/2009 : 1.210 M, 684 spins,US iTunes:OFF
09/11 22:54, 71F

09/13 00:40, , 72F
09/11/2009 : 1.156 M, 696 spins,US iTunes:OFF
09/13 00:40, 72F

09/13 23:12, , 73F
09/12/2009 : 1.113 M, 696 spins,US iTunes:OFF
09/13 23:12, 73F

09/14 22:53, , 74F
09/13/2009 : 1.088 M, 677 spins,US iTunes:OFF
09/14 22:53, 74F

09/15 23:18, , 75F
09/14/2009 : 1.096 M, 668 spins,US iTunes:OFF
09/15 23:18, 75F

09/16 22:36, , 76F
09/15/2009 : 1.07 M, 657 spins,US iTunes:OFF
09/16 22:36, 76F

09/17 22:42, , 77F
09/16/2009 : 1.036 M, 649 spins,US iTunes:OFF
09/17 22:42, 77F

09/20 02:34, , 78F
09/18/2009 : 1.002 M, 617 spins,US iTunes:OFF
09/20 02:34, 78F

09/20 22:53, , 79F
09/19/2009 : 0.969 M, 589 spins,US iTunes:OFF
09/20 22:53, 79F

09/22 00:24, , 80F
09/20/2009 : 0.874 M, 570 spins,US iTunes:OFF
09/22 00:24, 80F

09/24 00:15, , 81F
09/22/2009 : 0.853 M, 555 spins,US iTunes:OFF
09/24 00:15, 81F

09/24 23:52, , 82F
09/23/2009 : 0.863 M, 539 spins,US iTunes:OFF
09/24 23:52, 82F

09/26 01:37, , 83F
09/24/2009 : 0.85 M, 515 spins,US iTunes:OFF
09/26 01:37, 83F

09/26 20:16, , 84F
09/25/2009 : 0.821 M, 493 spins,US iTunes:OFF
09/26 20:16, 84F

09/28 00:28, , 85F
09/26/2009 : 0.805 M, 471 spins,US iTunes:OFF
09/28 00:28, 85F

09/29 22:50, , 86F
09/28/2009 : 0.889 M, 450 spins,US iTunes:OFF
09/29 22:50, 86F

10/01 00:38, , 87F
09/29/2009 : 0.853 M, 429 spins,US iTunes:OFF
10/01 00:38, 87F

10/01 23:42, , 88F
09/30/2009 : 0.881 M, 423 spins,US iTunes:OFF
10/01 23:42, 88F

10/03 00:45, , 89F
10/01/2009 : 0.843 M, 413 spins,US iTunes:OFF
10/03 00:45, 89F

10/03 23:42, , 90F
10/02/2009 : 0.862 M, 409 spins,US iTunes:OFF
10/03 23:42, 90F

10/05 23:15, , 91F
10/04/2009 : 0.851 M, 401 spins,US iTunes:OFF
10/05 23:15, 91F

10/08 00:24, , 92F
10/06/2009 : 0.807 M, 381 spins,US iTunes:OFF
10/08 00:24, 92F
文章代碼(AID): #1ATmQ-Qb (Madonna)
文章代碼(AID): #1ATmQ-Qb (Madonna)