DAYDREAM 美國成績一覽
夢遊仙境
Daydream- 1995年10月21日的時候空降第一名,這是小瑪的第一張首週
第一名的專輯,而這張專輯毋庸置疑的是小瑪最成功的專輯,
在專輯推出後的23個星期內,就賣了不可思議的七百萬張的
成積,而且推出的單曲都拿到Hot 100 和R&B榜的冠軍,專輯
發行的商業單曲總共在第一名待了26週(一年的一半)。
專輯在第一名總共六個星期,在前十名待了29個星期。
在1999年頒發的鑽石唱片裡面,這張專輯也在得獎的名單裡面
所以再Music Box之後,小瑪有了第二張千萬專輯,全球也賣了超過兩千萬
Daydream stats (date - position)
Total Weeks on Chat- 81 Weeks
01. 95.10.21 - 1(224,000) Fantasy at No.1
02. 95.10.28 - 1(216,000)
03. 95.11.04 - 1(170,000)
04. 95.11.11 - 2(149,000)
05. 95.11.18 - 2(154,000)
06. 95.11.25 - 2(185,000)
07. 95.12.02 - 2(194,000)
08. 95.12.09 - 3(254,000)
09. 95.12.16 - 3(285,000)
10. 95.12.23 - 2(370,000)
11. 95.12.30 - 1(486,000) One Sweet Day at No.1
12. 96.01.06 - 1(760,000)
13. 96.01.13 - 1(414,000)
14. 96.01.20 - 2(207,000)
15. 96.01.27 - 2(134,000)
16. 96.02.03 - 2(128,000)
17. 96.02.10 - 4(102,000)
18. 96.02.17 - 4
19. 96.02.24 - 3
20. 96.03.02 - 4
21. 96.03.09 - 4
22. 96.03.16 - 5
23. 96.03.23 - 4
24. 96.03.30 - 6
25. 96.04.06 - 6
26. 96.04.13 - 7
27. 96.04.20 - 7
28. 96.04.27 - 5
29. 96.05.04 - 8
30. 96.05.11 -11
31. 96.05.18 -12
32. 96.05.25 -15
33. 96.06.01 -13
34. 96.06.08 -14
35. 96.06.15 -14
36. 96.06.22 -19
37. 96.06.29 -19
38. 96.07.06 -19
39. 96.07.13 -21
40. 96.07.20 -22
41. 96.07.27 -20
42. 96.08.03 -18
43. 96.08.10 -19
44. 96.08.17 -24
45. 96.08.24 -26
46. 96.08.31 -27
47. 96.09.07 -27
48. 96.09.14 -35
49. 96.09.21 -39
50. 96.09.28 -47
51. 96.10.05 -49
52. 96.10.12 -54
53. 96.10.19 -64
54. 96.10.26 -72
55. 96.11.02 -71
56. 96.11.09 -76
57. 96.11.16 -85
58. 96.11.23 -86
59. 96.11.30 -83
60. 96.12.07 -86
61. 96.12.14 -85
62. 96.12.21 -72
63. 96.12.28 -68
64. 97.01.04 -70
65. 97.01.11 -75
66. 97.01.18 -84
67. 97.01.25 -94
68. 97.02.01 -102
69. 97.02.08 -93
70. 97.02.15 -91
71. 97.02.22 -98
72. 97.03.01 -114
73. 97.03.08 -112
74. 97.03.15 -134
75. 97.03.22 -134
76. 97.03.29 -149
77. 97.04.05 -157
78. 97.04.12 -161
79. 97.04.19 -152
80. 97.04.26 -181
81. 97.05.03 -199
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.87.231
推
05/20 12:35, , 1F
05/20 12:35, 1F
推
05/20 12:41, , 2F
05/20 12:41, 2F
推
05/20 12:41, , 3F
05/20 12:41, 3F
推
05/20 12:43, , 4F
05/20 12:43, 4F
推
05/20 12:45, , 5F
05/20 12:45, 5F
→
05/20 12:50, , 6F
05/20 12:50, 6F
推
05/20 12:53, , 7F
05/20 12:53, 7F
→
05/20 13:08, , 8F
05/20 13:08, 8F
推
05/20 13:20, , 9F
05/20 13:20, 9F
→
05/20 19:42, , 10F
05/20 19:42, 10F
推
05/20 22:17, , 11F
05/20 22:17, 11F
推
05/20 23:53, , 12F
05/20 23:53, 12F
→
05/20 23:54, , 13F
05/20 23:54, 13F
推
05/21 01:12, , 14F
05/21 01:12, 14F
推
05/22 22:57, , 15F
05/22 22:57, 15F
→
06/26 12:17, , 16F
06/26 12:17, 16F
MARIAH 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章
20
20