[閒聊] 售票紀錄
票數是我複製年代座位圖,放大後慢慢數的 = =
有任何問題可以跟我說喔~ *成長:與前一次比較
票數 票價 餘票 已售 售出率(%) 成長 成長率(%)
8月29日
827 2500 392 435 52.60 47 12.11
471 3600 82 389 82.59 51 15.09
402 2000 278 124 30.85 0 0.00
271 3000 125 146 53.87 12 8.96
492 1500 192 300 60.98 1 0.33
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1069 1461 57.75 111 8.22
出門前最後一po,下班回家的路上天陰陰的,滴了幾滴雨
接著打雷聲讓我很擔心 > < 現在人還在台中 oh~ God bless me
雨天決行!!
============================================================================
8月28日
2500 439 388 46.92 -9 -2.27
3600 133 338 71.76 14 4.32
2000 278 124 30.85 5 4.20
3000 137 134 49.45 -1 -0.74
1500 193 299 60.77 -2 -0.66
900 0 67 100.00 0 0.00
1180 1350 53.36 7 0.52
8月26日
827 2500 430 397 48.00 48 13.75
471 3600 147 324 68.79 3 0.93
402 2000 283 119 29.60 0 0.00
271 3000 136 135 49.82 2 1.50
492 1500 191 301 61.18 8 2.73
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1187 1343 53.08 61 4.76
好奇這些突然衝高票數的來源??
都是買2500的位子呢...
=============================================================================
8月23日
827 2500 478 349 42.20 2 0.58
471 3600 150 321 68.15 4 1.26
402 2000 283 119 29.60 1 0.85
271 3000 138 133 49.08 -1 -0.75
492 1500 199 293 59.55 1 0.34
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1248 1282 50.67 7 0.55
真期待哪天突然再來第三個爆衝吶~~
=============================================================================
8月21日
2500 480 347 41.96 1 0.29
3600 154 317 67.30 1 0.32
2000 284 118 29.35 0 0.00
3000 137 134 49.45 2 1.52
1500 200 292 59.35 4 1.39
900 0 67 100.00 0 0.00
1255 1275 50.40 8 0.63
8月19日
827 2500 481 346 41.84 50 16.89
471 3600 155 316 67.09 13 4.29
402 2000 284 118 29.35 12 11.32
271 3000 139 132 48.71 -30 -18.52
492 1500 204 288 58.54 24 9.09
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1263 1267 50.08 69 5.76
☆☆☆ 恭喜衝破五成大關!!!!\(^▽^)/ ☆☆☆
但是那些退票也很驚人啊( ̄ー ̄;)
而且觀察下來,我覺得已售座位的分佈也很妙...
==============================================================================
8月18日
827 2500 531 296 35.79 23 8.42
471 3600 168 303 64.33 -3 -0.98
402 2000 296 106 26.37 0 0.00
271 3000 109 162 59.78 0 0.00
492 1500 228 264 53.66 2 0.76
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1332 1198 47.35 22 1.87
快了快了!! 再67票就可以達到5成囉 > < 趕快再來個票數爆衝吧!!!!
=============================================================================
8月16日
2500 554 273 33.01 2 0.74
3600 165 306 64.97 4 1.32
2000 296 106 26.37 2 1.92
3000 109 162 59.78 0 0.00
1500 230 262 53.25 5 1.95
900 0 67 100.00 0 0.00
1354 1176 46.48 13 1.12
=======================================================================
8月14日
827 2500 556 271 32.77 33 13.87
471 3600 169 302 64.12 4 1.34
402 2000 298 104 25.87 2 1.96
271 3000 109 162 59.78 0 0.00
492 1500 235 257 52.24 4 1.58
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1367 1163 45.97 43 3.84
這兩天 爆衝 耶!!! 這是怎麼回事( ̄ー ̄;) 本來想下次再更新的說 有點嚇到
如果...是公關票的話那也是不得已...
===========================================================================
8月12日
827 2500 589 238 28.78 14 6.25
471 3600 173 298 63.27 0 0.00
402 2000 300 102 25.37 0 0.00
271 3000 109 162 59.78 0 0.00
492 1500 239 253 51.42 7 2.85
67 900 0 67 100.00 0 0.00
總 2530 1410 1120 44.27 21 1.91
這幾天的售票數進步滿多的~
============================================================================
8月10日
2500 603 224 27.09 3 1.36
3600 173 298 63.27 1 0.34
2000 300 102 25.37 0 0.00
3000 109 162 59.78 0 0.00
1500 246 246 50.00 4 1.65
900 0 67 100.00 0 0.00
1431 1099 43.44 8 0.73
8月7日
827 2500 606 221 26.72 0 0.00 9.95
471 3600 174 297 63.06 0 0.00 11.24
402 2000 300 102 25.37 2 2.00 22.89
271 3000 109 162 59.78 0 0.00 -6.36
492 1500 250 242 49.19 8 3.42 44.05
67 900 0 67 100.00 0 0.00 0.00
總 2530 1439 1091 43.12 10 0.93 13.76
沒買票的,還在猶豫的,趕快喔~
河村如此重視我們,將台灣作為壓軸場,怎麼可以不去呢!!! > <
==============================================================================
8月5日
2500 606 221 26.72 2 0.91
3600 174 297 63.06 0 0.00
2000 302 100 24.88 0 0.00
3000 109 162 59.78 1 0.62
1500 258 234 47.56 4 1.74
900 0 67 100.00 0 0.00
1449 1081 42.73 7 0.65
8月3日
827 2500 608 219 26.48 1 0.46 8.96
471 3600 174 297 63.06 0 0.00 11.24
402 2000 302 100 24.88 2 2.04 20.48
271 3000 110 161 59.41 6 3.87 -6.94
492 1500 262 230 46.75 8 3.60 36.90
67 900 0 67 100.00 0 0.00 0.00
總 2530 1456 1074 42.45 17 1.61 11.99
加油加油!! 趕快售出至少五成吧 > <
==============================================================================
8月1日
2500 609 218 26.36 0 0.00
3600 174 297 63.06 0 0.00
2000 304 98 24.38 0 0.00
3000 116 155 57.20 0 0.00
1500 270 222 45.12 2 0.91
900 0 67 100.00 0 0.00
1473 1057 41.78 2 0.19
7月30日
827 2500 609 218 26.36 0 0.00 8.46
471 3600 174 297 63.06 0 0.00 11.24
402 2000 304 98 24.38 0 0.00 18.07
271 3000 116 155 57.20 -18 -10.40 -10.40
492 1500 272 220 44.72 1 0.46 30.95
67 900 0 67 100.00 0 0.00 0.00
總 2530 1475 1055 41.70 -17 -1.59 10.01
3000的餘票之前一直處在98不動,現在第三排整個空出來 > < 應該是釋票的關係?
=============================================================================
7月28日
2500 609 218 26.36 0 0.00
3600 174 297 63.06 0 0.00
2000 304 98 24.38 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 273 219 44.51 1 0.46
900 0 67 100.00 0 0.00
1458 1072 42.37 1 0.09
7月26日
827 2500 609 218 26.36 0 0.00 8.46
471 3600 174 297 63.06 0 0.00 11.24
402 2000 304 98 24.38 0 0.00 18.07
271 3000 98 173 63.84 0 0.00 0.00
492 1500 274 218 44.31 2 0.93 29.76
67 900 0 67 100.00 0 0.00 0.00
2530 1459 1071 42.33 2 0.19 11.68
7月24日
2500 609 218 26.36 1 0.46
3600 174 297 63.06 3 1.02
2000 304 98 24.38 2 2.08
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 276 216 43.90 2 0.93
900 0 67 100.00 0 0.00
1461 1069 42.25 8 0.75
7月22日
2500 610 217 26.24 0 0.00
3600 177 294 62.42 0 0.00
2000 306 96 23.88 4 4.35
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 278 214 43.50 0 0.00
900 0 67 100.00 0 0.00
1469 1061 41.94 4 0.38
7月20日
2500 610 217 26.24 0 0.00
3600 177 294 62.42 3 1.03
2000 310 92 22.89 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 278 214 43.50 6 2.88
900 0 67 100.00 0 0.00
1473 1057 41.78 9 0.86
7月17日
2500 610 217 26.24 4 1.88
3600 180 291 61.78 3 1.04
2000 310 92 22.89 1 1.10
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 284 208 42.28 3 1.46
900 0 67 100.00 0 0.00
1482 1048 41.42 11 1.06
7月15日
2500 614 213 25.76 2 0.95
3600 183 288 61.15 1 0.35
2000 311 91 22.64 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 287 205 41.67 5 2.50
900 0 67 100.00 0 0.00
1493 1037 40.99 8 0.78
7月13日
2500 616 211 25.51 0 0.00
3600 184 287 60.93 -5 -1.71
2000 311 91 22.64 -1 -1.09
3000 98 173 63.84 -3 -1.70
1500 292 200 40.65 2 1.01
900 0 67 100.00 0 0.00
1501 1029 40.67 -7 -0.68 退票很多 > <
7月11日
2500 616 211 25.51 2 0.96
3600 179 292 62.00 8 2.82
2000 310 92 22.89 0 0.00
3000 95 176 64.94 3 1.73
1500 294 198 40.24 5 2.59
900 0 67 100.00 0 0.00
1494 1036 40.95 18 1.77
7月8日
2500 618 209 25.27 0 0.00
3600 187 284 60.30 5 1.79
2000 310 92 22.89 3 3.37
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 299 193 39.23 5 2.66
900 0 67 100.00 0 0.00
1512 1018 40.24 13 1.29
7月6日
2500 618 209 25.27 7 3.47
3600 192 279 59.24 -2 -0.71
2000 313 89 22.14 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 304 188 38.21 6 3.30
900 0 67 100.00 0 0.00
1525 1005 39.72 11 1.11
7月4日
2500 625 202 24.43 0 0.00
3600 190 281 59.66 5 1.81
2000 313 89 22.14 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 310 182 36.99 2 1.11
900 0 67 100.00 0 0.00
1536 994 39.29 7 0.71
7月2日
2500 625 202 24.43 0 0.00
3600 195 276 58.60 1 0.36
2000 313 89 22.14 0 0.00
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 312 180 36.59 5 2.86
900 0 67 100.00 0 0.00
1543 987 39.01 6 0.61
6月30日
2500 625 202 24.43 1 0.50
3600 196 275 58.39 8 3.00
2000 313 89 22.14 6 7.23
3000 98 173 63.84 0 0.00
1500 317 175 35.57 7 4.17
900 0 67 100.00 0 0.00
1549 981 38.77 22 2.29
2500 626 201 24.30
3600 204 267 56.69
2000 319 83 20.65
3000 98 173 63.84
1500 324 168 34.15
900 0 67 100.00
1571 959 37.91
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.240.68.81
推
07/24 22:55, , 1F
07/24 22:55, 1F
推
07/24 22:59, , 2F
07/24 22:59, 2F
推
07/24 23:08, , 3F
07/24 23:08, 3F
推
07/24 23:53, , 4F
07/24 23:53, 4F
推
07/25 00:14, , 5F
07/25 00:14, 5F
推
07/25 00:29, , 6F
07/25 00:29, 6F
推
07/25 08:38, , 7F
07/25 08:38, 7F
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.124 (08/07 14:45)
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.111 (08/12 20:15)
推
08/12 22:19, , 8F
08/12 22:19, 8F
推
08/13 20:33, , 9F
08/13 20:33, 9F
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.111 (08/14 20:13)
推
08/14 20:32, , 10F
08/14 20:32, 10F
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.111 (08/18 20:18)
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.111 (08/19 20:02)
推
08/19 20:44, , 11F
08/19 20:44, 11F
推
08/21 13:30, , 12F
08/21 13:30, 12F
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.63 (08/24 18:42)
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.63 (08/26 21:01)
推
08/26 22:57, , 13F
08/26 22:57, 13F
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.63 (08/29 13:59)
※ 編輯: tzushen 來自: 123.240.69.63 (08/29 14:01)
LUNA_SEA 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章