Fw: [情報] 20120220-20120226 Music Bank K-Chart
※ [本文轉錄自 KoreanPop 看板 #1FMtvJxs ]
作者: Brand1985 (張小BB彈。) 看板: KoreanPop
標題: [情報] 20120220-20120226 Music Bank K-Chart
時間: Sun Mar 11 00:16:16 2012
KBS Music Bank K-Chart TOP 50
2012.02.20>2012.02.26 2012年三月第一週
(K.Will - 我需要你(I Need You) 首週冠軍)(K.Will 第一次冠軍)
http://www.youtube.com/watch?v=nzuzqSneMlU
K-CHART 20-03+Encore
1 數位下載音源分數 (65%) 2 觀眾喜好度分數 (10%)
3 實體唱片銷售分數 ( 5%) 4 傳媒播放分數 (20%) 5 總分
1 ↑ 5 K.Will 我需要你(I Need You)4359 318 1297 6250 12224
2 New miss A Touch 6117 0 1177 1666 8960
3 New BIGBANG BLUE 7403 0 0 416 7819
4 ↓ 1 T-ARA Lovey-Dovey 4461 980 154 833 6428
5 New John Park Falling 3393 0 2529 416 6338
6 ↑ 1 SunnyHill 蚱蜢讚歌 3634 296 18 1250 5198
7 ↓ 2 Aliee Heaven 4111 204 0 833 5148
8 ↓ 4 Davichi 我會想起你 4040 221 0 833 5094
9 ↓ 7 FTIsland 狠狠地 3713 449 189 416 4767
10 ↑ 2 Trouble Maker Trouble Maker 2217 387 33 2083 4720
11 New Brave Girls 最近的你 1363 0 257 2916 4536
12 ↓ 2 SE7EN 就算我不會唱歌 2990 460 102 833 4385
13 ↓ 4 少女時代 The Boys 545 1131 130 2500 4306
14 ↓13 朴宰範 Know Your Name 2524 404 445 833 4206
15 ↑ 4 Block B 亂了 2458 139 221 1250 4068
16 ↓ 8 IU 你和我 2049 905 138 833 3925
17 New 金範秀 我有愛人了 2798 0 0 416 3214
18 ↑ 2 Dal★Shabet Hit U 2062 245 0 833 3140
19 ↓ 4 10cm 哀傷 2646 238 0 0 2884
20 ↑ 3 EXID WHOZ THAT GIRL 1141 30 0 1666 2837
________________________________________________________________________________
New:10 -: 1 ↓:26 ↑:13
名次 歌手 歌名 上上週 上週 最高 待榜週數
1 ↑ 5 K.Will 我需要你(I Need You) - 6 1 2
2 New miss A Touch - - 2 1
3 New BIGBANG BLUE - - 3 1
4 ↓ 1 T-ARA Lovey-Dovey 1 3 1 8
5 New John Park Falling - - 5 1
6 ↑ 1 SunnyHill 蚱蜢讚歌 13 7 6 7
7 ↓ 2 Aliee Heaven 32 5 5 3
8 ↓ 4 Davichi 我會想起你 10 4 4 3
9 ↓ 7 FTIsland 狠狠地 2 2 2 4
10 ↑ 2 Trouble Maker Trouble Maker 9 12 2 13
11 New Brave Girls 最近的你 - - 11 1
12 ↓ 2 SE7EN 就算我不會唱歌 7 10 5 4
13 ↓ 4 少女時代 The Boys 11 9 1 19
14 ↓13 朴宰範 Know Your Name feat. Dok2 6 1 1 3
15 ↑ 4 Block B 亂了 21 19 15 4
16 ↓ 8 IU 你和我 4 8 1 13
17 New 金範秀 我有愛人了 - - 17 1
18 ↑ 2 Dal★Shabet Hit U 8 20 8 5
19 ↓ 4 10cm 哀傷 12 15 9 8
20 ↑ 3 EXID WHOZ THAT GIRL - 23 20 2
21 ↓ 4 TEEN TOP 要瘋了 5 17 1 8
22 ↑25 Brian feat. Tiger JK 離開你這種人 17 47 16 5
23 ↑ 4 Wonder Girls Be My Baby 33 27 2 16
24 ↓ 8 羅允權│白智榮 害怕 19 16 16 3
25 ↓12 T-ARA Roly Poly 18 13 2 31
26 ↓ 5 BEAST 早知如此 14 21 10 5
27 ↓16 MBLAQ 這是戰爭 3 11 2 7
28 ↓14 K.Will 我討厭我自己 15 14 13 4
29 ↓ 7 Miryo(B.E.G.) Dirty 16 22 16 4
30 ↓ 6 Davichi│T-ARA 我們不是相愛嗎? 22 24 5 10
31 ↓13 張在仁 不是其他人而是給你 35 18 18 3
32 ↓ 4 Dynamic Duo 如果沒有你(Without You) 24 28 5 8
33 ↓ 2 Noel 想念你 想念你 26 31 4 18
34 ↑ 2 ChoColate 再多一天 - 36 34 2
35 ↑15 SPICA Russian Roulette 48 50 35 3
36 ↓10 J-CERA 愛情市告白區幸福洞 29 26 8 7
37 ↑ 4 B.A.P WARRIOR 27 41 12 5
38 ↑ 6 Rainbow Pixie Hoi Hoi 37 44 21 7
39 New miss A No Mercy - - 39 1
40 - 李賢(8eight) 因為是你 25 40 5 8
41 ↓ 9 Apink My My 34 32 7 14
42 ↓13 Mario 簡訊 feat. 白智榮 28 29 28 4
43 ↓ 8 Nine Muses 新聞(News) 39 35 22 7
44 New Kim Greem 給你 - - 44 1
45 New 淑熙 feat.Jace@miss $ 變成陌生人 - - 45 1
46 ↓13 龍俊亨(BEAST) 沒有你也能活著 23 33 23 4
47 ↓10 尹健│徐玄(少女時代) Don't Say No - 37 37 2
48 New 金寶京 即使閉上眼睛 - - 48 1
49 ↑Re LEDApple Time Is Up 20 Out 20 3
50 New John Park 不是這樣的 - - 50 1
_______________________________________
Suddenly OST chart 2012.02.20>2012.02.26 (Lyn - 時光倒流 六週冠軍)
名次 歌手 歌名 原聲帶作品 PK Wks
1 - Lyn 時光倒流 MBC水木劇 擁抱太陽的月亮 1 6
2 New 李承哲 忘了嗎 MBC週末劇 眾神的晚餐 2 1
3 ↑ 1 孝琳(SISTAR) 我會愛你 廣告 How to Love Smart2 2 6
4 New 孝琳(SISTAR)│智妍(T-ARA)│Aliee Super Star KBS月火劇Dream High2 4 1
5 ↓ 2 輝星 淚之路 MBC水木劇 擁抱太陽的月亮 2 5
--
我們都在為我們死去後的模樣弔念,
我們都自以為活得不夠膚淺。
http://www.facebook.com/brand.cheung
鄭秀文/陳奕迅/莫文蔚/倖田來未/周蕙/BoA/蔡依林/倉木麻衣/容祖兒/Madonna
戴佩妮/世新廣電/Tizzy Bac/許茹芸/珍珠奶茶/陳輝陽/誠品臺大/佳佳/香港
五大/臺北/捷運/誠品龍心/巧克力/元氣唱片舖/Dennis/詹怡宜/三民玫瑰/臺中
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.240.132.21
→
03/11 00:17, , 1F
03/11 00:17, 1F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: a193362 (140.135.152.242), 時間: 03/11/2012 00:18:18
推
03/11 00:31, , 2F
03/11 00:31, 2F
推
03/11 00:32, , 3F
03/11 00:32, 3F
K.will 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章