[情報] 張根碩購票抽獎名單 BBS 文字版
轉自 全通網頁 http://blog.yam.com/trendtonenet/article/27428022
可按「/」鍵快速查詢,如有誤植,以全通公告為準。
----------------------------------------------------------------------------
張根碩購票抽獎名單
★備註:張根碩活動紀念光碟不可重覆獲獎。
★名單以玫瑰售票公告為準。
3000票區之200名紀念光碟
編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號
1 JO0050514 21 JO0050785 41 JO0051254 61 JO0051574 81 JO0051865
2 JO0050518 22 JO0050790 42 JO0051257 62 JO0051577 82 JO0051866
3 JO0050522 23 JO0050878 43 JO0051262 63 JO0051580 83 JO0051867
4 JO0050525 24 JO0050880 44 JO0051266 64 JO0051583 84 JO0051870
5 JO0050528 25 JO0050882 45 JO0051273 65 JO0051585 85 JO0051871
6 JO0050535 26 JO0050885 46 JO0051275 66 JO0051590 86 JO0051874
7 JO0050538 27 JO0050890 47 JO0051280 67 JO0051598 87 JO0051882
8 JO0050725 28 JO0050897 48 JO0051285 68 JO0051599 88 JO0051886
9 JO0050728 29 JO0050910 49 JO0051348 69 JO0051600 89 JO0051891
10 JO0050731 30 JO0051108 50 JO0051350 70 JO0051602 90 JO0051893
11 JO0050733 31 JO0051113 51 JO0051365 71 JO0051606 91 JO0052317
12 JO0050736 32 JO0051117 52 JO0051366 72 JO0051618 92 JO0052318
13 JO0050741 33 JO0051123 53 JO0051367 73 JO0051621 93 JO0052319
14 JO0050742 34 JO0051132 54 JO0051368 74 JO0051838 94 JO0052320
15 JO0050747 35 JO0051137 55 JO0051369 75 JO0051840 95 JO0052335
16 JO0050753 36 JO0051140 56 JO0051370 76 JO0051844 96 JO0052338
17 JO0050758 37 JO0051143 57 JO0051371 77 JO0051850 97 JO0052341
18 JO0050763 38 JO0051147 58 JO0051568 78 JO0051855 98 JO0052675
19 JO0050774 39 JO0051242 59 JO0051571 79 JO0051858 99 JO0052677
20 JO0050777 40 JO0051246 60 JO0051573 80 JO0051860 100 JO0052686
編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號
101 JO0052689 121 JO0053266 141 JO0053551 161 JO0054001 181 JO0054090
102 JO0052701 122 JO0053272 142 JO0053552 162 JO0054032 182 JO0054091
103 JO0052702 123 JO0053301 143 JO0053553 163 JO0054041 183 JO0054092
104 JO0052703 124 JO0053304 144 JO0053562 164 JO0054047 184 JO0054093
105 JO0052704 125 JO0053310 145 JO0053563 165 JO0054055 185 JO0054094
106 JO0052712 126 JO0053316 146 JO0053565 166 JO0054067 186 JO0054095
107 JO0052718 127 JO0053317 147 JO0053575 167 JO0054076 187 JO0054096
108 JO0052724 128 JO0053318 148 JO0053576 168 JO0054077 188 JO0054101
109 JO0052858 129 JO0053340 149 JO0053579 169 JO0054078 189 JO0054102
110 JO0052861 130 JO0053349 150 JO0053591 170 JO0054079 190 JO0054103
111 JO0052885 131 JO0053359 151 JO0053596 171 JO0054080 191 JO0054104
112 JO0053165 132 JO0053361 152 JO0053751 172 JO0054081 192 JO0054105
113 JO0053174 133 JO0053365 153 JO0053777 173 JO0054082 193 JO0054106
114 JO0053186 134 JO0053390 154 JO0053857 174 JO0054083 194 JO0054107
115 JO0053187 135 JO0053415 155 JO0053959 175 JO0054084 195 JO0054108
116 JO0053188 136 JO0053422 156 JO0053968 176 JO0054085 196 JO0054109
117 JO0053192 137 JO0053466 157 JO0053983 177 JO0054086 197 JO0054110
118 JO0053194 138 JO0053488 158 JO0053988 178 JO0054087 198 JO0054122
119 JO0053207 139 JO0053542 159 JO0053994 179 JO0054088 199 JO0054135
120 JO0053258 140 JO0053550 160 JO0053997 180 JO0054089 200 JO0054139
3300及3000票區之200名簽名會-100名親筆簽名紀念光碟
編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號
1 JO0051331 21 JO0052033 41 JO0052309 61 JO0053058 81 JO0054087
2 JO0051334 22 JO0052035 42 JO0052544 62 JO0053064 82 JO0054088
3 JO0051338 23 JO0052036 43 JO0052547 63 JO0053088 83 JO0054089
4 JO0051342 24 JO0052040 44 JO0052551 64 JO0053095 84 JO0054090
5 JO0051345 25 JO0052043 45 JO0052555 65 JO0053100 85 JO0054091
6 JO0051355 26 JO0052046 46 JO0052663 66 JO0053516 86 JO0054092
7 JO0051360 27 JO0052050 47 JO0052670 67 JO0053519 87 JO0054093
8 JO0051364 28 JO0052065 48 JO0052674 68 JO0053522 88 JO0054094
9 JO0051373 29 JO0052115 49 JO0052696 69 JO0053525 89 JO0054095
10 JO0051379 30 JO0052118 50 JO0052893 70 JO0054076 90 JO0054096
11 JO0051381 31 JO0052120 51 JO0053032 71 JO0054077 91 JO0054101
12 JO0051383 32 JO0052126 52 JO0053034 72 JO0054078 92 JO0054102
13 JO0051545 33 JO0052130 53 JO0053037 73 JO0054079 93 JO0054103
14 JO0051555 34 JO0052133 54 JO0053040 74 JO0054080 94 JO0054104
15 JO0051661 35 JO0052135 55 JO0053042 75 JO0054081 95 JO0054105
16 JO0051664 36 JO0052139 56 JO0053046 76 JO0054082 96 JO0054106
17 JO0051677 37 JO0052148 57 JO0053048 77 JO0054083 97 JO0054107
18 JO0051680 38 JO0052149 58 JO0053052 78 JO0054084 98 JO0054108
19 JO0051982 39 JO0052170 59 JO0053054 79 JO0054085 99 JO0054109
20 JO0051984 40 JO0052291 60 JO0053056 80 JO0054086 100 JO0054110
3300及3000票區之200名簽名會-100名親自贈送之週邊小禮物
編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號 編號 稅捐編號
1 JO0050525 21 JO0051096 41 JO0051855 61 JO0053530 81 JO0054087
2 JO0050535 22 JO0051098 42 JO0051858 62 JO0053532 82 JO0054090
3 JO0050731 23 JO0051102 43 JO0051882 63 JO0053535 83 JO0054092
4 JO0050741 24 JO0051104 44 JO0052335 64 JO0053538 84 JO0054095
5 JO0050774 25 JO0051106 45 JO0052686 65 JO0053575 85 JO0054096
6 JO0050878 26 JO0051117 46 JO0052703 66 JO0053591 86 JO0054102
7 JO0050885 27 JO0051123 47 JO0053074 67 JO0053950 87 JO0054104
8 JO0050897 28 JO0051132 48 JO0053077 68 JO0053960 88 JO0054106
9 JO0051019 29 JO0051140 49 JO0053079 69 JO0053962 89 JO0054108
10 JO0051022 30 JO0051147 50 JO0053081 70 JO0053965 90 JO0054109
11 JO0051023 31 JO0051149 51 JO0053084 71 JO0053971 91 JO0054122
12 JO0051026 32 JO0051242 52 JO0053092 72 JO0053972 92 JO0054131
13 JO0051027 33 JO0051280 53 JO0053102 73 JO0053974 93 JO0054133
14 JO0051034 34 JO0051350 54 JO0053505 74 JO0053975 94 JO0054136
15 JO0051036 35 JO0051367 55 JO0053510 75 JO0053976 95 JO0054137
16 JO0051047 36 JO0051568 56 JO0053514 76 JO0053978 96 JO0054138
17 JO0051048 37 JO0051577 57 JO0053518 77 JO0053997 97 JO0054139
18 JO0051049 38 JO0051580 58 JO0053521 78 JO0054081 98 JO0054156
19 JO0051066 39 JO0051598 59 JO0053523 79 JO0054082 99 JO0054157
20 JO0051091 40 JO0051600 60 JO0053527 80 JO0054086 100 JO0051094
--
恭喜以上幸運兒 cri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.108.98
推
03/02 09:44, , 1F
03/02 09:44, 1F
→
03/02 09:45, , 2F
03/02 09:45, 2F
推
03/02 09:49, , 3F
03/02 09:49, 3F
推
03/02 09:51, , 4F
03/02 09:51, 4F
推
03/02 09:52, , 5F
03/02 09:52, 5F
推
03/02 11:09, , 6F
03/02 11:09, 6F
推
03/02 11:15, , 7F
03/02 11:15, 7F
推
03/02 11:22, , 8F
03/02 11:22, 8F
推
03/02 12:21, , 9F
03/02 12:21, 9F
推
03/02 12:24, , 10F
03/02 12:24, 10F
推
03/02 13:07, , 11F
03/02 13:07, 11F
→
03/02 13:08, , 12F
03/02 13:08, 12F
推
03/02 13:53, , 13F
03/02 13:53, 13F
推
03/02 14:21, , 14F
03/02 14:21, 14F
推
03/02 16:18, , 15F
03/02 16:18, 15F
推
03/02 18:20, , 16F
03/02 18:20, 16F
推
03/02 22:14, , 17F
03/02 22:14, 17F
JangKeunSuk 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章