[情報] 丞琳好厲害:)
2006/02/03 - 2006/02/09
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 2 1 王力宏 蓋世英雄 新力博德曼 8.68% 6
2 5 2 2 moro 雙胞胎的初回盤 滾石 5.87% 5
3 1 1 合輯 愛的奇蹟2 跳舞吧! J-STAR 華納 5.71% 3
4 3 1 王心凌 Cyndi with U 艾迴 5.41% 7
5 4 3 江蕙 愛作夢的魚 阿爾發 3.98% 6
6 9 6 劉畊宏 彩虹天堂 新力博德曼 2.6% 7
7 7 1 周杰倫 十一月的蕭邦 阿爾發 2.52% 16
8 8 8 蕭蕭 I'm 蕭蕭 海蝶 2.5% 4
9 11 4 電視原聲帶 終極一班 華研 2.25% 7
10 13 9 MC HOT DOG WAKE UP 滾石 2.03% 4
11 15 11 合輯 HIGH PARTY 2 維京百代 2% 2
12 10 1 S.H.E 不想長大 華研 2% 12
13 6 1 羅志祥 催眠SHOW 艾迴 1.91% 17
14 未進前20名 11 林志炫 原聲之旅 全員集合 1.61% 5
15 12 9 美美 不怕不怕 華納 1.51% 4
16 18 11 陳小春 Sing 陳小春十年紀念新歌精選 新力博德曼 1.35% 4
17 16 4 電視原聲帶 惡作劇之吻 阿爾發 1.29% 10
18 17 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 1.07% 23
19 New 18 林宇中 個人首張專輯 海蝶 0.91% 1
20 New 19 曹格 格格blue 滾石 0.78% 1
在排行榜內
停留了23週之久
嗚嗚~~~
心凌敗了Orz
不過這兩隻我都很喜歡啦XD
--
TOMORROW IS ANOTHER DAY!
每一天,都要和今天過得不一樣!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.4.107
Fallinlove 近期熱門文章
53
65
PTT偶像團體區 即時熱門文章