[情報] 100101-100620 KBS Music Bank K-chart
KBS Music Bank K-chart 2010上半年結算 2010.01.01-06.20 ψmiraclexx
名 歌手 歌曲 音源60% 觀眾10% 實體10% 放送20% 總計
1 少女時代 Oh! 2516 1756 2217 2487 8796
2 2AM 死也不讓你走 3105 408 662 1219 5394
3 KARA Lupin 2182 874 500 1778 5334
4 SuperJunior BONAMANA 625 865 2770 523 4783
5 少女時代 Run Devil Run 1608 1383 952 716 4659
6 CNBLUE I'm a Loner 2637 286 414 1292 4629
7 T-ara Bo Peep Bo Peep 1543 107 0 2503 4153
8 Rain 挽留你的歌 1819 539 674 988 4020
9 T-ara 因為你而瘋狂 2363 193 284 929 3769
10 李孝利 Chitty Chitty Bang Bang 1641 291 343 902 3177
11 Hot Potato 告白 1737 670 153 609 3169
12 藝聲 非你不可 1648 756 12 697 3113
13 2PM Heartbeat 893 284 310 1391 2878
14 林在範 烙印 1543 162 87 1038 2830
15 2PM Without U 1285 351 628 515 2779
16 趙權&佳仁 我們相愛了 2324 165 0 285 2774
17 4MEN 我無法 2013 92 204 362 2671
18 BEAST Shock 1426 173 525 506 2630
19 泫雅 Change 1770 74 0 761 2605
20 Secret Magic 1533 205 0 861 2599
from: KBS官網 參考lindataiwan排版
※ 編輯: miraclexx 來自: 111.255.22.133 (06/26 14:26)
推
06/26 14:26, , 1F
06/26 14:26, 1F
推
06/26 14:26, , 2F
06/26 14:26, 2F
→
06/26 14:27, , 3F
06/26 14:27, 3F
→
06/26 14:27, , 4F
06/26 14:27, 4F
→
06/26 14:28, , 5F
06/26 14:28, 5F
推
06/26 14:53, , 6F
06/26 14:53, 6F
推
06/26 14:53, , 7F
06/26 14:53, 7F
推
06/26 14:59, , 8F
06/26 14:59, 8F
推
06/26 16:43, , 9F
06/26 16:43, 9F
推
06/27 01:44, , 10F
06/27 01:44, 10F
CNBLUE 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章