[情報] 100404 四月最新韓國組合cafe排名
轉自百度
1. 東方神起 779,697 ↓ 10,368
2. BigBang 363,132 ↓ 9,284
3. 少女時代 300,624 ↑ 8,661
4. SS501 261,455 ↓ 12,884
5. SuperJunior 245,672 ↓ 8,357
6. 2PM 237,770 ↓ 39,966
7. 神話 187,501 ↓ 3,409
8. SHINee 116,918 ↑ 3,585
9. F.T.Island 108,635 ↓ 2,563
10. Wonder Girls 108,258 ↓ 2,742
11. 2NE1 96,491 ↑ 6
12. BEAST 80,316 ↑ 26,376
13. MBLAQ 69,523 ↑ 7,778
14. 2AM 59,404 ↑ 15,910
15. f(x) 55,899 ↑ 1,382
16. Kara 54,587 ↑ 2,986
17. 天上智喜 45,950 ↓ 1,399
18. Brown Eyed Girls 44,378 ↑ 2,894
19. 4Minute 19,256 ↑ 2,127
20. T-ara 16,726 ↑ 328
21. After School 15,363 ↑ 2,080 上升上升~~~
22. Davichi 10,292 ↓ 14,206
23. U-Kiss 4,627 ↓ 473
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.73.20
※ 編輯: lindataiwan 來自: 118.165.73.20 (04/04 11:04)
推
04/04 19:19, , 1F
04/04 19:19, 1F
推
04/04 20:24, , 2F
04/04 20:24, 2F
推
04/04 20:33, , 3F
04/04 20:33, 3F
AfterSchool 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章