[閒聊] SKE48運動神經No.1決定戰!
之前週刊AKB的這個企劃 相信已經很多人看過~
DVD不久前也發了~ 還沒看過的人 非常推薦去找來看~~
意外的是有些看起來柔弱的人其實很強 有些人則想不到是外強中乾XD
整個競爭的過程算是很精采好看! (撇開傳說中的黑幕不談..)
個人最喜歡仰臥起坐那段 腹肌女王之爭 廝殺到最後真的讓人喘不過氣...
看的我都想來認真練一下了 XD
(以下業配文?)
運動能力 舞蹈能力不錯的SKE48 揪竟誰才是最強? http://i.imgur.com/ICEI5.jpg

分成七種項目的競賽之中 個別的霸主又是誰能奪下? http://i.imgur.com/dry56.jpg

會是蓄勢待發的珠理奈? http://i.imgur.com/DZSBt.jpg

虎視眈眈的玲奈? http://i.imgur.com/pnnvu.jpg


最強 最弱 會是誰呢? http://i.imgur.com/AVLJl.jpg


當然我不是為了用阿鰹作結尾而po文的 XD
雖然DVD看一看就都有 不過還是慣例無聊的來整理數據..
規則: 分為七個項目比賽 每項依據排名給100~0分 http://i.imgur.com/gkKyg.jpg

最後加總得分決定名次 (另外有分紅白兩組團體記分 這邊不做討論)
選手: 參加成員為當時的 S KII E 三組成員 (會長已畢業)
其中KII的 胡麻 梨奈 澪花 三人沒參加
因此由研究生的 小林絵未梨 今出舞 斉藤真木子 鬼頭桃菜 四人補上
共48人排名 (但有部分人的部份項目由其他研究生代打)
各項成績:
第一項目 100ft DASH (30公尺賽跑)
成員 成績(秒) 排名 得分
松井珠理奈 4"81 1 100 http://i.imgur.com/fQxXH.jpg

高柳明音 4"85 2 90
斉藤真木子 4"91 3 80
石田安奈 4"97 4 75
今出舞 5"06 5 70
小林絵未梨 5"12 6 65
矢方美紀 5"16 7 60
小林亜実 5"25 8 55
中村優花 5"25 8 55
佐藤聖羅 5"28 10 48
須田亜香里 5"31 11 46
原望奈美 5"31 11 46
大矢真那 5"32 13 42
加藤るみ 5"34 14 40
都築里佳 5"35 15 38
高木由麻奈 5"37 16 36
山下ゆかり 5"37 16 36
松村香織 5"37 16 36 (代替松井玲奈)
木下有希子 5"41 19 30
山田恵里伽 5"41 19 30
竹内舞 5"41 19 30
加藤智子 5"41 19 30
金子栞 5"47 23 25
平松可奈子 5"47 23 25
桑原みずき 5"56 25 23 小六女生試跑平均 5"57
赤枝里々奈 5"59 26 22 http://i.imgur.com/SGO8i.jpg

佐藤実絵子 5"59 26 22
柴田阿弥 5"65 28 20
梅本まどか 5"66 29 19
木﨑ゆりあ 5"69 30 18
若林倫香 5"75 31 17
酒井萌衣 5"78 32 16
平田璃香子 5"78 32 16
木本花音 5"79 34 14
磯原杏華 5"84 35 13
中西優香 5"90 36 12
井口栞里 5"94 37 11 (代替高田志織)
小野晴香 6"00 38 10
後藤理沙子 6"00 38 10
出口陽 6"03 40 8
鬼頭桃菜 6"03 40 8
阿比留李帆 6"07 42 6
矢神久美 6"15 43 5
秦佐和子 6"16 44 4
古川愛李 6"28 45 3
向田茉夏 6"34 46 2
上野圭澄 6"41 47 1
間野春香 6"78 48 0 http://i.imgur.com/D6YXT.jpg



金子栞 55 1 100
竹内舞 54 4 75
桑原みずき 54 4 75
高柳明音 53 6 65
須田亜香里 53 6 65
木﨑ゆりあ 53 6 65
斉藤真木子 52 9 50
中村優花 52 9 50
都築里佳 52 9 50
山下ゆかり 52 9 50
矢方美紀 51 13 42
加藤智子 51 13 42
小林絵未梨 50 15 38
原望奈美 50 15 38
高木由麻奈 50 15 38
木下有希子 50 15 38
梅本まどか 50 15 38
平田璃香子 49 20 28
松井珠理奈 48 21 27
大矢真那 48 21 27
酒井萌衣 48 21 27
阿比留李帆 48 21 27
石田安奈 47 25 23
佐藤聖羅 47 25 23
柴田阿弥 47 25 23
佐藤実絵子 46 28 20
出口陽 46 28 20
山田恵里伽 45 30 18
平松可奈子 45 30 18
間野春香 45 30 18
加藤るみ 44 33 15
中西優香 44 33 15
後藤理沙子 44 33 15
秦佐和子 44 33 15
松井玲奈 43 37 11 小六女生全國平均 42.4
若林倫香 42 38 10 http://i.imgur.com/CJMWe.jpg

小野晴香 41 39 9
鬼頭桃菜 41 39 9
高田志織 41 39 9
磯原杏華 40 42 6
古川愛李 40 42 6
木本花音 39 44 4
上野圭澄 38 45 3
赤枝里々奈 35 46 2
矢神久美 35 46 2 http://i.imgur.com/QJX0w.jpg

向田茉夏 35 46 2
第三項目 STANDING JUMP (雙腳立定跳遠)
成員 成績(公分) 排名 得分
矢方美紀 218 1 100 http://i.imgur.com/bHV63.jpg

柴田阿弥 212 2 90
石田安奈 205 3 80
須田亜香里 203 4 75
佐藤聖羅 196 5 70
高柳明音 195 6 65
大矢真那 194 7 60
山田恵里伽 194 7 60
都築里佳 193 9 50
桑原みずき 192 10 48
小林亜実 190 11 46
山下ゆかり 190 11 46
小林絵未梨 190 11 46
原望奈美 188 14 40
中村優花 186 15 38
加藤智子 185 16 36
今出舞 184 17 34
木下有希子 184 17 34
梅本まどか 184 17 34
斉藤真木子 182 20 28
木﨑ゆりあ 180 21 27
松井珠理奈 180 21 27
若林倫香 178 23 25
高木由麻奈 177 24 24
佐藤実絵子 177 24 24
平松可奈子 175 26 22
金子栞 171 27 21
出口陽 171 27 21
竹内舞 168 29 19
後藤理沙子 167 30 18
高田志織 167 30 18
酒井萌衣 165 32 16
阿比留李帆 165 32 16
鬼頭桃菜 164 34 14
磯原杏華 164 34 14
小野晴香 163 36 12
平田璃香子 161 37 11
赤枝里々奈 160 38 10
古川愛李 157 39 9
中西優香 155 40 8 小六女生全國平均 155.15
矢神久美 154 41 7 http://i.imgur.com/5RVHT.jpg

秦佐和子 151 42 6
間野春香 150 43 5
上野圭澄 145 44 4
向田茉夏 143 45 3
加藤るみ 133 46 2
木本花音 133 46 2
松井玲奈 107 48 0 http://i.imgur.com/b9VEN.jpg

第四項目 THE GRIP (握力 兩手平均)
成員 成績(公斤) 排名 得分
出口陽 32 1 100 http://imgur.com/a/D337a#0
木﨑ゆりあ 30 2 90 http://imgur.com/a/eQC2i#0
上野圭澄 29.3 3 80 http://imgur.com/a/E3xCS#0
石田安奈 29.2 4 75
松井珠理奈 28.9 5 70
山下ゆかり 28.8 6 65
矢方美紀 28.6 7 60
小林亜実 28.5 8 55
中村優花 27.8 9 50
秦佐和子 27.5 10 48
竹内舞 27.2 11 46
原望奈美 27.1 12 44
山田恵里伽 26.3 13 42
須田亜香里 25.8 14 40
小林絵未梨 25.7 15 38
梅本まどか 25.6 16 36
高柳明音 25.5 17 34
木下有希子 25 18 32
古川愛李 24.8 19 30
平田璃香子 24.6 20 28
木本花音 23.4 21 27
磯原杏華 23.3 22 26
柴田阿弥 23.2 23 25
小野晴香 22.9 24 24
桑原みずき 22.6 25 23
高田志織 22.5 26 22
後藤理沙子 22.3 27 21
中西優香 21.3 28 20
矢神久美 21.3 28 20
酒井萌衣 21.1 30 18
鬼頭桃菜 20.1 31 17 小六女生全國平均 19.97
平松可奈子 19.8 32 16 http://i.imgur.com/2gJ1Z.jpg

高木由麻奈 19.7 33 15
阿比留李帆 19.3 34 14
松井玲奈 19.2 35 13
間野春香 19 36 12
佐藤聖羅 18.2 37 11
斉藤真木子 18.1 38 10
今出舞 17.8 39 9
佐藤実絵子 15.8 40 8
加藤るみ 15.4 41 7
都築里佳 15.3 42 6
加藤智子 14.7 43 5
若林倫香 14.3 44 4
赤枝里々奈 13.7 45 3
大矢真那 13.1 46 2 http://i.imgur.com/M1uxb.jpg


金子栞 12.9 48 0 http://imgur.com/a/iH589#0
第五項目 BODY UP
成員 成績(公分) 排名 得分
須田亜香里 68 1 100 http://imgur.com/a/Ln27V#0
梅本まどか 67 2 90
今出舞 67 2 90
赤枝里々奈 67 2 90
桑原みずき 66 5 70
鬼頭桃菜 66 5 70
間野春香 65 7 60
高木由麻奈 63 8 55
小林亜実 61 9 50
原望奈美 60.5 10 48
小野晴香 60.5 10 48
磯原杏華 59 12 44
平田璃香子 58 13 42
平松可奈子 58 13 42
竹内舞 56.5 15 38
木﨑ゆりあ 56 16 36
松井珠理奈 56 16 36
佐藤聖羅 55.5 18 32
犬塚あさな 54.5 19 30 (代替山田恵里伽)
矢神久美 54 20 28
矢方美紀 53 21 27
中西優香 53 21 27
石田安奈 52 23 25
山下ゆかり 52 23 25
斉藤真木子 52 23 25
酒井萌衣 51 26 22
高柳明音 50 27 21
加藤智子 49 28 20
若林倫香 48 29 19
木下有希子 47.5 30 18
都築里佳 47.5 30 18
中村優花 47 32 16
佐藤実絵子 47 32 16 小六女生全國平均 44.4
加藤るみ 42.5 34 14 http://i.imgur.com/QtGjL.jpg

小林絵未梨 42 35 13
木本花音 41 36 12
內山命 41 36 12 (代替秦佐和子)
大矢真那 40 38 10
高田志織 36.5 39 9
金子栞 34 40 8
柴田阿弥 32 41 7
松村香織 26 42 6 (代替松井玲奈)
向田茉夏 25.5 43 5
阿比留李帆 23 44 4
上野圭澄 21.5 45 3
古川愛李 21 46 2
後藤理沙子 20 47 1
出口陽 16 48 0 http://i.imgur.com/L60kT.jpg

第六項目 ABDOMINAL MUSCLE (仰臥起坐)
成員 成績(次) 排名 得分
松村香織 250 1 100 (代替有希子) http://imgur.com/a/k0kcP#0
小林絵未梨 246 2 90 http://i.imgur.com/lp1vK.jpg

梅本まどか 226 3 80
桑原みずき 182 4 75
中西優香 164 5 70
古川愛李 162 6 65
竹内舞 161 7 60
木﨑ゆりあ 150 8 55
犬塚あさな 133 9 50 (代替山田恵里伽)
高木由麻奈 130 10 48
石田安奈 130 10 48
小林亜実 123 12 44
間野春香 117 13 42
今出舞 113 14 40
若林倫香 99 15 38
佐藤聖羅 95 16 36
須田亜香里 92 17 34
大矢真那 90 18 32
都築里佳 86 19 30
酒井萌衣 84 20 28
矢方美紀 80 21 27
高柳明音 79 22 26
原望奈美 73 23 25
松井珠理奈 66 24 24
加藤智子 66 24 24
阿比留李帆 65 26 22
出口陽 64 27 21
鬼頭桃菜 62 28 20
佐藤実絵子 61 29 19
上野圭澄 61 29 19
木本花音 58 31 17
磯原杏華 56 32 16
矢神久美 54 33 15 小六女生全國平均 52.9
加藤るみ 50 34 14 http://i.imgur.com/pDLmw.jpg

柴田阿弥 48 35 13
向田茉夏 47 36 12
高田志織 42 37 11
平松可奈子 40 38 10
後藤理沙子 40 38 10
山下ゆかり 30 40 8
中村優花 30 40 8
平田璃香子 28 42 6
秦佐和子 18 43 5
赤枝里々奈 17 44 4
小野晴香 16 45 3
斉藤真木子 10 46 2
金子栞 4 47 1 http://i.imgur.com/ISWkC.jpg

松井玲奈 0 48 0 http://imgur.com/a/5fwf1#0
第七項目 SURVIVAL SHUTTLE RUN (折返跑 每趟限時)
成員 成績(次) 排名 得分
小林絵未梨 73 1 100 http://imgur.com/a/u2nc5#0
加藤智子 71 2 90
高木由麻奈 67 3 80
山田恵里伽 65 4 75
木下有希子 64 5 70
石田安奈 64 5 70
矢方美紀 64 5 70
金子栞 64 5 70
梅本まどか 63 9 50
松村香織 62 10 48 (代替松井玲奈)
原望奈美 62 10 48
大矢真那 60 12 44
平松可奈子 59 13 42
若林倫香 57 14 40
中西優香 56 15 38
須田亜香里 56 15 38
中村優花 56 15 38
松井珠理奈 55 18 32
上野圭澄 55 18 32
竹内舞 54 20 28
今出舞 54 20 28
磯原杏華 52 22 26
都築里佳 51 23 25
高柳明音 51 23 25
阿比留李帆 51 23 25
加藤るみ 51 23 25
古川愛李 49 27 21
間野春香 49 27 21
佐藤実絵子 49 27 21
井口栞里 48 30 18 (代替高田志織) 小六女生全國平均 47.66
木﨑ゆりあ 47 31 17 http://i.imgur.com/7i6Wi.jpg

斉藤真木子 47 31 17
桑原みずき 46 33 15
酒井萌衣 46 33 15
赤枝里々奈 42 35 13
鬼頭桃菜 39 36 12
木本花音 39 36 12
山下ゆかり 38 38 10
柴田阿弥 37 39 9
平田璃香子 37 39 9
秦佐和子 33 41 7
後藤理沙子 32 42 6
小野晴香 32 42 6
佐藤聖羅 27 44 4
矢神久美 27 44 4
向田茉夏 27 44 4
出口陽 21 47 1
小林亜実 9 48 0 註: 原本應該是76回 後來謎之改判...
http://imgur.com/a/PiAYE#1
總得分 & 排名
排名 成員 ─────────各項目排名───────── 總得分
30m跑 橫向跳 立定跳 握力 屈體 仰臥 折返跑
1 須田亜香里 11 6 4 14 1 17 15 398
http://imgur.com/a/KXHbi#0
2 石田安奈 4 25 3 4 23 10 5 396
http://imgur.com/a/nCND8#0
3 小林絵未梨 6 15 11 15 35 2 1 390
http://imgur.com/a/7tYqQ#0
4 矢方美紀 7 13 1 7 21 21 5 386
5 今出舞 5 1 17 39 2 14 20 371
6 小林亜実 8 1 11 8 9 12 48 350
7 梅本まどか 29 15 17 16 2 3 9 347
8 桑原みずき 25 4 10 25 5 4 33 329 (328)
9 高柳明音 2 6 6 17 27 22 23 326
10 木下有希子 19 15 17 18 30 松村1 5 322
11 松井珠理奈 1 21 21 5 16 24 18 316
12 木﨑ゆりあ 30 6 21 2 16 8 31 308 (309)
13 山田恵里伽 19 30 7 13 犬塚30 犬塚50 4 305
14 高木由麻奈 16 15 24 33 8 10 3 296
14 竹内舞 19 4 29 11 15 7 20 296 (300)
16 原望奈美 11 15 14 12 10 23 10 289
17 中村優花 8 9 15 9 32 40 15 255 (234)
18 加藤智子 19 13 16 43 28 24 2 247
19 山下ゆかり 16 9 11 6 23 40 38 240 (241)
20 金子栞 23 1 27 48 40 47 5 225
21 佐藤聖羅 10 25 5 37 18 16 44 224 (223)
22 大矢真那 13 21 7 46 38 18 12 217 (221)
22 都築里佳 15 9 9 42 30 19 23 217
24 斉藤真木子 3 9 20 38 23 46 31 212
25 中西優香 36 33 40 28 21 5 15 190
松村香織 16 42 1 10 190
26 柴田阿弥 28 25 2 23 41 35 39 187
27 平松可奈子 23 30 26 32 13 38 13 175
28 出口陽 40 28 27 1 48 27 47 171 (173)
29 間野春香 48 30 43 36 7 13 27 158
30 若林倫香 31 8 23 44 29 15 14 153
31 鬼頭桃菜 40 39 34 31 5 28 36 150 (149)
32 磯原杏華 35 42 34 22 12 32 22 145 (147)
33 赤枝里々奈 26 46 38 45 2 44 35 144 (145)
34 上野圭澄 47 45 44 3 45 29 18 142 (143)
34 酒井萌衣 32 21 32 30 26 20 33 142 (144)
36 平田璃香子 32 20 37 20 13 42 39 140
37 古川愛李 45 42 39 19 46 6 27 136
38 佐藤実絵子 26 28 24 40 32 29 27 130 (134)
39 加藤るみ 14 33 46 41 34 34 23 117 (118)
40 松井玲奈 松村16 37 48 35 松村42 48 松村10 114
40 阿比留李帆 42 21 32 34 44 26 23 114
42 小野晴香 38 39 36 24 10 45 42 112 (111)
43 高田志織 井口37 39 30 26 39 37 井口30 98 (101)
44 秦佐和子 44 33 42 10 內山36 43 41 97
45 木本花音 34 44 46 21 36 31 36 88
46 後藤理沙子 38 33 30 27 47 38 42 81
46 矢神久美 43 46 41 28 20 33 44 81
http://imgur.com/a/vwyPw#0
48 向田茉夏 46 46 45 46 43 36 44 30
http://imgur.com/a/HcGws#0
犬塚あさな 19 9 80
井口栞里 37 30 29
內山命 36 12
註: 1.總得分後面有( )的 是因為DVD特典中有這一幕 http://i.imgur.com/6qRAq.jpg

部分成員的分數 和我計算的結果有誤差 所以另外( )標記影片中的分數
不過也只有中村優花的誤差比較大
2.BBQ雖然只是代打 但只比四項就贏過一票人..
而且還幫玲奈賺進90分 不然最後一名應該是弱雞玲XD
3.こあみ如果還給他100分的話... 爆表了QQ
感謝收看~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.63.112.18
※ 編輯: Takayanagi 來自: 61.63.112.18 (06/04 23:26)
推
06/04 23:26, , 1F
06/04 23:26, 1F
推
06/04 23:27, , 2F
06/04 23:27, 2F
→
06/04 23:27, , 3F
06/04 23:27, 3F
→
06/04 23:27, , 4F
06/04 23:27, 4F
推
06/04 23:27, , 5F
06/04 23:27, 5F
推
06/04 23:27, , 6F
06/04 23:27, 6F
推
06/04 23:28, , 7F
06/04 23:28, 7F
→
06/04 23:29, , 8F
06/04 23:29, 8F
→
06/04 23:30, , 9F
06/04 23:30, 9F
推
06/04 23:30, , 10F
06/04 23:30, 10F
推
06/04 23:30, , 11F
06/04 23:30, 11F
推
06/04 23:31, , 12F
06/04 23:31, 12F
→
06/04 23:31, , 13F
06/04 23:31, 13F
→
06/04 23:31, , 14F
06/04 23:31, 14F
推
06/04 23:32, , 15F
06/04 23:32, 15F

推
06/04 23:33, , 16F
06/04 23:33, 16F
→
06/04 23:33, , 17F
06/04 23:33, 17F
→
06/04 23:34, , 18F
06/04 23:34, 18F
→
06/04 23:35, , 19F
06/04 23:35, 19F
推
06/04 23:35, , 20F
06/04 23:35, 20F
→
06/04 23:36, , 21F
06/04 23:36, 21F
→
06/04 23:36, , 22F
06/04 23:36, 22F
推
06/04 23:39, , 23F
06/04 23:39, 23F
推
06/04 23:39, , 24F
06/04 23:39, 24F
推
06/04 23:40, , 25F
06/04 23:40, 25F
推
06/04 23:40, , 26F
06/04 23:40, 26F
推
06/04 23:41, , 27F
06/04 23:41, 27F
→
06/04 23:42, , 28F
06/04 23:42, 28F
→
06/04 23:44, , 29F
06/04 23:44, 29F
推
06/04 23:44, , 30F
06/04 23:44, 30F
→
06/04 23:44, , 31F
06/04 23:44, 31F
→
06/04 23:44, , 32F
06/04 23:44, 32F
推
06/04 23:45, , 33F
06/04 23:45, 33F
推
06/04 23:45, , 34F
06/04 23:45, 34F
推
06/04 23:45, , 35F
06/04 23:45, 35F
→
06/04 23:45, , 36F
06/04 23:45, 36F
→
06/04 23:45, , 37F
06/04 23:45, 37F
→
06/04 23:45, , 38F
06/04 23:45, 38F
→
06/04 23:46, , 39F
06/04 23:46, 39F
→
06/04 23:46, , 40F
06/04 23:46, 40F
→
06/04 23:46, , 41F
06/04 23:46, 41F
→
06/04 23:46, , 42F
06/04 23:46, 42F
→
06/04 23:47, , 43F
06/04 23:47, 43F
→
06/04 23:47, , 44F
06/04 23:47, 44F
→
06/04 23:47, , 45F
06/04 23:47, 45F
推
06/04 23:47, , 46F
06/04 23:47, 46F
推
06/04 23:48, , 47F
06/04 23:48, 47F
→
06/04 23:48, , 48F
06/04 23:48, 48F
→
06/04 23:48, , 49F
06/04 23:48, 49F
→
06/04 23:49, , 50F
06/04 23:49, 50F
推
06/04 23:51, , 51F
06/04 23:51, 51F
推
06/04 23:52, , 52F
06/04 23:52, 52F
→
06/04 23:52, , 53F
06/04 23:52, 53F
推
06/04 23:53, , 54F
06/04 23:53, 54F
推
06/04 23:53, , 55F
06/04 23:53, 55F
推
06/04 23:53, , 56F
06/04 23:53, 56F
→
06/04 23:53, , 57F
06/04 23:53, 57F
推
06/04 23:54, , 58F
06/04 23:54, 58F
→
06/04 23:55, , 59F
06/04 23:55, 59F
推
06/04 23:55, , 60F
06/04 23:55, 60F
→
06/04 23:55, , 61F
06/04 23:55, 61F
→
06/04 23:56, , 62F
06/04 23:56, 62F
→
06/04 23:58, , 63F
06/04 23:58, 63F
推
06/04 23:58, , 64F
06/04 23:58, 64F
推
06/04 23:59, , 65F
06/04 23:59, 65F
推
06/04 23:59, , 66F
06/04 23:59, 66F
→
06/04 23:59, , 67F
06/04 23:59, 67F
→
06/05 00:01, , 68F
06/05 00:01, 68F
推
06/05 00:01, , 69F
06/05 00:01, 69F
推
06/05 00:03, , 70F
06/05 00:03, 70F
推
06/05 00:04, , 71F
06/05 00:04, 71F
→
06/05 00:04, , 72F
06/05 00:04, 72F
→
06/05 00:06, , 73F
06/05 00:06, 73F
→
06/05 00:06, , 74F
06/05 00:06, 74F
推
06/05 00:06, , 75F
06/05 00:06, 75F
→
06/05 00:07, , 76F
06/05 00:07, 76F
→
06/05 00:07, , 77F
06/05 00:07, 77F
→
06/05 00:07, , 78F
06/05 00:07, 78F
推
06/05 00:07, , 79F
06/05 00:07, 79F
推
06/05 00:09, , 80F
06/05 00:09, 80F
推
06/05 00:24, , 81F
06/05 00:24, 81F
→
06/05 00:24, , 82F
06/05 00:24, 82F
→
06/05 00:25, , 83F
06/05 00:25, 83F
推
06/05 00:34, , 84F
06/05 00:34, 84F
推
06/05 00:41, , 85F
06/05 00:41, 85F
推
06/05 01:15, , 86F
06/05 01:15, 86F
推
06/05 01:29, , 87F
06/05 01:29, 87F
→
06/05 01:37, , 88F
06/05 01:37, 88F
→
06/05 01:37, , 89F
06/05 01:37, 89F
推
06/05 08:11, , 90F
06/05 08:11, 90F
推
06/05 08:22, , 91F
06/05 08:22, 91F
推
06/05 13:07, , 92F
06/05 13:07, 92F
AKB48 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章