Re: [AAA] 看板 選情報導
西島x日高 10 票 47.62% 7.94%
末吉x伊藤 10 票 47.62% 7.94%
宇野x日高(ex:As I am) 8 票 38.10% 6.35%
浦田x與 8 票 38.10% 6.35%
最高票數組合如上
大家是都知道西島和日高的佚事了嗎XD
末吉和伊藤這組是仲夏夜之夢的效應?
宇野和日高這組應該最跌破眼鏡
浦浦最常黏著小與,果然被選出來了XD
--
補上七大組對照:
西島x日高 10 票 47.62% 7.94%
西島x與 (ex:Us 2010) 9 票 42.86% 7.14%
西島x伊藤 8 票 38.10% 6.35%
西島x宇野(ex:出逢いのチカラ) 7 票 33.33% 5.56%
西島x浦田(ex:チューインガム) 7 票 33.33% 5.56%
西島x末吉 5 票 23.81% 3.97%
宇野x日高(ex:As I am) 8 票 38.10% 6.35%
宇野x西島(ex:出逢いのチカラ) 7 票 33.33% 5.56%
宇野x伊藤(ex:花火) 7 票 33.33% 5.56%
宇野x與 4 票 19.05% 3.17%
宇野x末吉 3 票 14.29% 2.38%
宇野x浦田 1 票 4.76% 0.79%
浦田x與 8 票 38.10% 6.35%
浦田x西島(ex:チューインガム) 7 票 33.33% 5.56%
浦田x伊藤 5 票 23.81% 3.97%
浦田x末吉(ex:Love Candle) 3 票 14.29% 2.38%
浦田x日高 1 票 4.76% 0.79%
浦田x宇野 1 票 4.76% 0.79%
日高x西島 10 票 47.62% 7.94%
日高x宇野(ex:As I am) 8 票 38.10% 6.35%
日高x末吉(ex:BET 2010) 6 票 28.57% 4.76%
日高x伊藤 6 票 28.57% 4.76%
日高x與 5 票 23.81% 3.97%
日高x浦田 1 票 4.76% 0.79%
與x西島 (ex:Us 2010) 9 票 42.86% 7.14%
與x浦田 8 票 38.10% 6.35%
與x伊藤 8 票 38.10% 6.35%
與x日高 5 票 23.81% 3.97%
與x末吉 5 票 23.81% 3.97%
與x宇野 4 票 19.05% 3.17%
末吉x伊藤 10 票 47.62% 7.94%
末吉x日高(ex:BET 2010) 6 票 28.57% 4.76%
末吉x西島 5 票 23.81% 3.97%
末吉x與 5 票 23.81% 3.97%
末吉x宇野 3 票 14.29% 2.38%
末吉x浦田(ex:Love Candle) 3 票 14.29% 2.38%
伊藤x末吉 10 票 47.62% 7.94%
伊藤x西島 8 票 38.10% 6.35%
伊藤x與 8 票 38.10% 6.35%
伊藤x宇野(ex:花火) 7 票 33.33% 5.56%
伊藤x日高 6 票 28.57% 4.76%
伊藤x浦田 5 票 23.81% 3.97%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.173.110.48
推
02/22 23:35, , 1F
02/22 23:35, 1F
推
02/23 00:04, , 2F
02/23 00:04, 2F
※ 編輯: hisayoshi 來自: 218.173.110.48 (02/23 08:26)
→
02/23 08:30, , 3F
02/23 08:30, 3F
推
02/23 08:51, , 4F
02/23 08:51, 4F
→
02/23 08:52, , 5F
02/23 08:52, 5F
推
02/23 09:00, , 6F
02/23 09:00, 6F
→
02/23 09:03, , 7F
02/23 09:03, 7F
推
02/23 20:18, , 8F
02/23 20:18, 8F
→
02/23 23:01, , 9F
02/23 23:01, 9F
→
02/23 23:05, , 10F
02/23 23:05, 10F
→
02/23 23:06, , 11F
02/23 23:06, 11F
推
02/23 23:32, , 12F
02/23 23:32, 12F
討論串 (同標題文章)
AAA 近期熱門文章
PTT偶像團體區 即時熱門文章